**Giá Ống Thép Mạ Kẽm Bao Nhiêu? Bảng Giá Mới Nhất 2024**

Giá ống Thép Mạ Kẽm hiện nay bao nhiêu là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Hãy cùng Xe Tải Mỹ Đình tìm hiểu chi tiết về bảng giá ống thép mạ kẽm mới nhất 2024, các yếu tố ảnh hưởng đến giá và địa chỉ mua hàng uy tín, giúp bạn đưa ra lựa chọn tối ưu nhất cho công trình của mình.

1. Bảng Giá Ống Thép Mạ Kẽm Chi Tiết và Cập Nhật Nhất 2024

Bạn đang tìm kiếm bảng giá ống thép mạ kẽm chi tiết và được cập nhật mới nhất? Xe Tải Mỹ Đình sẽ cung cấp thông tin chi tiết về giá các loại ống thép mạ kẽm phổ biến trên thị trường hiện nay, giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

1.1. Bảng Giá Ống Thép Mạ Kẽm Nhúng Nóng

Ống thép mạ kẽm nhúng nóng được ưa chuộng bởi khả năng chống ăn mòn vượt trội, phù hợp cho các công trình ngoài trời hoặc môi trường khắc nghiệt. Dưới đây là bảng giá tham khảo:

Quy Cách Ống Thép Đường Kính (mm) Độ Dày (mm) Chiều Dài (m) Đơn Giá (VNĐ/mét)
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 21.2 1.6 6 98.536
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 21.2 1.9 6 116.409
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 21.2 2.1 6 126.046
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 21.2 2.6 6 154.108
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 26.65 1.6 6 125.940
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 26.65 1.9 6 147.740
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 26.65 2.1 6 163.533
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 26.65 2.3 6 175.887
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 26.65 2.6 6 198.685
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 33.5 1.6 6 160.391
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 33.5 1.9 6 188.708
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 33.5 2.1 6 207.218
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 33.5 2.3 6 227.596
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 33.5 2.6 6 252.304
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 33.5 3.2 6 305.669
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 42.2 1.6 6 204.140
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 42.2 1.9 6 240.714
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 42.2 2.1 6 264.637
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 42.2 2.3 6 287.838
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 42.2 2.6 6 323.499
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 42.2 2.9 6 358.057
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 42.2 3.2 6 394.822
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 48.1 1.6 6 233.794
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 48.1 1.9 6 275.739
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 48.1 2.1 6 303.546
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 48.1 2.3 6 330.929
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 48.1 2.5 6 360.434
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 48.1 2.9 6 411.379
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 48.1 3.2 6 454.682
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 48.1 3.6 6 503.313
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 59.9 1.9 6 346.297
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 59.9 2.1 6 381.449
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 59.9 2.3 6 416.304
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 59.9 2.6 6 470.348
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 59.9 2.9 6 519.637
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 59.9 3.2 6 570.178
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 59.9 3.6 6 640.631
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 59.9 4.0 6 702.677
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 75.6 2.1 6 485.058
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 75.6 2.3 6 529.783
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 75.6 2.5 6 573.978
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 75.6 2.7 6 618.555
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 75.6 2.9 6 665.849
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 75.6 3.2 6 727.237
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 75.6 3.6 6 818.938
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 75.6 4.0 6 900.173
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 75.6 4.2 6 942.373
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 75.6 4.5 6 1.005.438
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 88.3 2.1 6 568.862
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 88.3 2.3 6 621.590
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 88.3 2.5 6 673.745
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 88.3 2.7 6 726.388
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 88.3 2.9 6 781.748
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 88.3 3.2 6 855.873
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 88.3 3.6 6 1.066.020
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 88.3 4.0 6 1.065.765
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 88.3 4.2 6 1.109.981
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 88.3 4.5 6 1.185.167
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 108.0 2.5 6 828.829
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 108.0 2.7 6 893.444
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 108.0 2.9 6 957.805
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 108.0 3.0 6 989.879
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 108.0 3.2 6 1.053.878
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 113.5 2.5 6 871.581
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 113.5 2.7 6 940.144
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 113.5 2.9 6 1.007.943
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 113.5 3.0 6 1.041.609
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 113.5 3.2 6 1.116.073
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 113.5 3.6 6 1.241.780
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 113.5 4.0 6 1.376.359
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 113.5 4.2 6 1.442.099
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 113.5 4.4 6 1.508.497
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 113.5 4.5 6 1.541.399
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 141.3 3.96 6 1.707.924
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 141.3 4.78 6 2.049.255
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 141.3 5.56 6 2.370.207
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 141.3 6.55 6 2.772.671
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 168.3 3.96 6 2.042.886
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 168.3 4.78 6 2.454.266
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 168.3 5.56 6 2.841.446
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 168.3 6.35 6 3.229.900
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 219.1 4.78 6 3.217.164
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 219.1 5.16 6 3.466.794
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 219.1 5.56 6 3.729.159
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng 219.1 6.35 6 4.242.428

Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm, nhà cung cấp và số lượng đặt hàng.

1.2. Bảng Giá Ống Thép Đen Hòa Phát

Ống thép đen Hòa Phát là lựa chọn phổ biến cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp nhờ chất lượng ổn định và giá cả cạnh tranh.

Quy Cách Ống Thép Đen Hòa Phát Đường Kính (mm) Độ Dày (mm) Chiều Dài (m) Đơn Giá (VNĐ/mét)
Ống thép đen Hòa Phát 12.7 1.0 6 27.248
Ống thép đen Hòa Phát 12.7 1.1 6 29.768
Ống thép đen Hòa Phát 12.7 1.2 6 32.130
Ống thép đen Hòa Phát 15.9 1.0 6 34.650
Ống thép đen Hòa Phát 15.9 1.1 6 37.958
Ống thép đen Hòa Phát 15.9 1.2 6 41.108
Ống thép đen Hòa Phát 15.9 1.4 6 47.250
Ống thép đen Hòa Phát 15.9 1.5 6 50.400
Ống thép đen Hòa Phát 15.9 1.8 6 59.220
Ống thép đen Hòa Phát 21.2 1.0 6 47.093
Ống thép đen Hòa Phát 21.2 1.1 6 51.503
Ống thép đen Hòa Phát 21.2 1.2 6 55.913
Ống thép đen Hòa Phát 21.2 1.4 6 64.575
Ống thép đen Hòa Phát 21.2 1.5 6 68.828
Ống thép đen Hòa Phát 21.2 1.8 6 81.428
Ống thép đen Hòa Phát 21.2 2.0 6 89.460
Ống thép đen Hòa Phát 21.2 2.3 6 101.273
Ống thép đen Hòa Phát 21.2 2.5 6 108.990
Ống thép đen Hòa Phát 26.65 1.0 6 59.850
Ống thép đen Hòa Phát 26.65 1.1 6 65.520
Ống thép đen Hòa Phát 26.65 1.2 6 71.190
Ống thép đen Hòa Phát 26.65 1.4 6 82.373
Ống thép đen Hòa Phát 26.65 1.5 6 87.885
Ống thép đen Hòa Phát 26.65 1.8 6 104.265
Ống thép đen Hòa Phát 26.65 2.0 6 114.818
Ống thép đen Hòa Phát 26.65 2.3 6 130.568
Ống thép đen Hòa Phát 26.65 2.5 6 140.648
Ống thép đen Hòa Phát 33.5 1.0 6 75.758
Ống thép đen Hòa Phát 33.5 1.1 6 83.003
Ống thép đen Hòa Phát 33.5 1.2 6 90.405
Ống thép đen Hòa Phát 33.5 1.4 6 104.738
Ống thép đen Hòa Phát 33.5 1.5 6 111.825
Ống thép đen Hòa Phát 33.5 1.8 6 132.930
Ống thép đen Hòa Phát 33.5 2.0 6 146.790
Ống thép đen Hòa Phát 33.5 2.3 6 167.265
Ống thép đen Hòa Phát 33.5 2.5 6 180.653
Ống thép đen Hòa Phát 33.5 2.8 6 200.340
Ống thép đen Hòa Phát 33.5 3.0 6 213.255
Ống thép đen Hòa Phát 33.5 3.2 6 226.013
Ống thép đen Hòa Phát 38.1 1.0 6 86.468
Ống thép đen Hòa Phát 38.1 1.1 6 94.815
Ống thép đen Hòa Phát 38.1 1.2 6 103.163
Ống thép đen Hòa Phát 38.1 1.4 6 119.700
Ống thép đen Hòa Phát 38.1 1.5 6 127.890
Ống thép đen Hòa Phát 38.1 1.8 6 152.303
Ống thép đen Hòa Phát 38.1 2.0 6 168.210
Ống thép đen Hòa Phát 38.1 2.3 6 191.835
Ống thép đen Hòa Phát 38.1 2.5 6 207.428
Ống thép đen Hòa Phát 38.1 2.8 6 230.423
Ống thép đen Hòa Phát 38.1 3.0 6 245.385
Ống thép đen Hòa Phát 38.1 3.2 6 260.348
Ống thép đen Hòa Phát 42.2 1.1 6 105.368
Ống thép đen Hòa Phát 42.2 1.2 6 114.660
Ống thép đen Hòa Phát 42.2 1.4 6 133.088
Ống thép đen Hòa Phát 42.2 1.5 6 142.223
Ống thép đen Hòa Phát 42.2 1.8 6 169.470
Ống thép đen Hòa Phát 42.2 2.0 6 187.425
Ống thép đen Hòa Phát 42.2 2.3 6 213.885
Ống thép đen Hòa Phát 42.2 2.5 6 231.368
Ống thép đen Hòa Phát 42.2 2.8 6 257.040
Ống thép đen Hòa Phát 42.2 3.0 6 274.050
Ống thép đen Hòa Phát 42.2 3.2 6 290.903
Ống thép đen Hòa Phát 48.1 1.2 6 131.198
Ống thép đen Hòa Phát 48.1 1.4 6 152.303
Ống thép đen Hòa Phát 48.1 1.5 6 162.855
Ống thép đen Hòa Phát 48.1 1.8 6 194.198
Ống thép đen Hòa Phát 48.1 2.0 6 214.830
Ống thép đen Hòa Phát 48.1 2.3 6 245.543
Ống thép đen Hòa Phát 48.1 2.5 6 265.703
Ống thép đen Hòa Phát 48.1 2.8 6 295.628
Ống thép đen Hòa Phát 48.1 3.0 6 315.315
Ống thép đen Hòa Phát 48.1 3.2 6 334.845
Ống thép đen Hòa Phát 59.9 1.4 6 190.890
Ống thép đen Hòa Phát 59.9 1.5 6 204.120
Ống thép đen Hòa Phát 59.9 1.8 6 243.653
Ống thép đen Hòa Phát 59.9 2.0 6 269.798
Ống thép đen Hòa Phát 59.9 2.3 6 308.700
Ống thép đen Hòa Phát 59.9 2.5 6 334.373
Ống thép đen Hòa Phát 59.9 2.8 6 372.645
Ống thép đen Hòa Phát 59.9 3.0 6 397.845
Ống thép đen Hòa Phát 59.9 3.2 6 422.888
Ống thép đen Hòa Phát 75.6 1.5 6 259.088
Ống thép đen Hòa Phát 75.6 1.8 6 782.145
Ống thép đen Hòa Phát 75.6 2.0 6 343.035
Ống thép đen Hòa Phát 75.6 2.3 6 392.963
Ống thép đen Hòa Phát 75.6 2.5 6 425.880
Ống thép đen Hòa Phát 75.6 2.8 6 475.020
Ống thép đen Hòa Phát 75.6 3.0 6 507.623
Ống thép đen Hòa Phát 75.6 3.2 6 539.910
Ống thép đen Hòa Phát 88.3 1.5 6 303.503
Ống thép đen Hòa Phát 88.3 1.8 6 362.880
Ống thép đen Hòa Phát 88.3 2.0 6 402.255
Ống thép đen Hòa Phát 88.3 2.3 6 461.003
Ống thép đen Hòa Phát 88.3 2.5 6 499.905
Ống thép đen Hòa Phát 88.3 2.8 6 557.865
Ống thép đen Hòa Phát 88.3 3.0 6 596.453
Ống thép đen Hòa Phát 88.3 3.2 6 634.725
Ống thép đen Hòa Phát 108.0 1.8 6 445.568
Ống thép đen Hòa Phát 108.0 2.0 6 494.078
Ống thép đen Hòa Phát 108.0 2.3 6 566.528
Ống thép đen Hòa Phát 108.0 2.5 6 614.723
Ống thép đen Hòa Phát 108.0 2.8 6 722.295
Ống thép đen Hòa Phát 108.0 3.0 6 734.108
Ống thép đen Hòa Phát 108.0 3.2 6 781.515
Ống thép đen Hòa Phát 113.5 1.8 6 468.563

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *