Yếu tố ảnh hưởng đến giá thép ống
Yếu tố ảnh hưởng đến giá thép ống

Báo Giá Thép Ống Hiện Nay Bao Nhiêu? Xem Ngay!

Bạn đang tìm kiếm Báo Giá Thép ống mới nhất và chính xác nhất trên thị trường? Bạn muốn biết giá thép ống đen, thép ống tròn và các loại thép ống khác ở đâu tốt nhất? XETAIMYDINH.EDU.VN sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về giá cả, giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh và tiết kiệm chi phí. Hãy cùng khám phá ngay! Bảng giá dưới đây bao gồm thép ống đen, ống thép mạ kẽm và giá thép ống hộp, được cập nhật liên tục.

1. Thị Trường Giá Thép Ống Biến Động Ra Sao?

Bạn có thắc mắc thị trường giá thép ống hiện nay đang biến động như thế nào?

Thị trường thép ống luôn biến động do nhiều yếu tố tác động. Giá thép ống chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các yếu tố cung – cầu, biến động kinh tế và chính trị trong nước lẫn quốc tế. Theo dõi sát sao thị trường giúp bạn nắm bắt cơ hội và đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt. Theo Tổng cục Thống kê, giá thép trong nước đã tăng nhẹ 3% trong quý I năm nay do nhu cầu xây dựng tăng và giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.

1.1. Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Thép Ống

Những yếu tố nào tác động trực tiếp đến giá thép ống trên thị trường?

Giá thép ống chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố phức tạp, bao gồm:

  • Cung và Cầu: Khi nhu cầu xây dựng tăng cao, giá thép ống thường tăng theo. Ngược lại, nếu nguồn cung vượt quá nhu cầu, giá có xu hướng giảm.
  • Giá Nguyên Vật Liệu: Chi phí quặng sắt, than cốc và các nguyên liệu khác ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất thép ống.
  • Chi Phí Vận Chuyển: Giá nhiên liệu và chi phí vận tải biển cũng tác động đến giá thép ống, đặc biệt là thép nhập khẩu.
  • Chính Sách Thuế và Thương Mại: Các loại thuế nhập khẩu, thuế VAT và các biện pháp phòng vệ thương mại có thể làm thay đổi giá thép ống.
  • Biến Động Tỷ Giá: Tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và các ngoại tệ khác cũng ảnh hưởng đến giá thép nhập khẩu.
  • Tình Hình Kinh Tế: Tăng trưởng kinh tế, lạm phát và các chỉ số kinh tế vĩ mô khác đều có thể tác động đến giá thép.
  • Yếu Tố Mùa Vụ: Nhu cầu xây dựng thường tăng vào mùa khô, dẫn đến giá thép ống cũng có thể tăng theo.
    Yếu tố ảnh hưởng đến giá thép ốngYếu tố ảnh hưởng đến giá thép ống

1.2. Dự Báo Giá Thép Ống Trong Tương Lai

Liệu giá thép ống sẽ tiếp tục biến động hay ổn định trong thời gian tới?

Dự báo giá thép ống trong tương lai là một bài toán khó, vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố khó đoán định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, giá thép có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn, nhưng sẽ ổn định hơn trong dài hạn. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Kinh tế và Quản lý, vào tháng 5 năm 2025, giá thép sẽ ổn định hơn nhờ vào việc kiểm soát tốt hơn nguồn cung và nhu cầu.

2. Cập Nhật Bảng Báo Giá Thép Ống Mới Nhất Hôm Nay

Bạn muốn biết giá thép ống hôm nay là bao nhiêu?

Xe Tải Mỹ Đình xin gửi đến bạn bảng báo giá thép ống mới nhất hôm nay, được cập nhật liên tục từ các nhà máy và đại lý uy tín trên toàn quốc. Bảng giá này bao gồm đầy đủ các loại thép ống phổ biến như thép ống đen, thép ống mạ kẽm, thép ống tròn, thép ống vuông và thép ống chữ nhật, với đầy đủ kích thước và độ dày khác nhau.

2.1. Báo Giá Thép Ống Đen (Cập Nhật Theo Kg)

Giá thép ống đen hiện tại là bao nhiêu một kg?

Dưới đây là bảng báo giá thép ống đen được cập nhật theo kg, giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu:

Kích Thước (Phi) Độ Dày (mm) Độ Dài (m) Trọng Lượng (kg) Giá (đồng/kg)
21.2 1.00 6.00 2.99 19.000 – 25.000
21.2 1.10 6.00 3.27 19.000 – 25.000
21.2 1.20 6.00 3.55 19.000 – 25.000
21.2 1.40 6.00 4.1 18.000 – 24.000
21.2 1.50 6.00 4.37 18.000 – 24.000
21.2 1.80 6.00 5.17 17.000 – 23.000
21.2 2.00 6.00 5.68 16.000 – 22.000
21.2 2.30 6.00 6.43 16.000 – 22.000
21.2 2.50 6.00 6.92 16.000 – 22.000
26.65 1.00 6.00 3.8 19.000 – 25.000
26.65 1.10 6.00 4.16 19.000 – 25.000
26.65 1.20 6.00 4.52 19.000 – 25.000
26.65 1.40 6.00 5.23 18.000 – 24.000
26.65 1.50 6.00 5.58 18.000 – 24.000
26.65 1.80 6.00 6.62 18.000 – 23.000
26.65 2.00 6.00 7.29 16.000 – 22.000
26.65 2.30 6.00 8.29 16.000 – 22.000
26.65 2.50 6.00 8.93 16.000 – 22.000
33.5 1.00 6.00 4.81 19.000 – 25.000
33.5 1.10 6.00 5.27 19.000 – 25.000
33.5 1.20 6.00 5.74 19.000 – 25.000
33.5 1.40 6.00 6.65 18.000 – 24.000
33.5 1.50 6.00 7.1 18.000 – 24.000
33.5 1.80 6.00 8.44 17.000 – 23.000
33.5 2.00 6.00 9.32 17.000 – 23.000
33.5 2.30 6.00 10.62 17.000 – 23.000
33.5 2.50 6.00 11.47 17.000 – 23.000
33.5 2.80 6.00 12.72 17.000 – 23.000
33.5 3.00 6.00 13.54 17.000 – 23.000
33.5 3.50 6.00 15.54 17.000 – 23.000
42.2 1.10 6.00 6.69 19.000 – 25.000
42.2 1.20 6.00 7.28 19.000 – 25.000
42.2 1.40 6.00 8.45 18.000 – 24.000
42.2 1.50 6.00 9.03 18.000 – 24.000
42.2 1.80 6.00 10.76 16.000 – 22.000
42.2 2.00 6.00 11.9 16.000 – 22.000
42.2 2.30 6.00 13.58 16.000 – 22.000
42.2 2.50 6.00 14.69 16.000 – 22.000
42.2 2.80 6.00 16.32 16.000 – 22.000
42.2 3.00 6.00 17.4 16.000 – 22.000
42.2 3.20 6.00 18.47 16.000 – 22.000
48.1 1.20 6.00 8.33 19.000 – 25.000
48.1 1.40 6.00 9.67 18.000 – 24.000
48.1 1.50 6.00 10.34 18.000 – 24.000
48.1 1.80 6.00 12.33 17.000 – 23.000
48.1 2.00 6.00 13.64 16.000 – 22.000
48.1 2.30 6.00 15.59 16.000 – 22.000
48.1 2.50 6.00 16.87 16.000 – 22.000
48.1 3.00 6.00 20.02 16.000 – 22.000
48.1 3.50 6.00 23.1 16.000 – 22.000
59.9 1.40 6.00 12.12 18.000 – 24.000
59.9 1.50 6.00 12.96 18.000 – 24.000
59.9 1.80 6.00 15.47 17.000 – 23.000
59.9 2.00 6.00 17.13 16.000 – 22.000
59.9 2.30 6.00 19.6 16.000 – 22.000
59.9 2.50 6.00 21.23 16.000 – 22.000
59.9 3.00 6.00 25.26 16.000 – 22.000
59.9 3.50 6.00 29.21 16.000 – 22.000
75.6 1.40 6.00 15.37 18.000 – 24.000
75.6 1.50 6.00 16.45 18.000 – 24.000
75.6 1.80 6.00 19.66 17.000 – 23.000
75.6 2.00 6.00 21.78 16.000 – 22.000
75.6 2.30 6.00 24.95 16.000 – 22.000
75.6 2.50 6.00 27.04 16.000 – 22.000
75.6 2.80 6.00 30.16 16.000 – 22.000
75.6 3.00 6.00 32.23 16.000 – 22.000
75.6 3.50 6.00 37.34 16.000 – 22.000
88.3 1.50 6.00 19.27 18.000 – 24.000
88.3 1.80 6.00 23.04 17.000 – 23.000
88.3 2.00 6.00 25.54 16.000 – 22.000
88.3 2.30 6.00 29.27 16.000 – 22.000
88.3 2.50 6.00 31.74 16.000 – 22.000
88.3 3.00 6.00 37.87 16.000 – 22.000
88.3 3.50 6.00 43.92 16.000 – 22.000
113.5 1.80 6.00 29.75 17.000 – 23.000
113.5 2.00 6.00 33 16.000 – 22.000
113.5 2.30 6.00 37.84 16.000 – 22.000
113.5 2.50 6.00 41.06 16.000 – 22.000
113.5 3.00 6.00 49.05 16.000 – 22.000
113.5 3.50 6.00 56.97 16.000 – 22.000

Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi tùy theo thời điểm và nhà cung cấp.

Bạn có thể tải file PDF bảng báo giá thép ống đen Hòa Phát tốt nhất mới cập nhật tại đây

2.2. Báo Giá Thép Hộp Đen (Vuông, Chữ Nhật) Mới Nhất

Giá thép hộp đen vuông và chữ nhật hiện nay là bao nhiêu?

Dưới đây là bảng báo giá thép hộp đen (vuông, chữ nhật) mới nhất, giúp bạn lựa chọn loại thép hộp phù hợp với công trình của mình:

Kích Thước (Dài x Rộng x Dày) Chiều Dài (m) Trọng Lượng (kg) Giá (đồng/kg)
13 x 26 x 1.0 6.00 3.45 19.000 – 25.000
13 x 26 x 1.1 6.00 3.77 19.000 – 25.000
13 x 26 x 1.2 6.00 4.08 19.000 – 25.000
13 x 26 x 1.4 6.00 4.70 18.000 – 24.000
20 x 40 x 1.0 6.00 5.43 19.000 – 25.000
20 x 40 x 1.1 6.00 5.94 19.000 – 25.000
20 x 40 x 1.2 6.00 6.46 19.000 – 25.000
20 x 40 x 1.4 6.00 7.47 18.000 – 24.000
20 x 40 x 1.5 6.00 7.97 18.000 – 24.000
20 x 40 x 1.8 6.00 9.44 17.000 – 23.000
20 x 40 x 2.0 6.00 10.40 17.000 – 23.000
20 x 40 x 2.5 6.00 12.72 17.000 – 23.000
20 x 40 x 3.0 6.00 14.92 17.000 – 23.000
25 x 50 x 1.0 6.00 6.84 19.000 – 25.000
25 x 50 x 1.1 6.00 7.50 19.000 – 25.000
25 x 50 x 1.2 6.00 8.15 19.000 – 25.000
25 x 50 x 1.4 6.00 9.45 18.000 – 24.000
25 x 50 x 1.5 6.00 10.09 18.000 – 24.000
25 x 50 x 1.8 6.00 11.98 17.000 – 23.000
25 x 50 x 2.0 6.00 13.23 16.000 – 22.000
25 x 50 x 2.5 6.00 16.25 16.000 – 22.000
25 x 50 x 3.0 6.00 19.16 16.000 – 22.000
30 x 60 x 1.0 6.00 8.25 19.000 – 25.000
30 x 60 x 1.1 6.00 9.05 19.000 – 25.000
30 x 60 x 1.2 6.00 9.85 19.000 – 25.000
30 x 60 x 1.4 6.00 11.43 18.000 – 24.000
30 x 60 x 1.5 6.00 12.21 18.000 – 24.000
30 x 60 x 1.8 6.00 14.53 17.000 – 23.000
30 x 60 x 2.0 6.00 16.05 16.000 – 22.000
30 x 60 x 2.5 6.00 19.78 16.000 – 22.000
30 x 60 x 3.0 6.00 23.40 16.000 – 22.000
40 x 80 x 1.1 6.00 12.16 19.000 – 25.000
40 x 80 x 1.2 6.00 13.24 19.000 – 25.000
40 x 80 x 1.4 6.00 15.38 18.000 – 24.000
40 x 80 x 1.5 6.00 16.45 18.000 – 24.000
40 x 80 x 1.8 6.00 19.61 17.000 – 23.000
40 x 80 x 2.0 6.00 21.70 16.000 – 22.000
40 x 80 x 2.5 6.00 26.85 16.000 – 22.000
40 x 80 x 3.0 6.00 31.88 16.000 – 22.000
50 x 100 x 1.4 6.00 19.33 18.000 – 24.000
50 x 100 x 1.5 6.00 20.68 18.000 – 24.000
50 x 100 x 1.8 6.00 24.69 17.000 – 23.000
50 x 100 x 2.0 6.00 27.34 16.000 – 22.000
50 x 100 x 2.5 6.00 33.89 16.000 – 22.000
50 x 100 x 3.0 6.00 40.33 16.000 – 22.000
50 x 100 x 3.5 6.00 46.69 16.000 – 22.000
60 x 120 x 1.8 6.00 29.79 17.000 – 23.000
60 x 120 x 2.0 6.00 33.01 16.000 – 22.000
60 x 120 x 2.5 6.00 40.98 16.000 – 22.000
60 x 120 x 2.8 6.00 45.70 16.000 – 22.000
60 x 120 x 3.0 6.00 48.83 16.000 – 22.000
60 x 120 x 3.2 6.00 51.94 16.000 – 22.000
60 x 120 x 3.5 6.00 56.58 16.000 – 22.000
60 x 120 x 3.8 6.00 61.17 16.000 – 22.000
60 x 120 x 4.0 6.00 64.21 16.000 – 22.000
Vuông 14 x 14 x 1.0 6.00 2.41 19.000 – 25.000
Vuông 14 x 14 x 1.1 6.00 2.63 19.000 – 25.000
Vuông 14 x 14 x 1.2 6.00 2.84 19.000 – 25.000
Vuông 14 x 14 x 1.4 6.00 3.25 18.000 – 24.000
Vuông 16 x 16 x 1.0 6.00 2.79 19.000 – 25.000
Vuông 16 x 16 x 1.1 6.00 3.04 19.000 – 25.000
Vuông 16 x 16 x 1.2 6.00 3.29 19.000 – 25.000
Vuông 16 x 16 x 1.4 6.00 3.78 18.000 – 24.000
Vuông 20 x 20 x 1.0 6.00 3.54 19.000 – 25.000
Vuông 20 x 20 x 1.1 6.00 3.87 19.000 – 25.000
Vuông 20 x 20 x 1.2 6.00 4.20 19.000 – 25.000
Vuông 20 x 20 x 1.4 6.00 4.83 18.000 – 24.000
Vuông 20 x 20 x 1.5 6.00 5.14 18.000 – 24.000
Vuông 20 x 20 x 1.8 6.00 6.05 17.000 – 23.000
Vuông 25 x 25 x 1.0 6.00 4.48 19.000 – 25.000
Vuông 25 x 25 x 1.1 6.00 4.91 19.000 – 25.000
Vuông 25 x 25 x 1.2 6.00 5.33 19.000 – 25.000
Vuông 25 x 25 x 1.4 6.00 6.15 18.000 – 24.000
Vuông 25 x 25 x 1.5 6.00 6.56 18.000 – 24.000
Vuông 25 x 25 x 1.8 6.00 7.75 17.000 – 23.000
Vuông 25 x 25 x 2.0 6.00 8.52 16.000 – 22.000
Vuông 30 x 30 x 1.0 6.00 5.43 19.000 – 25.000
Vuông 30 x 30 x 1.1 6.00 5.94 19.000 – 25.000
Vuông 30 x 30 x 1.2 6.00 6

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *