福特Ranger作为越南市场的“皮卡之王”,在2019年继续巩固其在细分市场的领先地位。其销量持续保持领先,遥遥领先于竞争对手。仅在2019年8月,福特越南就向客户交付了1,277辆Ranger,巩固了其细分市场第一的位置,并在整个汽车市场中排名第三。2019年前8个月,福特Ranger总销量为3,399辆。
在越南广受欢迎的2019款福特Ranger皮卡
在越南广受欢迎的2019款福特Ranger皮卡
福特Ranger 2019的吸引力来自哪里? 根据专家和用户的评价,Ranger凭借其强大的美国设计,卓越的操控性能以及多样化的版本,满足了不同的使用需求,征服了越南客户。 福特Ranger 2019提供7种可选版本,标价从6.16亿越南盾到9.18亿越南盾不等。
2019年福特Ranger标价 |
---|
版本 |
Ranger Wildtrak 2.0L Bi-turbo 4×4 AT |
Ranger Wildtrak 2.0L Single Turbo 4×2 AT |
Ranger XLT AT 2.2L 4×4 |
Ranger XLT MT 2.2L 4×4 |
Ranger XLS 2.2L 4×2 AT |
Ranger XLS 2.2 4×2 MT |
福特Ranger XL 2.2 4×4 MT |
福特Ranger 2019在越南的标价
但是,为了合法拥有并在道路上行驶福特Ranger 2019,购买者除了标价外,还需要支付其他费用。 特别是,自2019年4月10日起,第20/2019号法令修改并补充了第140/2016/ND-CP号法令的若干条款,该法令将皮卡的注册费从2%提高到6%,河内则适用7.2%的税率。
那么,2019年皮卡落地价是多少? 落地价包括:
- 注册费: 河内为7.2%,胡志明市和其他省市为6%。
- 车牌注册费: 全国范围内为500,000越南盾。
- 道路维护费(1年): 2,160,000越南盾。
- 注册检验费: 340,000越南盾。
- 强制性民事责任保险: 1,026,000越南盾。
- 汽车物质保险(自愿): 估计为汽车价值的1.55%(可选,但应购买以保护汽车)。
越南最新的2019款福特Ranger落地价表格
2019款福特Ranger各版本和地区的详细落地价表格
为了帮助客户轻松估算成本并做出购买决定,Xe Tải Mỹ Đình更新了2019年皮卡落地价,福特Ranger在河内,胡志明市和其他省市的各个版本的详细信息:
2019款福特Ranger Wildtrak 2.0L Bi-turbo 4×4 AT落地价
费用 | 河内费用(越南盾) | 胡志明市费用(越南盾) | 其他省份费用(越南盾) |
---|---|---|---|
标价 | 918,000,000 | 918,000,000 | 918,000,000 |
注册费 | 66,096,000 | 55,080,000 | 55,080,000 |
注册检验费 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
道路维护费 | 2,160,000 | 2,160,000 | 2,160,000 |
汽车物质保险 | 15,606,000 | 15,606,000 | 15,606,000 |
民事责任保险 | 1,026,000 | 1,026,000 | 1,026,000 |
车牌费 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
总计 | 1,003,728,000 | 992,712,000 | 992,712,000 |
2019款福特Ranger Wildtrak 2.0L Single Turbo 4×2 AT落地价
费用 | 河内费用(越南盾) | 胡志明市费用(越南盾) | 其他省份费用(越南盾) |
---|---|---|---|
标价 | 853,000,000 | 853,000,000 | 853,000,000 |
注册费 | 61,416,000 | 51,180,000 | 51,180,000 |
注册检验费 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
道路维护费 | 2,160,000 | 2,160,000 | 2,160,000 |
汽车物质保险 | 14,501,000 | 14,501,000 | 14,501,000 |
民事责任保险 | 1,026,000 | 1,026,000 | 1,026,000 |
车牌费 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
总计 | 932,943,000 | 922,707,000 | 922,707,000 |
2019款福特Ranger XLT AT 2.2L 4×4落地价
费用 | 河内费用(越南盾) | 胡志明市费用(越南盾) | 其他省份费用(越南盾) |
---|---|---|---|
标价 | 779,000,000 | 779,000,000 | 779,000,000 |
注册费 | 56,088,000 | 46,740,000 | 46,740,000 |
注册检验费 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
道路维护费 | 2,160,000 | 2,160,000 | 2,160,000 |
汽车物质保险 | 13,243,000 | 13,243,000 | 13,243,000 |
民事责任保险 | 1,026,000 | 1,026,000 | 1,026,000 |
车牌费 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
总计 | 852,357,000 | 843,009,000 | 843,009,000 |
2019款福特Ranger XLT MT 2.2L 4×4落地价
费用 | 河内费用(越南盾) | 胡志明市费用(越南盾) | 其他省份费用(越南盾) |
---|---|---|---|
标价 | 754,000,000 | 754,000,000 | 754,000,000 |
注册费 | 54,288,000 | 45,240,000 | 45,240,000 |
注册检验费 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
道路维护费 | 2,160,000 | 2,160,000 | 2,160,000 |
汽车物质保险 | 12,818,000 | 12,818,000 | 12,818,000 |
民事责任保险 | 1,026,000 | 1,026,000 | 1,026,000 |
车牌费 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
总计 | 825,132,000 | 816,084,000 | 816,084,000 |
2019款福特Ranger XLS 2.2L 4×2 AT落地价
费用 | 河内费用(越南盾) | 胡志明市费用(越南盾) | 其他省份费用(越南盾) |
---|---|---|---|
标价 | 650,000,000 | 650,000,000 | 650,000,000 |
注册费 | 46,800,000 | 39,000,000 | 39,000,000 |
注册检验费 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
道路维护费 | 2,160,000 | 2,160,000 | 2,160,000 |
汽车物质保险 | 11,050,000 | 11,050,000 | 11,050,000 |
民事责任保险 | 1,026,000 | 1,026,000 | 1,026,000 |
车牌费 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
总计 | 711,876,000 | 704,076,000 | 704,076,000 |
2019款福特Ranger XLS 2.2 4×2 MT落地价
费用 | 河内费用(越南盾) | 胡志明市费用(越南盾) | 其他省份费用(越南盾) |
---|---|---|---|
标价 | 630,000,000 | 630,000,000 | 630,000,000 |
注册费 | 45,360,000 | 37,800,000 | 37,800,000 |
注册检验费 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
道路维护费 | 2,160,000 | 2,160,000 | 2,160,000 |
汽车物质保险 | 10,710,000 | 10,710,000 | 10,710,000 |
民事责任保险 | 1,026,000 | 1,026,000 | 1,026,000 |
车牌费 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
总计 | 690,096,000 | 682,536,000 | 682,536,000 |
2019款福特Ranger XL 2.2 4×4 MT落地价
费用 | 河内费用(越南盾) | 胡志明市费用(越南盾) | 其他省份费用(越南盾) |
---|---|---|---|
标价 | 616,000,000 | 616,000,000 | 616,000,000 |
注册费 | 44,352,000 | 36,960,000 | 36,960,000 |
注册检验费 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
道路维护费 | 2,160,000 | 2,160,000 | 2,160,000 |
汽车物质保险 | 9,240,000 | 9,240,000 | 9,240,000 |
民事责任保险 | 1,026,000 | 1,026,000 | 1,026,000 |
车牌费 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
总计 | 673,618,000 | 666,226,000 | 666,226,000 |
更多参考: