Vận chuyển hàng hóa liên tỉnh luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp và cá nhân. Để giúp bạn tiết kiệm thời gian và so sánh giá cước dễ dàng, bài viết này tổng hợp bảng giá Xe Tải Liên Tỉnh từ 4 đơn vị vận tải uy tín với mức giá phải chăng và dịch vụ chất lượng.
xe tải chở hàng liên tỉnh
1. Vận Tải Xuyên Việt: Giá Xe Tải Liên Tỉnh Chỉ Từ 220.000đ/Khối
Vận tải Xuyên Việt cam kết hàng hóa của bạn luôn được an toàn và vận chuyển đến các tỉnh thành trong thời gian ngắn nhất. Bảng giá của đơn vị này rõ ràng, phân biệt theo 3 cách tính: theo km, theo khối và nguyên chuyến.
Địa điểm | Theo kg | Theo khối | Nguyên chuyến (triệu/chuyến) |
---|---|---|---|
Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa | 700đ – 1.700đ | 220.000đ – 320.000đ | 11 – 23 |
Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng | 900đ – 1.800đ | 290.000đ – 400.000đ | 13 – 25 |
Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi | 1.000đ – 2.000đ | 250.000đ – 440.000đ | 14 – 29 |
Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận | 1.100đ – 2.100đ | 360.000đ – 450.000đ | 15 – 30 |
Đồng Nai, Bình Dương | 1.100đ – 2.200đ | 360.000đ – 450.000đ | 15 – 30 |
Thành phố Hồ Chí Minh | 1.200đ – 2.300đ | 360.000đ – 460.000đ | 15 – 30 |
Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bến Tre | 1.400đ – 2.500đ | 370.000đ – 480.000đ | 17 – 32 |
Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Trà Vinh | 1.600đ – 2.800đ | 430.000đ – 550.000đ | 19 – 34 |
Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng | 1.800đ – 3.800đ | 450.000đ – 780.000đ | 19 – 34 |
Liên hệ hotline để được tư vấn giá cước theo địa điểm chính xác.
2. Đi Chung: Dịch Vụ Xe Tải Liên Tỉnh Giá Chỉ Từ 19.000đ/km
Đi Chung cung cấp dịch vụ xe tải liên tỉnh và nội thành Hà Nội đa dạng loại hàng: hoa quả, thực phẩm, nông sản tươi khô, xe máy, ô tô, hàng giá trị cao, hàng cồng kềnh, điện máy, giường đệm, nội thất, gia dụng,…
Giá cước sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại hàng và số lượng. Liên hệ Đi Chung để được tư vấn cụ thể.
Bảng Giá Xe Tải Chở Hàng Liên Tỉnh Ước Tính Tại Đi Chung
Loại xe | Giá/ km |
---|---|
Xe 0.5 tấn | 19.000đ |
Xe 1 tấn | 21.000đ |
Xe 1.5 tấn | 22.000đ |
Xe 2 tấn | 25.000đ |
- Phí giờ chờ: 50.000đ – 80.000đ tùy loại xe (chỉ tính khi tài xế chờ quá 30 phút).
- Phí lưu kho đêm: 400.000đ (nếu hàng cần lưu kho).
Giá cước trên đã bao gồm các phụ phí như bốc dỡ, VAT, lưu kho. Đi Chung cam kết không phát sinh thêm phí khi hoàn thành chuyến hàng. Truy cập website Dichung.vn để kiểm tra giá cước chính xác.
3. Vận Tải Dương Đông: Bảng Giá Xe Tải Liên Tỉnh Chi Tiết Đến 8 Tấn
Dương Đông tự tin đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng hàng hóa với đội xe lớn, chuyên nghiệp, đảm bảo vận chuyển và bốc xếp chuyên nghiệp.
Loại xe | Trên 50km | Trên 100km | Đèo núi | Phí lưu đêm |
---|---|---|---|---|
1,25 tấn | 14.000đ | 12.000đ | 13.000đ | 200.000đ |
1,9 tấn | 15.000đ | 13.000đ | 14.000đ | 250.000đ |
2,5 tấn | 16.000đ | 14.000đ | 15.000đ | 300.000đ |
3,5 tấn | 20.000đ | 18.000đ | 20.000đ | 400.000đ |
5 tấn | 23.000đ | 20.000đ | 23.000đ | 500.000đ |
8 tấn | 30.000đ | 28.000đ | 30.000đ | 600.000đ |
- Lưu ý: Phí vào hầm chung cư: 150.000đ/chuyến. Bảng giá chưa bao gồm VAT, đã bao gồm cầu đường.
4. Công Ty TNHH Vận Tải Trường Nga
Trường Nga cho thuê đa dạng dòng xe với thời gian không giới hạn và dịch vụ cho thuê xe tải tự lái với thủ tục đơn giản.
Loại xe | Giá mở cửa | Từ 5km trở đi (trên 1 km) |
---|---|---|
1 tấn | 350.000đ | 20.000đ |
2 tấn | 400.000đ | 25.000đ |
5 tấn | 450.000đ | 27.000đ |
8 tấn | 500.000đ | 30.000đ |
18 tấn | 550.000đ | 35.000đ |
Trên 35 tấn | 600.000đ | 38.000đ |
Lưu ý về trả hàng dọc đường tại vận tải Trường Nga. Liên hệ hotline của công ty để được tư vấn kỹ càng.
Kết Luận
Trên đây là bảng giá xe tải liên tỉnh của một số đơn vị vận tải uy tín. Để lựa chọn được dịch vụ phù hợp nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp với các đơn vị để được tư vấn và báo giá chi tiết dựa trên nhu cầu cụ thể của mình.