Xe Tải Container Germany là giải pháp vận chuyển hàng hóa quốc tế hiệu quả và phổ biến cho tuyến đường từ Hồ Chí Minh đến Hamburg. Bài viết này cung cấp bảng giá vận chuyển container đường biển cập nhật nhất từ các công ty logistics uy tín trên thị trường, giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn dịch vụ phù hợp.
Bảng giá cước vận tải biển từ Hồ Chí Minh đi Hamburg
Bảng Giá Vận Chuyển Xe Tải Container Germany
Dưới đây là bảng giá vận chuyển xe tải container Germany theo các loại container phổ biến: 20’GP, 40’GP và 40’HQ. Thông tin được tổng hợp từ các công ty logistics uy tín trên Phaata, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.
1. Xe Tải Container Germany Loại 20’GP
Công Ty Logistics | Cảng Đi/Cảng Đến | Loại Container | Ngày Khởi Hành | Thời Gian Vận Chuyển | Tổng Chi Phí | Thời Hạn Giá |
---|---|---|---|---|---|---|
LIGENTIA SUPPLY CHAIN VIETNAM | Hồ Chí Minh – Hamburg | 20’GP | Thứ 7 | 43 ngày | 57.314.229 VND | 30/11/2024 |
GREENSKY LOGISTICS VIỆT NAM | Hồ Chí Minh – Hamburg | 20’GP | Hàng Ngày | 30 ngày | 123.012.640 VND | 31/08/2024 |
PERFECTLINK | Hồ Chí Minh – Hamburg | 20’GP | Hàng Ngày | 35 ngày | 132.696.300 VND | 25/08/2024 |
T.H.I. GROUP VIETNAM | Hồ Chí Minh – Hamburg | 20’GP | Thứ 5 | 50 ngày | 121.470.400 VND | 31/08/2024 |
SNP Logistics | Hồ Chí Minh – Hamburg | 20’GP | Thứ 3/Thứ 6 | 38 ngày | 153.715.404 VND | 26/07/2024 |
2. Xe Tải Container Germany Loại 40’GP
Công Ty Logistics | Cảng Đi/Cảng Đến | Loại Container | Ngày Khởi Hành | Thời Gian Vận Chuyển | Tổng Chi Phí | Thời Hạn Giá |
---|---|---|---|---|---|---|
LIGENTIA SUPPLY CHAIN VIETNAM | Hồ Chí Minh – Hamburg | 40’GP | Thứ 7 | 43 ngày | 96.722.544 VND | 30/11/2024 |
GREENSKY LOGISTICS VIỆT NAM | Hồ Chí Minh – Hamburg | 40’GP | Hàng Ngày | 30 ngày | 209.676.640 VND | 31/08/2024 |
PERFECTLINK | Hồ Chí Minh – Hamburg | 40’GP | Hàng Ngày | 35 ngày | 216.146.850 VND | 25/08/2024 |
T.H.I. GROUP VIETNAM | Hồ Chí Minh – Hamburg | 40’GP | Thứ 5 | 50 ngày | 219.127.040 VND | 31/08/2024 |
Panda Logistics | Hồ Chí Minh – Hamburg | 40’GP | Thứ 3 | 45 ngày | 234.261.015 VND | 14/07/2024 |
3. Xe Tải Container Germany Loại 40’HQ
Công Ty Logistics | Cảng Đi/Cảng Đến | Loại Container | Ngày Khởi Hành | Thời Gian Vận Chuyển | Tổng Chi Phí | Thời Hạn Giá |
---|---|---|---|---|---|---|
LIGENTIA SUPPLY CHAIN VIETNAM | Hồ Chí Minh – Hamburg | 40’HQ | Thứ 7 | 43 ngày | 96.722.544 VND | 30/11/2024 |
CÔNG TY QUỐC TẾ MEGA | Hồ Chí Minh – Hamburg | 40’HQ | Thứ 7 | 38 ngày | 125.083.200 VND | 30/09/2024 |
GREENSKY LOGISTICS VIỆT NAM | Hồ Chí Minh – Hamburg | 40’HQ | Hàng Ngày | 30 ngày | 209.676.640 VND | 31/08/2024 |
PERFECTLINK | Hồ Chí Minh – Hamburg | 40’HQ | Hàng Ngày | 35 ngày | 216.146.850 VND | 25/08/2024 |
T.H.I. GROUP VIETNAM | Hồ Chí Minh – Hamburg | 40’HQ | Thứ 5 | 50 ngày | 219.278.720 VND | 31/08/2024 |
Cảng Hồ Chí Minh và Cảng Hamburg
Cảng Hồ Chí Minh: Là hệ thống cảng biển lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò cửa ngõ quốc tế quan trọng cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Cảng Hamburg (Germany): Là cảng biển lớn nhất Đức và là một trong những cảng container sầm uất nhất châu Âu, được mệnh danh là “Cửa ngõ ra thế giới” của Đức.
Kết Luận
Việc lựa chọn xe tải container Germany phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu vận chuyển cụ thể của bạn. Bảng giá và thông tin trên đây hy vọng sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thị trường và đưa ra quyết định đúng đắn. Để nhận báo giá chi tiết và tư vấn cụ thể hơn, hãy liên hệ trực tiếp với các công ty logistics được liệt kê.