Bạn đang tìm kiếm lốp xe bán tải Dunlop chất lượng, bền bỉ và giá cả phải chăng? Xe Tải Mỹ Đình, với tư cách là chuyên gia về xe tải, xin gửi đến bạn bảng giá Lốp Dunlop Xe Bán Tải cập nhật mới nhất 2024 kèm theo những tư vấn chuyên sâu để bạn lựa chọn được bộ lốp ưng ý nhất, nâng cao hiệu suất và sự an toàn cho chiếc xe bán tải của mình.
Lưu ý: Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline: 0915573040 để nhận báo giá tốt nhất thị trường.
Khi thay lốp tại Trung tâm dịch vụ lốp Xuân Tùng, quý khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt:
- Miễn phí lắp đặt bằng máy Hunter USA hiện đại.
- Miễn phí cân mâm bấm chì bằng máy Hunter GSP 9700, đảm bảo bánh xe cân bằng hoàn hảo.
- Giảm 30% phí cân chỉnh thước lái Hunter khi thay 04 lốp, giúp xe vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.
- Giảm giá 500.000 VNĐ khi mua bộ cảm biến áp suất lốp (TPMS) chính hãng (Chi tiết tại: https://lopxuantung.vn/collections/cam-bien-ap-suat-lop-tpms) khi thay 04 lốp, tăng cường an toàn và kiểm soát lốp xe.
STT | Kích cỡ (Quy cách) | Mẫu gai | Xuất xứ | Giá bán (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | 155R12C 8PR | LT5 | Indonesia | 1,320,000 |
DUNLOP SIZE 13 | ||||
2 | 155/65R13 | LM704 | Thái Lan | 1,045,000 |
3 | 155/70R13 | SP T1 | Indonesia | 968,000 |
4 | 155/80R13 | SP T1 | Indonesia | 1,023,000 |
5 | 165/65R13 | SP TR1 | Indonesia | 1,023,000 |
6 | 165/80R13 | SP TR1 | Indonesia | 1,089,000 |
7 | 165/70 R13 | SP TR1 | Thái Lan | 1,067,000 |
8 | 165R13C 8PR | LT5 | Indonesia | 1,595,000 |
9 | 175/70R13 | SP TR1 | Indonesia | 1,166,000 |
10 | 175/70R13 | LM704 | Thái Lan | 1,210,000 |
11 | 175R13C 8PR | LT5 | Indonesia | 1,628,000 |
12 | 185/70R13 | SP TR1 | Indonesia | 1,210,000 |
13 | 185/70R13 | LM704 | Thái Lan | 1,254,000 |
DUNLOP SIZE 14 | ||||
14 | 165/60R14 | SP TR1 | Thái Lan | 1,111,000 |
15 | 165/65R14 | SP TR1 | Indonesia | 1,100,000 |
16 | 165/65R14 | EC300 | Thái Lan | 1,386,000 |
17 | 175/60R14 | LM704 | Thái Lan | 1,320,000 |
18 | 175/65R14 | SP TR1 | Indonesia | 1,287,000 |
19 | 175/65R14 | LM704 | Thái Lan | 1,320,000 |
20 | 175/65R14 | EC300 | Indonesia | 1,331,000 |
21 | 175/70R14 | LM704 | Thái Lan | 1,265,000 |
22 | 185/60R14 | SP T1 | Indonesia | 1,320,000 |
23 | 185/60R14 | SP TR1 | Indonesia | 1,408,000 |
24 | 185/60R14 | LM704 | Thái Lan | 1,452,000 |
25 | 185/60R14 | LM705 | Thái Lan | 1,452,000 |
26 | 185/65R14 | SP TR1 | Indonesia | 1,386,000 |
27 | 185/65R14 | LM704 | Thái Lan | 1,386,000 |
28 | 185/65R14 | LM705 | Thái Lan | 1,386,000 |
29 | 185/70R14 | SP TR1 | Indonesia | 1,353,000 |
30 | 185/70R14 | LM704 | Thái Lan | 1,375,000 |
31 | 185/70R14 | EC300+ | Indonesia | 1,375,000 |
32 | 185R14C 8PR | LT5 | Indonesia | 1,870,000 |
33 | 195/70R14 | SP TR1 | Indonesia | 1,331,000 |
34 | 195/70R14 | LM704 | Thái Lan | 1,452,000 |
35 | 195R14C 8PR | LT5 | Indonesia | 1,914,000 |
36 | 205/70R14 | LM704 | Thái Lan | 1,639,000 |
DUNLOP SIZE 15 | ||||
37 | 175/50R15 | SP TR1 | Thái Lan | 1,188,000 |
38 | 175/60R15 | SP TR1 | Indonesia | 1,331,000 |
39 | 175/60R15 | LM704 | Thái Lan | 1,529,000 |
40 | 175/65R15 | SP TR1 | Indonesia | 1,397,000 |
41 | 185/55R15 | SP TR1 | Thái Lan | 1,661,000 |
42 | 185/55R15 | LM704 | Thái Lan | 1,914,000 |
43 | 185/55R15 | SP230 | Thái Lan | 2,035,000 |
44 | 185/55R15 | EC300+ | Indonesia | 1,881,000 |
45 | 185/60R15 | SP TR1 | Indonesia | 1,573,000 |
46 | 185/60R15 | SP2030 | Thái Lan | 1,595,000 |
47 | 185/60R15 | LM704 | Thái Lan | 1,639,000 |
48 | 185/60R15 | LM705 | Thái Lan | 1,628,000 |
49 | 185/65R15 | SP TR1 | Indonesia | 1,485,000 |
50 | 185/65R15 | LM704 | Thái Lan | 1,606,000 |
51 | 185/65R15 | VE302 | Nhật Bản | 1,914,000 |
52 | 185/65R15 | EC300+ | Thái Lan | 1,914,000 |
53 | 195/55R15 | SP TR1 | Thái Lan | 1,870,000 |
54 | 195/55R15 | LM704 | Thái Lan | 1,870,000 |
55 | 195/55R15 | VE302 | Nhật Bản | 2,112,000 |
56 | 195/60R15 | SP TR1 | Indonesia | 1,694,000 |
57 | 195/60R15 | LM704 | Thái Lan | 1,716,000 |
58 | 195/60R15 | VE302 | Nhật Bản | 2,090,000 |
59 | 195/65R15 | SP TR1 | Indonesia | 1,573,000 |
60 | 195/65R15 | LM704 | Thái Lan | 1,617,000 |
61 | 195/65R15 | VE302 | Nhật Bản | 2,002,000 |
62 | 195/65R15 | SP300 | Nhật Bản | 2,222,000 |
63 | 195/65R15 | LM705 | Thái Lan | 1,639,000 |
64 | 195/70R15 | LT5 | Nhật Bản | 2,772,000 |
65 | 195R15C 8PR | LT5 | Thái Lan | 2,112,000 |
66 | 205/60R15 | LM704 | Thái Lan | 1,826,000 |
67 | 205/65R15 | SP TR1 | Indonesia | 1,771,000 |
68 | 205/65R15 | LM704 | Thái Lan | 1,925,000 |
69 | 205/65R15 | LM705 | Thái Lan | 1,837,000 |
70 | 205/70R15 | SP TR1 | Thái Lan | 1,573,000 |
71 | 205/70R15 | LM704 | Thái Lan | 1,760,000 |
72 | 205/70R15 | PT3 | Thái Lan | 3,036,000 |
73 | 205/70R15 | LM705 | Thái Lan | 1,793,000 |
74 | 215/60R15 | LM704 | Thái Lan | 2,057,000 |
75 | 215/65R15 | LM704 | Thái Lan | 1,936,000 |
76 | 215/65R15 | VE302 | Nhật Bản | 2,486,000 |
77 | 215/70R15 | SP TR1 | Thái Lan | 1,661,000 |
78 | 215/70R15 | LM704 | Thái Lan | 1,859,000 |
79 | 215/70R15C | SPLT36 | Thái Lan | 2,607,000 |
80 | 215/70R15C | SPLT37 | Thái Lan | 2,464,000 |
81 | 215/75R15 | AT3 | Thái Lan | 3,278,000 |
82 | 215R15 | TG20 | Nhật Bản | 3,036,000 |
83 | 235/75R15 | AT22 | Thái Lan | 2,816,000 |
84 | 235/75R15 | AT3 | Thái Lan | 2,915,000 |
85 | 265/70R15 | AT3 | Thái Lan | 3,498,000 |
86 | 265/70R15 | TG35 | Nhật Bản | 4,147,000 |
87 | 285/60R15 | PT3 | Thái Lan | 5,181,000 |
88 | 31×10.50R15 | AT1 | Indonesia | 3,080,000 |
89 | 31×10.50R15 | AT3 | Thái Lan | 3,498,000 |
DUNLOP SIZE 16 | ||||
90 | 185/55R16 | LM704 | Thái Lan | 1,958,000 |
91 | 185/55R16 | SP TR1 | Thái Lan | 1,760,000 |
92 | 185/60R16 | EC300+ | Thái Lan | 2,530,000 |
93 | 195/50R16 | SP TR1 | Thái Lan | 1,694,000 |
195/60R16 | EC300 | Indonesia | 2,585,000 | |
195/60R16 | EC350 | Indonesia | 2,090,000 | |
195/65R16 | EC300+ | Indonesia | 2,255,000 | |
94 | 195/75R16 | SPVAN01 | Thái Lan | 2,508,000 |
95 | 205/55R16 | SP T1 | Indonesia | 1,925,000 |
96 | 205/55R16 | SP TR1 | Thái Lan | 1,958,000 |
97 | 205/55R16 | LM704 | Thái Lan | 2,277,000 |
98 | 205/55R16 | EC300 | Thái Lan | 2,200,000 |
99 | 205/55R16 | SP01 | Thái Lan | 2,409,000 |
100 | 205/55R16 | VE302 | Nhật Bản | 3,014,000 |
101 | 205/55R16 | LM705 | Thái Lan | 2,167,000 |
102 | 205/60R16 | SP TR1 | Indonesia | 1,859,000 |
103 | 205/60R16 | LM704 | Thái Lan | 2,112,000 |
104 | 205/60R16 | VE302 | Nhật Bản | 2,266,000 |
105 | 205/60R16 | EC300+ | Thái Lan | 2,002,000 |
106 | 205/60R16 | LM705 | Thái Lan | 2,002,000 |
107 | 205/65R16 | LM704 | Thái Lan | 2,112,000 |
108 | 205/65R16 | VE302 | Nhật Bản | 2,266,000 |
109 | 205/65R16 | EC300+ | Indonesia | 2,035,000 |
110 | 205/80R16 | AT20 | Thái Lan | 3,025,000 |
111 | 205R16 | SPTGR | Nhật Bản | 3,234,000 |
112 | 205R16C 8PR | AT20 | Thái Lan | 2,761,000 |
113 | 215/55R16 | LM704 | Thái Lan | 2,200,000 |
114 | 215/55R16 | VE302 | Nhật Bản | 2,772,000 |
115 | 215/55R16 | EC300 | Thái Lan | 2,530,000 |
116 | 215/60R16 | LM704 | Thái Lan | 2,288,000 |
117 | 215/60R16 | VE302 | Nhật Bản | 3,047,000 |
118 | 215/60R16 | EC300+ | Nhật Bản | 3,190,000 |
119 | 215/60R16 | EC300+ | Thái Lan | 2,222,000 |
120 | 215/65R16 | LM704 | Thái Lan | 2,442,000 |
121 | 215/65R16 | PT3 | Thái Lan | 3,718,000 |
122 | 215/65R16 | EC300+ | Thái Lan | 2,442,000 |
123 | 215/65R16 C | LT5 | Thái Lan | 2,750,000 |
124 | 215/70R16 | AT3 | Thái Lan | 2,717,000 |
125 | 215/70R16 | PT3 | Thái Lan | 3,366,000 |
126 | 215/70R16 | ST20 | Nhật Bản | 4,125,000 |
127 | 215/70R16 | SPLT37 | Thái Lan | 2,486,000 |
128 | 215/80R16 | TG20 | Nhật Bản | 3,641,000 |
129 | 225/55R16 | LM704 | Thái Lan | 2,321,000 |
130 | 225/55R16 | VE302 | Nhật Bản | 3,047,000 |
131 | 225/60R16 | LM704 | Thái Lan | 2,145,000 |
132 | 225/60R16 | VE302 | Nhật Bản | 2,552,000 |
133 | 225/70R16 | AT3 | Thái Lan | 3,234,000 |
134 | 225/70R16 | PT3 | Thái Lan | 3,817,000 |
135 | 225/75R16C 8PR | AT3 | Nhật Bản | 3,927,000 |
136 | 235/60R16 | VE302 | Nhật Bản | 2,970,000 |
137 | 235/60R16 | AT3 | Thái Lan | 3,036,000 |
138 | 235/80R16 | TG40M2 | Nhật Bản | 4,477,000 |
139 | 235/85R16 | SPRG | Nhật Bản | 4,048,000 |
140 | 245/70R16 | AT3 | Thái Lan | 3,454,000 |
141 | 245/70R16 | AT20 | Thái Lan | 3,080,000 |
142 | 245/70R16 | TG29 | Nhật Bản | 4,400,000 |
143 | 245/75R16 8PR | AT3 | Nhật Bản | 4,213,000 |
144 | 255/70R16 | AT20 | Thái Lan | 3,355,000 |
145 | 265/70R16 | AT3 | Thái Lan | 3,641,000 |
146 | 265/70R16 | AT20 | Thái Lan | 3,663,000 |
147 | 265/70R16 | PT3 | Thái Lan | 4,213,000 |
148 | 265/70R16 | TG35M2 | Nhật Bản | 4,631,000 |
149 | 265/70R16 | MT2 | Nhật Bản | 4,697,000 |
150 | 275/70R16 | AT3 | Thái Lan | 4,202,000 |
151 | 275/70R16 | TG28M2 | Nhật Bản | 5,060,000 |
DUNLOP SIZE 17 | ||||
152 | 205/45R17 | LM704 | Thái Lan | 2,827,000 |
153 | 205/50R17 | LM704 | Thái Lan | 2,508,000 |
205/55R17 | EC300 | Indonesia | 2,750,000 | |
205/60R17 | EC300 | Indonesia | 2,365,000 | |
154 | 215/45R17 | LM704 | Thái Lan | 2,486,000 |
155 | 215/45R17 | VE302 | Nhật Bản | 2,882,000 |
156 | 215/45R17 | LM705 | Thái Lan | 2,035,000 |
157 | 215/50R17 | LM704 | Thái Lan | 2,750,000 |
158 | 215/50R17 | LM705 | Thái Lan | 2,530,000 |
159 | 215/55R17 | LM704 | Thái Lan | 2,816,000 |
160 | 215/55R17 | VE302 | Nhật Bản | 3,641,000 |
161 | 215/55R17 | EC300+ | Thái Lan | 2,794,000 |
162 | 215/60R17 | LM704 | Thái Lan | 2,464,000 |
163 | 215/60R17 | SP270 | Nhật Bản | 4,004,000 |
164 | 215/60R17 | ST20 | Nhật Bản | 4,147,000 |
165 | 215/60R17 | EC300+ | Thái Lan | 2,970,000 |
166 | 225/45R17 | LM704 | Thái Lan | 3,080,000 |
167 | 225/45R17 | LM705 | Thái Lan | 2,706,000 |
168 | 225/50R17 | LM704 | Thái Lan | 2,486,000 |
169 | 225/50R17 | EC300+ | Thái Lan | 2,486,000 |
170 | 225/55R17 | LM704 | Thái Lan | 2,849,000 |
171 | 225/55R17 | MAX050 | Nhật Bản | 4,411,000 |
172 | 225/55R17 | LM705 | Thái Lan | 2,849,000 |
173 | 225/60R17 | LM704 | Thái Lan | 2,607,000 |
174 | 225/60R17 | PT3 | Thái Lan | 3,366,000 |
175 | 225/60R17 | SP270 | Nhật Bản | 3,641,000 |
176 | 225/65R17 | AT3 | Thái Lan | 3,498,000 |
177 | 225/65R17 | PT3 | Thái Lan | 3,520,000 |
178 | 225/65R17 | ST30 | Nhật Bản | 4,994,000 |
179 | 225/70R17 | AT3 | Thái Lan | 3,168,000 |
180 | 225/70R17 | AT20 | Thái Lan | 3,520,000 |
181 | 235/45R17 | LM704 | Thái Lan | 3,311,000 |
182 | 235/55R17 | LM704 | Thái Lan | 3,190,000 |
183 | 235/65R17 | PT3 | Nhật Bản | 4,081,000 |
184 | 245/45R17 | VE302 | Nhật Bản | 4,191,000 |
185 | 245/65R17 | AT3 | Thái Lan | 3,586,000 |
186 | 245/65R17 | AT20 | Thái Lan | 4,048,000 |
187 | 245/70R17 | AT20 | Nhật Bản | 4,994,000 |
188 | 265/65R17 | AT3 | Thái Lan | 3,740,000 |
189 | 265/65R17 | PT3 | Thái Lan | 3,839,000 |
190 | 265/65R17 | AT20 | Thái Lan | 2,860,000 |
191 | 265/65R17 | AT22 | Thái Lan | 3,410,000 |
192 | 265/65R17 | AT25 | Thái Lan | 4,433,000 |
193 | 265/65R17 | AT20 | Nhật Bản | 4,554,000 |
194 | 275/65R17 | AT3 | Thái Lan | 4,202,000 |
195 | 275/65R17 | PT3 | Thái Lan | 4,202,000 |
196 | 275/65R17 | AT22 | Nhật Bản | 5,280,000 |
197 | 285/65R17 | AT22 | Thái Lan | 5,610,000 |
DUNLOP SIZE 18 | ||||
198 | 215/45R18 | MAXXTT | Nhật Bản | 4,950,000 |
215/45R18 | MAX050 | Thái Lan | 3,930,000 | |
199 | 225/40R18 | LM704 | Thái Lan | 3,432,000 |
200 | 225/40R18 | VE302 | Nhật Bản | 4,807,000 |
201 | 225/40R18 | MAXXTT | Nhật Bản | 5,511,000 |
202 | 225/40R18 | LM705 | Thái Lan | 3,080,000 |
203 | 225/45R18 | LM704 | Thái Lan | 3,432,000 |
204 | 225/45R18 | VE302 | Nhật Bản | 4,334,000 |
205 | 225/50R18 | MAX050 | Nhật Bản | 6,116,000 |
206 | 225/55R18 | PT3 | Thái Lan | 3,740,000 |
207 | 225/55R18 | SP5000 | Nhật Bản | 4,631,000 |
208 | 225/60R18 | ST3 | Nhật Bản | 4,840,000 |
209 | 225/60R18 | MAX050 | Nhật Bản | 4,785,000 |
210 | 225/60R18 | ST30 | Nhật Bản | 4,785,000 |
211 | 235/40R18 | VE302 | Nhật Bản | 4,290,000 |
212 | 235/40ZR18 | LM704 | Thái Lan | 3,663,000 |
213 | 235/45R18 | MAX050 | Nhật Bản | 6,193,000 |
214 | 235/50R18 | LM704 | Thái Lan | 4,037,000 |
215 | 235/50R18 | MAXA1 | Nhật Bản | 5,775,000 |
216 | 235/55R18 | LM704 | Thái Lan | 3,740,000 |
217 | 235/55R18 | SP270 | Nhật Bản | 3,883,000 |
218 | 235/55R18 | PT3 | Thái Lan | 4,279,000 |
219 | 235/60R18 | PT3 | Thái Lan | 4,103,000 |
220 | 235/65R18 | MAX050 | Nhật Bản | 4,796,000 |
221 | 245/40R18 | VE302 | Nhật Bản | 4,840,000 |
222 | 245/40R18 | MAXXTT | Nhật Bản | 5,775,000 |
223 | 245/45R18 | VE302 | Nhật Bản | 4,884,000 |
224 | 245/45R18 | MAXXTT | Nhật Bản | 5,357,000 |
225 | 245/50ZR18 | MAXXTT | Nhật Bản | 5,566,000 |
226 | 255/35ZR18 | MAXXTT XL | Nhật Bản | 6,237,000 |
227 | 255/40R18 | MAXXTT | Nhật Bản | 6,930,000 |
228 | 255/45R18 | VE302 | Nhật Bản | 5,126,000 |
229 | 255/45ZR18 | MAXXTT | Nhật Bản | 5,962,000 |
230 | 255/45ZR18 | SPT MAXX RT | GR | 6,864,000 |
231 | 255/55R18 | PT3 | Nhật Bản | 5,896,000 |
232 | 255/60R18 | PT3 | Thái Lan | 4,554,000 |
233 | 265/60R18 | AT22 | Thái Lan | 4,455,000 |
234 | 265/60R18 | AT25 | Thái Lan | 3,960,000 |
235 | 265/60R18 | AT20 | Nhật Bản | 6,237,000 |
236 | 265/60R18 | AT22 | Nhật Bản | 6,237,000 |
237 | 275/60R18 | AT23 | Nhật Bản | 6,765,000 |
238 | 285/60R18 | AT3 | Thái Lan | 4,565,000 |
239 | 285/60R18 | AT25 | Nhật Bản | 4,730,000 |
240 | 285/60R18 | AT22 | Nhật Bản | 5,280,000 |
DUNLOP SIZE 19 | ||||
241 | 235/55R19 | PT3 | Nhật Bản | 4,840,000 |
242 | 235/55R19 | SP270 | Nhật Bản | 5,951,000 |
235/55R19 | MAXX A1 | Nhật Bản | 3,850,000 | |
243 | 245/35ZR19 | MAXXTT XL | Nhật Bản | 7,073,000 |
244 | 245/45R19 | SPTMAXX | Nhật Bản | 6,358,000 |
245 | 245/45R19 | MAX050 | Nhật Bản | 7,139,000 |
246 | 245/45ZR19 | MAXXTT | Nhật Bản | 6,358,000 |
247 | 245/55R19 | PT2 | Nhật Bản | 5,291,000 |
248 | 255/35ZR19 | MAXXTT XL | Nhật Bản | 7,282,000 |
249 | 255/35ZR19 | MAXXTT XL | Nhật Bản | 7,282,000 |
250 | 255/50R19 | SP QUATTROMAXX | GR | 8,536,000 |
265/55R19 | AT30 | Nhật Bản | 7,370,000 | |
265/55R19 | MAX050 | Nhật Bản | 6,710,000 | |
251 | 275/40R19 | SPTMAXX | Nhật Bản | 8,690,000 |
252 | 275/40ZR19 | MAXXTT | Nhật Bản | 8,899,000 |
DUNLOP SIZE 20 | ||||
253 | 235/55R20 | MAX050 | Nhật Bản | 6,490,000 |
254 | 245/35ZR20 | MAXXTT XL | Nhật Bản | 8,327,000 |
255 | 245/40R20 | MAXXTT | Nhật Bản | 7,568,000 |
256 | 255/35R20 | MAXXTT XL | Nhật Bản | 7,645,000 |
256 | 265/50R20 | PT2 | Nhật Bản | 5,720,000 |
265/50R20 | MAX050 | Nhật Bản | 5,225,000 | |
257 | 275/35R20 | MAXXTT XL | Nhật Bản | 8,943,000 |
258 | 285/50R20 | PT2A | Nhật Bản | 6,985,000 |
DUNLOP SIZE 21 | ||||
259 | 265/45R21 | SP01 | Nhật Bản | 7,249,000 |
260 | 275/50R21 | PT3A | Nhật Bản | 9,020,000 |
Đánh Giá Chất Lượng Lốp Dunlop: Lựa Chọn Hoàn Hảo Cho Xe Bán Tải
Khi quyết định nâng cấp lốp xe cho chiếc bán tải của mình, chắc hẳn bạn luôn tìm kiếm sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng vượt trội, độ bền bỉ ấn tượng và giá thành hợp lý. Lốp Dunlop chính là cái tên đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí đó. Thương hiệu Dunlop nổi tiếng toàn cầu với những dòng lốp xe tập trung vào hiệu suất cao, vận hành ổn định trên mọi cung đường, đặc biệt phù hợp với đặc tính đa dụng của xe bán tải.
Hình ảnh lốp xe Dunlop Grandtrek AT3G, mẫu lốp địa hình lý tưởng cho xe bán tải, đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định trên mọi loại địa hình.
Dunlop – Thương hiệu lốp xe danh tiếng với hơn 120 năm lịch sử
Có thể bạn chưa quen thuộc với Dunlop, nhưng đây là một thương hiệu lốp xe với bề dày lịch sử hơn 120 năm. Dù hiện tại thuộc sở hữu của nhiều công ty khác nhau trên thế giới, tại thị trường Đông Nam Á và Việt Nam, lốp Dunlop được sản xuất và phân phối bởi tập đoàn Sumitomo Rubber Industries danh tiếng từ Nhật Bản. Điều này đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn Nhật Bản khắt khe.
Di sản Motorsport và kinh nghiệm chế tạo lốp xe hiệu suất cao
Dunlop không chỉ là một thương hiệu lốp xe thông thường, mà còn mang trong mình di sản Motorsport lẫy lừng. Hãng đã có những đóng góp mang tính cách mạng cho các giải đua xe thể thao trên toàn cầu. Việc liên tục tài trợ cho các giải đua lớn đã mang lại cho Dunlop kinh nghiệm vô giá để thiết kế ra những dòng lốp xe với khả năng bám đường vượt trội. Từ lốp du lịch êm ái đến lốp hiệu suất cao mạnh mẽ, Dunlop đều chứng minh được đẳng cấp của mình.
Vì Sao Lốp Dunlop Là Lựa Chọn Số 1 Cho Xe Bán Tải?
Xe bán tải không chỉ là phương tiện di chuyển hàng ngày mà còn là người bạn đồng hành trên những hành trình khám phá, chinh phục địa hình. Chính vì vậy, lốp xe bán tải cần đáp ứng những yêu cầu khắt khe về độ bền, khả năng chịu tải, bám đường và vận hành êm ái. Lốp Dunlop tự hào mang đến những ưu điểm vượt trội, xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho chiếc xe bán tải của bạn.
1. Dòng Sản Phẩm Đa Dạng, Phù Hợp Mọi Nhu Cầu Sử Dụng Xe Bán Tải
Là một trong 5 thương hiệu lốp xe lớn nhất thế giới, Dunlop cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm, từ lốp xe du lịch, lốp xe tải nhẹ đến lốp xe địa hình chuyên dụng. Với xe bán tải, Dunlop mang đến những lựa chọn lốp đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng:
- Dunlop Grandtrek AT: Dòng lốp địa hình All-Terrain, lý tưởng cho xe bán tải thường xuyên di chuyển trên cả đường trường và địa hình off-road. Thiết kế gai lốp đặc biệt giúp tăng cường độ bám trên đường đất đá, sỏi cát, đồng thời vẫn đảm bảo vận hành êm ái trên đường nhựa.
- Dunlop Grandtrek MT: Dòng lốp địa hình Mud-Terrain chuyên biệt, dành cho những chiếc bán tải thường xuyên chinh phục địa hình bùn lầy, off-road khắc nghiệt. Gai lốp hầm hố, rãnh sâu giúp xe vượt qua những đoạn đường lầy lội một cách dễ dàng.
- Dunlop SP LT: Dòng lốp Light Truck dành cho xe bán tải và xe tải nhẹ, tập trung vào độ bền và khả năng chịu tải. Phù hợp cho xe bán tải chở hàng hóa hoặc thường xuyên di chuyển đường dài.
Hình ảnh lốp Dunlop Grandtrek AT25, một lựa chọn phổ biến cho lốp xe bán tải, với khả năng cân bằng giữa hiệu suất trên đường trường và khả năng off-road nhẹ.
2. Công Nghệ Độc Quyền, Tối Ưu Hiệu Suất Vận Hành Xe Bán Tải
Dunlop luôn tiên phong trong việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào thiết kế lốp xe. Những công nghệ độc quyền giúp lốp Dunlop không ngừng cải thiện hiệu suất tổng thể, mang lại trải nghiệm lái xe bán tải vượt trội:
- Công nghệ Run-Flat: Cho phép xe tiếp tục di chuyển quãng đường nhất định ngay cả khi lốp bị xì hơi, hạn chế tối đa rủi ro và bất tiện khi xe gặp sự cố trên đường.
- Công nghệ Noise Shield: Giảm thiểu tiếng ồn và độ rung từ lốp, mang lại không gian cabin yên tĩnh và thoải mái hơn cho người lái và hành khách trên xe bán tải.
- Specific Bead Seat System: Tăng cường độ chính xác và ổn định khi đánh lái, đặc biệt quan trọng khi xe bán tải vào cua hoặc di chuyển trên địa hình phức tạp.
3. Tính Năng Vượt Trội, Đảm Bảo An Toàn Tuyệt Đối Cho Xe Bán Tải
Theo khảo sát từ nhiều tài xế xe bán tải, khả năng đánh lái chính xác và vào cua ở tốc độ cao là những yếu tố quan trọng hàng đầu khi lựa chọn lốp. Dunlop hiểu rõ điều này và tập trung phát triển những tính năng giúp lốp xe đáp ứng tốt nhất yêu cầu của xe bán tải:
- Công nghệ Multi-Radius Tread Technology: Phân bổ đều áp suất lốp trên bề mặt tiếp xúc, tăng cường độ bám đường khi vào cua, giúp xe bán tải vận hành ổn định và an toàn hơn trong mọi tình huống.
- Hợp chất cao su Silica-Plus: Cải thiện đáng kể độ bám đường, đặc biệt trên đường ướt, giúp xe bán tải tăng tốc và phanh hiệu quả hơn, đảm bảo an toàn tối đa.
Sự kết hợp của những công nghệ và tính năng tiên tiến này đã giúp lốp Dunlop luôn đạt điểm cao trong các bài đánh giá của các tạp chí ô tô uy tín, đặc biệt về khả năng xử lý và độ an toàn.
4. Độ Bền Vượt Trội, Tiết Kiệm Chi Phí Dài Hạn Cho Xe Bán Tải
Độ bền luôn là yếu tố được các chủ xe bán tải đặc biệt quan tâm. Lốp Dunlop được chế tạo với những vật liệu cao cấp và công nghệ tiên tiến, mang đến độ bền vượt trội, giúp bạn tiết kiệm chi phí thay lốp trong dài hạn:
- Công nghệ hông lốp DUPONT KEVLAR: Tăng cường độ cứng cáp cho hông lốp, giảm thiểu nguy cơ bị rách, thủng do va chạm hoặc chém cạnh, đặc biệt quan trọng khi xe bán tải di chuyển trên địa hình phức tạp.
- Công nghệ JOINTLESS BAND TECHNOLOGY: Tăng cường lượng vải ở những khu vực chịu lực cao trên bề mặt lốp, giảm thiểu mài mòn, kéo dài tuổi thọ lốp xe bán tải.
Hình ảnh lốp Dunlop SP LT5, dòng lốp xe tải nhẹ và xe bán tải, nổi bật với khả năng chịu tải và độ bền cao, phù hợp cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa.
5. Giá Cả Cạnh Tranh, Phù Hợp Với Ngân Sách Của Chủ Xe Bán Tải
Mặc dù là thương hiệu lốp xe cao cấp, Dunlop luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý nhất. So với các dòng lốp xe cao cấp khác trên thị trường, lốp Dunlop thường có giá cạnh tranh hơn, giúp bạn tiết kiệm chi phí mà vẫn được trải nghiệm sản phẩm chất lượng hàng đầu.
Ví dụ, nếu bạn lựa chọn dòng lốp địa hình Dunlop Grandtrek AT3G cho xe bán tải, bạn sẽ chỉ cần chi trả mức giá vô cùng hợp lý so với những giá trị mà nó mang lại: khả năng vận hành mạnh mẽ, độ bền bỉ và an toàn vượt trội trên mọi cung đường.
Để được tư vấn chi tiết về các dòng lốp Dunlop xe bán tải và nhận báo giá tốt nhất, hãy liên hệ ngay với Xe Tải Mỹ Đình qua Hotline: 0915573040. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn lựa chọn được bộ lốp ưng ý, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình!