Hơi Mua Bán Xe Tải Cũ Miền Nam đang sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng về thương hiệu, tải trọng và giá cả. Việc nắm bắt thông tin thị trường là rất quan trọng để có quyết định mua bán hiệu quả. Bài viết này sẽ cung cấp bảng giá tham khảo xe tải cũ và mới của nhiều thương hiệu phổ biến tại Việt Nam, giúp bạn định hình được mức giá chung trên thị trường.
Tổng Quan Thị Trường Xe Tải Cũ Miền Nam
Thị trường xe tải cũ miền Nam luôn nhộn nhịp, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa đa dạng của khu vực. Hơi mua bán xe tải cũ miền Nam tập trung nhiều dòng xe tải nhẹ, tải trung và tải nặng từ các thương hiệu nổi tiếng như Hyundai, Kia, Thaco, Isuzu, Hino… Mức giá xe tải cũ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thương hiệu, năm sản xuất, tình trạng xe, số km đã đi…
Bảng Giá Xe Tải Mới Tham Khảo (Tháng 2/2025)
Bảng giá dưới đây mang tính chất tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi tùy theo đại lý và thời điểm.
Thương Hiệu | Giá Tham Khảo (VNĐ) |
---|---|
Hyundai | Từ 105.000.000 |
Kia | Từ 115.000.000 |
Thaco | Từ 100.000.000 |
Isuzu | Từ 150.000.000 |
Hino | Từ 170.000.000 |
Suzuki | Từ 80.000.000 |
Dongben | Từ 70.000.000 |
Jac | Từ 80.000.000 |
Veam | Từ 105.000.000 |
Dongfeng | Từ 115.000.000 |
Vinaxuki | Từ 48.000.000 |
Chiến Thắng | Từ 80.000.000 |
Mitsubishi | Từ 80.000.000 |
Faw | Từ 150.000.000 |
Cửu Long | Từ 75.000.000 |
Howo | Từ 150.000.000 |
Daewoo | Từ 95.000.000 |
Fuso | Từ 132.000.000 |
TMT | Từ 75.000.000 |
Trường Giang | Từ 60.000.000 |
Tata | Từ 105.000.000 |
Hoa Mai | Từ 78.000.000 |
SYM | Từ 65.000.000 |
Shacman | Từ 1.000.000.000 |
Forcia | Từ 54.000.000 |
Fusin | Từ 65.000.000 |
Sinotruk | Từ 70.000.000 |
Samco | Từ 88.000.000 |
Thành Hưng | Từ 40.000.000 |
Bảng Giá Xe Tải Cũ Tham Khảo (Tháng 2/2025)
Hơi mua bán xe tải cũ miền Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
Thương Hiệu | Giá Thấp Nhất (VNĐ) | Giá Trung Bình (VNĐ) | Giá Cao Nhất (VNĐ) |
---|---|---|---|
Hyundai | 105.000.000 | 300.000.000 | 710.000.000 |
KIA | 115.000.000 | 202.000.000 | 392.000.000 |
Thaco | 100.000.000 | 215.000.000 | 445.000.000 |
Isuzu | 150.000.000 | 380.000.000 | 800.000.000 |
Hino | 170.000.000 | 690.000.000 | 1.385.000.000 |
… (Các thương hiệu khác) | … | … | … |
Kết Luận
Hơi mua bán xe tải cũ miền Nam rất sôi động với nhiều lựa chọn và mức giá khác nhau. Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin và thương lượng trực tiếp với người bán để có được mức giá tốt nhất. Hãy lựa chọn xe tải phù hợp với nhu cầu vận chuyển và ngân sách của bạn.