Xe tải Thaco Ollin là dòng xe tải nhẹ được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ tính năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và đa dạng tải trọng. Bài viết này sẽ cung cấp bảng Giá Xe Tải Thaco Ollin mới nhất, cập nhật tháng 01/2025, cho các phiên bản từ 2.4 tấn đến 7.5 tấn, bao gồm Ollin 345, Ollin 350 (Ollin 490/Ollin 700), Ollin 500, Ollin 700 (Ollin 120S) và Ollin 720 (Ollin 120).
Giá Xe Tải Thaco Ollin 345/350 (2.4 – 3.5 tấn)
Dòng xe tải Thaco Ollin 345/350 được trang bị động cơ Isuzu 4J28TC mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Cabin rộng rãi, tiện nghi hiện đại cùng hệ thống khung gầm chắc chắn đảm bảo an toàn khi vận hành.
Bảng Giá Xe Tải Thaco Ollin 345 (Thùng: 3700 x 1870 x 1830 mm)
Loại Thùng | Chất Liệu | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Chassis | 345.000.000 | |
Lửng | 362.000.000 | |
Mui Bạt | Tôn Kẽm | 379.200.000 |
Inox 430 | 381.900.000 | |
Inox 304 | 385.300.000 | |
Kín | Tôn Kẽm | 375.200.000 |
Tôn Đen | 378.000.000 | |
Inox 430 | 379.700.000 | |
Inox 304 | 385.700.000 |
Lưu ý: Giá xe tải Ollin 345 thùng kín chưa bao gồm cửa hông. Mở thêm 01 cửa hông giá 1.600.000 VNĐ.
Bảng Giá Xe Tải Thaco Ollin 350 (490/700) (Thùng: 4350 x 1870 x 1830 mm)
Loại Thùng | Chất Liệu | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Chassis | 354.000.000 | |
Lửng | 369.000.000 | |
Mui Bạt | Tôn Kẽm | 394.600.000 |
Tôn Đen | 396.500.000 | |
Inox 430 | 393.400.000 | |
Inox 304 | 396.400.000 | |
Kín | Tôn Kẽm | 389.500.000 |
Tôn Đen | 395.400.000 | |
Inox 430 | 397.500.000 | |
Inox 304 | 405.500.000 |
Lưu ý: Giá xe tải Ollin 350 thùng kín chưa bao gồm cửa hông. Mở thêm 01 cửa hông giá 2.100.000 VNĐ.
Giá Xe Tải Thaco Ollin 500 (5 tấn)
Thaco Ollin 500 là phiên bản nâng cấp, sử dụng động cơ Weichai YZ4DA2-40 (3.660cc, 113Ps), thùng xe có kích thước 4.350 x 2.020 x 1.970 mm.
Bảng Giá Xe Tải Thaco Ollin 500
Xe tải Thaco Ollin 500
Loại Thùng | Chất Liệu | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Chassis | 415.000.000 | |
Lửng | 435.300.000 | |
Mui Bạt | Tôn Kẽm | 454.600.000 |
Tôn Đen | 458.200.000 | |
Inox 430 | 455.400.000 | |
Inox 304 | 458.600.000 | |
Kín | Tôn Kẽm | 451.100.000 |
Tôn Đen | 457.400.000 | |
Inox 430 | 459.200.000 | |
Inox 304 | 467.000.000 |
Lưu ý: Giá xe tải Ollin 500 thùng kín chưa bao gồm cửa hông. Mở thêm 01 cửa hông giá 2.100.000 VNĐ.
Giá Xe Tải Thaco Ollin 700/720 (7 tấn)
Ollin 700 (7.3 tấn) và Ollin 720 (7.5 tấn) sử dụng động cơ Weichai YZ4DB1-40 (4.087cc, 132Ps), kích thước thùng lần lượt là 5.800 x 2.100 x 2.000 mm và 6.200 x 2.100 x 2.000 mm.
Bảng Giá Xe Tải Thaco Ollin 700
Xe tải Thaco Ollin 700
Loại Thùng | Chất Liệu | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Chassis | 474.000.000 | |
Lửng | 505.500.000 | |
Mui Bạt | Tôn Kẽm | 525.500.000 |
Tôn Đen | 529.700.000 | |
Inox 430 | 530.000.000 | |
Inox 304 | 531.500.000 | |
Kín | Tôn Kẽm | 525.000.000 |
Tôn Đen | 532.500.000 | |
Inox 430 | 536.000.000 | |
Inox 304 | 548.200.000 |
Lưu ý: Giá xe tải Ollin 700 thùng kín chưa bao gồm cửa hông. Mở thêm 01 cửa hông giá 2.500.000 VNĐ.
Bảng Giá Xe Tải Thaco Ollin 720 (Ollin 120)
Loại Thùng | Chất Liệu | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Chassis | 514.000.000 | |
Lửng | 547.000.000 | |
Mui Bạt | Tôn Kẽm | 570.000.000 |
Inox 430 | 572.800.000 | |
Inox 304 | 574.800.000 | |
Kín | Tôn Kẽm | 567.600.000 |
Tôn Đen | 576.300.000 | |
Inox 430 | 579.200.000 | |
Inox 304 | 592.600.000 |
Lưu ý: Giá xe tải Thaco Ollin 120 thùng kín chưa bao gồm cửa hông. Mở thêm 01 cửa hông giá 3.000.000 VNĐ.
Giá xe trên chưa bao gồm chi phí lăn bánh và các chương trình khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Thaco gần nhất để biết thêm chi tiết.