Đồng phí vận chuyển xe tải là yếu tố quan trọng hàng đầu với cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Bài viết này cung cấp bảng giá cước vận chuyển xe tải chi tiết, cập nhật nhất 2023 cho các tuyến đường từ TP.HCM đi Hà Nội và ngược lại, cùng quy chuẩn hàng hóa vận chuyển.
Bảng giá cước vận chuyển xe tải
Bảng Giá Cước Vận Chuyển Xe Tải TP.HCM – Hà Nội
Đồng phí vận chuyển xe tải từ TP.HCM đến Hà Nội được tính dựa trên loại xe và quãng đường. Bảng giá dưới đây (đơn vị: VNĐ) sẽ giúp bạn tham khảo mức phí vận chuyển cho từng loại xe tải:
Loại Xe | 4km Đầu | 5km – 15km | 16km – 100km | >100km |
---|---|---|---|---|
0.5 Tấn | 150.000 | 16.000/km | 15.000/km | 12.000/km |
1.25 Tấn | 200.000 | 18.000/km | 16.000/km | 14.000/km |
1.9 Tấn | 230.000 | 19.000/km | 17.000/km | 15.000/km |
2.4 Tấn | 260.000 | 21.000/km | 19.000/km | 17.000/km |
3.5 Tấn | 300.000 | 24.000/km | 21.000/km | 19.000/km |
5 Tấn | 350.000 | 26.000/km | 24.000/km | 22.000/km |
7 Tấn | 400.000 | 28.000/km | 26.000/km | 23.000/km |
10 Tấn | 500.000 | 30.000/km | 27.000/km | 25.000/km |
Lưu ý: Đồng phí vận chuyển xe tải có thể thay đổi tùy thời điểm và chương trình khuyến mãi.
Quy Chuẩn Hàng Hóa Vận Chuyển Xe Tải
Để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình vận chuyển, hàng hóa cần tuân thủ quy chuẩn về kích thước và trọng lượng. Dưới đây là bảng quy chuẩn hàng hóa vận chuyển bằng xe tải:
Kiện Hàng | Trọng Lượng Hàng Cho Phép | Kích Thước Toàn Bộ Hàng Hóa Tối Đa Dài(m) x Rộng(m) x Cao(m) | Loại Xe Áp Dụng (kg) |
---|---|---|---|
T1 | ≤ 0.5 Tấn | Từ 2.05 x 1.31 x 1.10 đến 2.60 x 1.50 x 1.41 | 500 – 799 |
T2 | ≤ 0.8 Tấn | Từ 2.54 x 1.42 x 1.16 đến 3.20 x 1.62 x 1.58 | 800 – 999 |
T3 | ≤ 1 Tấn | Từ 3.05 x 1.60 x 1.15 đến 3.47 x 1.75 x 1.80 | 1.000 – 1.249 |
T4 | ≤ 1.25 Tấn | Từ 3.17 x 1.67 x 1.11 đến 4.40 x 1.92 x 1.84 | 1.250 – 1.999 |
T5 | ≤ 2 Tấn | Từ 3.48 x 1.67 x 1.49 đến 4.40 x 1.91 x 1.97 | 2.000 – 2.499 |
T6 | ≤ 2.5 Tấn | Từ 3.36 x 1.67 x 1.55 đến 4.47 x 1.83 x 1.78 | 2.500 – 2.999 |
T7 | ≤ 3 Tấn | Từ 4.25 x 1.75 x 1.77 đến 5.03 x 2.12 x 2.39 | 3.000 – 3.999 |
T8 | ≤ 4 Tấn | Từ 4.40 x 1.95 x 1.49 đến 5.79 x 2.10 x 2.42 | 4.000 – 4.999 |
T9 | ≤ 5 Tấn | Từ 4.92 x 2.03 x 1.83 đến 6.75 x 2.33 x 2.47 | 5.000 – 7.999 |
T10 | ≤ 8 Tấn | Từ 5.22 x 2.28 x 1.78 đến 7.80 x 2.36 x 2.50 | 8.000 – 9.999 |
T11 | ≤ 10 Tấn | Từ 6.30 x 2.25 x 2.07 đến 9.20 x 2.39 x 2.53 | 10.000 – 14.999 |
Đồng Phí Vận Chuyển Xe Tải Và Các Hình Thức Vận Chuyển
Đồng phí vận chuyển xe tải phụ thuộc vào hình thức vận chuyển bạn lựa chọn: ghép hàng hoặc bao xe.
Đối với tuyến TP.HCM – Hà Nội, giá vận chuyển hàng ghép dao động từ 1.800 VNĐ/kg (cho xe tải từ 1.1 đến 2.5 tấn) đến 3.000 VNĐ/kg (cho xe tải dưới 100kg). Giá bao xe dao động từ 12.000.000 VNĐ (cho xe tải dưới 100kg) đến 15.000.000 VNĐ (cho xe tải từ 1.1 đến 2.5 tấn).
Ngoài ra, dịch vụ cho thuê xe tải nội thành dưới 50km cũng được tính phí dựa trên quãng đường và thời gian sử dụng.
Kết Luận
Việc nắm rõ đồng Phí Vận Chuyển Xe Tải và quy chuẩn hàng hóa là điều cần thiết để tối ưu chi phí và đảm bảo quá trình vận chuyển diễn ra thuận lợi. Lựa chọn loại xe và hình thức vận chuyển phù hợp với nhu cầu sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và thời gian.