Đơn giá vận chuyển xe tải là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với khách hàng và doanh nghiệp. Vận chuyển hàng hóa từ TP.HCM đi Hà Nội hoặc ngược lại cần mức giá hợp lý và cạnh tranh. Bài viết cung cấp bảng giá cước vận chuyển xe tải chi tiết cho tuyến đường này.
Bảng giá cước vận chuyển xe tải
Bảng Giá Cước Vận Chuyển Xe Tải TP.HCM – Hà Nội
Dưới đây là bảng đơn Giá Vận Chuyển Xe Tải từ TP.HCM đi Hà Nội:
Loại Xe | 4km Đầu | 5km – 15km | 16km – 100km | >100km |
---|---|---|---|---|
0.5 Tấn | 150.000đ | 16.000đ/km | 15.000đ/km | 12.000đ/km |
1.25 Tấn | 200.000đ | 18.000đ/km | 16.000đ/km | 14.000đ/km |
1.9 Tấn | 230.000đ | 19.000đ/km | 17.000đ/km | 15.000đ/km |
2.4 Tấn | 260.000đ | 21.000đ/km | 19.000đ/km | 17.000đ/km |
3.5 Tấn | 300.000đ | 24.000đ/km | 21.000đ/km | 19.000đ/km |
5 Tấn | 350.000đ | 26.000đ/km | 24.000đ/km | 22.000đ/km |
7 Tấn | 400.000đ | 28.000đ/km | 26.000đ/km | 23.000đ/km |
10 Tấn | 500.000đ | 30.000đ/km | 27.000đ/km | 25.000đ/km |
Lưu ý: Đơn giá vận chuyển xe tải có thể thay đổi tùy từng thời điểm và chương trình khuyến mãi.
Quy Chuẩn Hàng Hóa Vận Chuyển Xe Tải
Bảng quy chuẩn hàng hóa vận chuyển xe tải từ TP.HCM đi Hà Nội:
Kiện Hàng | Trọng Lượng Hàng Cho Phép | Kích Thước Toàn Bộ Hàng Hóa Tối Đa Dài(m) x Rộng(m) x Cao(m) | Loại Xe Áp Dụng (KG) |
---|---|---|---|
T1 | ≤ 0.5 Tấn | Từ 2.05 x 1.31 x 1.10 đến 2.60 x 1.50 x 1.41 | 500 – 799 |
T2 | ≤ 0.8 Tấn | Từ 2.54 x 1.42 x 1.16 đến 3.20 x 1.62 x 1.58 | 800 – 999 |
T3 | ≤ 1 Tấn | Từ 3.05 x 1.60 x 1.15 đến 3.47 x 1.75 x 1.80 | 1.000 – 1.249 |
T4 | ≤ 1.25 Tấn | Từ 3.17 x 1.67 x 1.11 đến 4.40 x 1.92 x 1.84 | 1.250 – 1.999 |
T5 | ≤ 2 Tấn | Từ 3.48 x 1.67 x 1.49 đến 4.40 x 1.91 x 1.97 | 2.000 – 2.499 |
T6 | ≤ 2.5 Tấn | Từ 3.36 x 1.67 x 1.55 đến 4.47 x 1.83 x 1.78 | 2.500 – 2.999 |
T7 | ≤ 3 Tấn | Từ 4.25 x 1.75 x 1.77 đến 5.03 x 2.12 x 2.39 | 3.000 – 3.999 |
T8 | ≤ 4 Tấn | Từ 4.40 x 1.95 x 1.49 đến 5.79 x 2.10 x 2.42 | 4.000 – 4.999 |
T9 | ≤ 5 Tấn | Từ 4.92 x 2.03 x 1.83 đến 6.75 x 2.33 x 2.47 | 5.000 – 7.999 |
T10 | ≤ 8 Tấn | Từ 5.22 x 2.28 x 1.78 đến 7.80 x 2.36 x 2.50 | 8.000 – 9.999 |
T11 | ≤ 10 Tấn | Từ 6.30 x 2.25 x 2.07 đến 9.20 x 2.39 x 2.53 | 10.000 – 14.999 |
Đơn Giá Vận Chuyển Xe Tải Ghép & Bao Xe
Đơn giá vận chuyển xe tải từ TP.HCM đi Hà Nội được tính theo trọng lượng. Hàng dưới 100kg có giá đi ghép 3.000 VND/kg và giá bao xe là 12.000.000 VND. Hàng từ 200kg đến 500kg có giá đi ghép 2.500 VND/kg và giá bao xe 13.000.000 VND. Hàng từ 501kg đến 1 tấn, giá đi ghép là 2.000 VND/kg, bao xe 14.000.000 VND. Hàng từ 1.1 tấn đến 2.5 tấn có giá đi ghép 1.800 VND/kg và giá bao xe 15.000.000 VND.
Đơn Giá Vận Chuyển Xe Tải Nội Thành
Đơn giá vận chuyển xe tải nội thành dưới 50km thường được tính theo khoảng cách và thời gian sử dụng, phù hợp cho nhu cầu vận chuyển ngắn hạn trong thành phố.
Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Đơn Giá
Đơn giá vận chuyển xe tải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trọng lượng hàng, khoảng cách vận chuyển và loại hình dịch vụ. Tìm kiếm từ khóa “đơn giá vận chuyển xe tải” để có thông tin chi tiết hơn. Liên hệ trực tiếp với đơn vị vận chuyển uy tín qua số điện thoại hoặc email để được tư vấn cụ thể về đơn giá vận chuyển xe tải và hợp đồng vận chuyển.
Kết Luận
Đơn giá vận chuyển xe tải từ TP.HCM đi Hà Nội biến đổi tùy thuộc trọng lượng hàng và loại xe. Khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn giá vận chuyển xe tải và các loại xe để lựa chọn phù hợp với nhu cầu.