Bảng Giá Vận Chuyển Hàng Xe Tải là yếu tố quan trọng hàng đầu với cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Việc nắm rõ chi phí vận chuyển giúp tối ưu ngân sách và lựa chọn phương án phù hợp. Bài viết này cung cấp bảng giá cước vận tải chi tiết theo tải trọng xe và quãng đường, đặc biệt tập trung vào tuyến vận chuyển từ TP.HCM đi Hà Nội và ngược lại.
Bảng giá cước vận chuyển xe tải
Bảng Giá Vận Chuyển Hàng Xe Tải Tuyến HCM – Hà Nội
Dưới đây là bảng giá cước vận chuyển hàng xe tải từ TP.HCM đến Hà Nội, áp dụng cho năm 2023:
Loại Xe (Tấn) | 4km Đầu Tiên | 5 – 15km | 16 – 100km | Trên 100km |
---|---|---|---|---|
0.5 | 150.000 VNĐ | 16.000 VNĐ/km | 15.000 VNĐ/km | 12.000 VNĐ/km |
1.25 | 200.000 VNĐ | 18.000 VNĐ/km | 16.000 VNĐ/km | 14.000 VNĐ/km |
1.9 | 230.000 VNĐ | 19.000 VNĐ/km | 17.000 VNĐ/km | 15.000 VNĐ/km |
2.4 | 260.000 VNĐ | 21.000 VNĐ/km | 19.000 VNĐ/km | 17.000 VNĐ/km |
3.5 | 300.000 VNĐ | 24.000 VNĐ/km | 21.000 VNĐ/km | 19.000 VNĐ/km |
5 | 350.000 VNĐ | 26.000 VNĐ/km | 24.000 VNĐ/km | 22.000 VNĐ/km |
7 | 400.000 VNĐ | 28.000 VNĐ/km | 26.000 VNĐ/km | 23.000 VNĐ/km |
10 | 500.000 VNĐ | 30.000 VNĐ/km | 27.000 VNĐ/km | 25.000 VNĐ/km |
Lưu ý: Bảng giá vận chuyển hàng xe tải trên có thể thay đổi tùy thời điểm và chương trình khuyến mãi.
Quy Chuẩn Hàng Hóa Vận Chuyển Xe Tải
Để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình vận chuyển, hàng hóa cần tuân thủ quy chuẩn về kích thước và trọng lượng cho từng loại xe.
Kiện Hàng | Trọng Lượng Hàng (Tấn) | Kích Thước Tối Đa (Dài x Rộng x Cao) (m) | Loại Xe Áp Dụng (kg) |
---|---|---|---|
T1 | ≤ 0.5 | 2.05 x 1.31 x 1.10 đến 2.60 x 1.50 x 1.41 | 500 – 799 |
T2 | ≤ 0.8 | 2.54 x 1.42 x 1.16 đến 3.20 x 1.62 x 1.58 | 800 – 999 |
T3 | ≤ 1 | 3.05 x 1.60 x 1.15 đến 3.47 x 1.75 x 1.80 | 1000 – 1249 |
T4 | ≤ 1.25 | 3.17 x 1.67 x 1.11 đến 4.40 x 1.92 x 1.84 | 1250 – 1999 |
T5 | ≤ 2 | 3.48 x 1.67 x 1.49 đến 4.40 x 1.91 x 1.97 | 2000 – 2499 |
T6 | ≤ 2.5 | 3.36 x 1.67 x 1.55 đến 4.47 x 1.83 x 1.78 | 2500 – 2999 |
T7 | ≤ 3 | 4.25 x 1.75 x 1.77 đến 5.03 x 2.12 x 2.39 | 3000 – 3999 |
T8 | ≤ 4 | 4.40 x 1.95 x 1.49 đến 5.79 x 2.10 x 2.42 | 4000 – 4999 |
T9 | ≤ 5 | 4.92 x 2.03 x 1.83 đến 6.75 x 2.33 x 2.47 | 5000 – 7999 |
T10 | ≤ 8 | 5.22 x 2.28 x 1.78 đến 7.80 x 2.36 x 2.50 | 8000 – 9999 |
T11 | ≤ 10 | 6.30 x 2.25 x 2.07 đến 9.20 x 2.39 x 2.53 | 10000 – 14999 |
Hình Thức Vận Chuyển và Bảng Giá
Ghép hàng: Hình thức này phù hợp với lô hàng nhỏ, lẻ. Hàng hóa của bạn sẽ được ghép chung với hàng của khách hàng khác trên cùng một chuyến xe. Giá cước vận chuyển sẽ thấp hơn so với thuê nguyên xe.
Thuê nguyên xe (bao xe): Phù hợp với lô hàng lớn, cần vận chuyển nhanh chóng và riêng biệt. Bạn sẽ thuê toàn bộ không gian của xe tải. Giá cước cao hơn ghép hàng nhưng đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn và đúng tiến độ. Giá thuê xe tải nguyên chuyến từ TP.HCM đi Hà Nội dao động từ 12.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ tùy theo tải trọng xe.
Vận Chuyển Nội Thành
Bảng giá vận chuyển hàng xe tải nội thành (dưới 50km) thường được tính theo khoảng cách và thời gian sử dụng. Liên hệ trực tiếp với đơn vị vận tải để có báo giá chính xác.
Kết Luận
Bảng giá vận chuyển hàng xe tải mang tính tham khảo và có thể thay đổi. Để có báo giá chính xác và tư vấn lựa chọn loại xe phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với các đơn vị vận tải uy tín. Nên so sánh giá cả và dịch vụ của nhiều đơn vị trước khi đưa ra quyết định. Chúc bạn tìm được đối tác vận chuyển đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí!