Bảng giá cước vận chuyển xe tải
Bảng giá cước vận chuyển xe tải

Bảng Chi Phí Vận Chuyển Bằng Xe Tải

Giá cước vận chuyển bằng xe tải là yếu tố quan trọng khi lựa chọn dịch vụ vận tải hàng hóa. Bài viết này cung cấp Bảng Chi Phí Vận Chuyển Bằng Xe Tải chi tiết, bao gồm các loại xe tải phổ biến và quy chuẩn hàng hóa vận chuyển từ TP.HCM đến Hà Nội và ngược lại.

Bảng giá cước vận chuyển xe tảiBảng giá cước vận chuyển xe tải

Bảng Giá Cước Vận Chuyển Xe Tải Theo Khoảng Cách

Bảng giá cước vận chuyển xe tải được tính theo đơn vị VNĐ và chia theo khoảng cách vận chuyển:

Loại Xe 4km Đầu 5km – 15km 16km – 100km >100km
0.5 Tấn 150.000 16.000/km 15.000/km 12.000/km
1.25 Tấn 200.000 18.000/km 16.000/km 14.000/km
1.9 Tấn 230.000 19.000/km 17.000/km 15.000/km
2.4 Tấn 260.000 21.000/km 19.000/km 17.000/km
3.5 Tấn 300.000 24.000/km 21.000/km 19.000/km
5 Tấn 350.000 26.000/km 24.000/km 22.000/km
7 Tấn 400.000 28.000/km 26.000/km 23.000/km
10 Tấn 500.000 30.000/km 27.000/km 25.000/km

Lưu ý: Giá cước vận chuyển có thể thay đổi tùy thời điểm và chương trình khuyến mãi.

Quy Chuẩn Hàng Hóa Vận Chuyển Bằng Xe Tải

Bảng dưới đây quy định kích thước và trọng lượng hàng hóa cho từng loại xe tải:

Kiện Hàng Trọng Lượng Hàng Cho Phép Kích Thước Tối Đa (Dài x Rộng x Cao) Loại Xe Áp Dụng (kg)
T1 ≤ 0.5 Tấn 2.05m x 1.31m x 1.10m đến 2.60m x 1.50m x 1.41m 500 – 799
T2 ≤ 0.8 Tấn 2.54m x 1.42m x 1.16m đến 3.20m x 1.62m x 1.58m 800 – 999
T3 ≤ 1 Tấn 3.05m x 1.60m x 1.15m đến 3.47m x 1.75m x 1.80m 1.000 – 1.249
T4 ≤ 1.25 Tấn 3.17m x 1.67m x 1.11m đến 4.40m x 1.92m x 1.84m 1.250 – 1.999
T5 ≤ 2 Tấn 3.48m x 1.67m x 1.49m đến 4.40m x 1.91m x 1.97m 2.000 – 2.499
T6 ≤ 2.5 Tấn 3.36m x 1.67m x 1.55m đến 4.47m x 1.83m x 1.78m 2.500 – 2.999
T7 ≤ 3 Tấn 4.25m x 1.75m x 1.77m đến 5.03m x 2.12m x 2.39m 3.000 – 3.999
T8 ≤ 4 Tấn 4.40m x 1.95m x 1.49m đến 5.79m x 2.10m x 2.42m 4.000 – 4.999
T9 ≤ 5 Tấn 4.92m x 2.03m x 1.83m đến 6.75m x 2.33m x 2.47m 5.000 – 7.999
T10 ≤ 8 Tấn 5.22m x 2.28m x 1.78m đến 7.80m x 2.36m x 2.50m 8.000 – 9.999
T11 ≤ 10 Tấn 6.30m x 2.25m x 2.07m đến 9.20m x 2.39m x 2.53m 10.000 – 14.999

Bảng Chi Phí Vận Chuyển Hàng Ghép và Bao Xe

Chi phí vận chuyển hàng ghép và bao xe từ TP.HCM đến Hà Nội được tính theo trọng lượng:

Trọng Lượng Giá Ghép (VNĐ/kg) Giá Bao Xe (VNĐ)
Dưới 100kg 3.000 12.000.000
200kg – 500kg 2.500 13.000.000
501kg – 1 tấn 2.000 14.000.000
1.1 tấn – 2.5 tấn 1.800 15.000.000

Chi Phí Vận Chuyển Nội Thành

Đối với vận chuyển nội thành dưới 50km, chi phí thường được tính theo khoảng cách và thời gian sử dụng.

Kết Luận

Bảng chi phí vận chuyển bằng xe tải giúp khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu. Việc nắm rõ quy chuẩn hàng hóa cũng giúp quá trình vận chuyển diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với các đơn vị vận tải.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *