Procura um camião frigorífico usado em Hanói? A Hyundai Viet Han orgulha-se de ser uma empresa especializada no fornecimento de camiões frigoríficos usados de marcas renomadas como Hyundai, Kia e ISUZU, com diversas capacidades de carga, desde 1 tonelada, 2,5 toneladas, 3,5 toneladas até 7 toneladas. O artigo seguinte fornecerá uma tabela de preços de compra e venda de camiões frigoríficos usados em Hanói mais recente, ajudando-o a consultar e escolher facilmente.
Tabela de Preços de Camiões Frigoríficos Usados Hyundai Porter II de 1 Tonelada em Hanói
O camião frigorífico usado Hyundai Porter II de 1 tonelada importado é uma escolha popular para o transporte de mercadorias refrigeradas no centro da cidade. Abaixo está uma tabela de preços de referência:
Ano do Modelo | Preço de Compra (milhões de VND) | Preço de Venda (milhões de VND) |
---|---|---|
2012 | 220 – 230 | 240 – 245 |
2013 | 250 – 260 | 265 – 270 |
2014 | 275 – 280 | 290 – 295 |
2015 | 300 – 310 | 320 – 325 |
2016 | 330 – 340 | 345 – 350 |
Tabela de Preços de Camiões Frigoríficos Usados Hyundai H150 em Hanói
O Hyundai H150 furgão frigorífico usado é um modelo de camião com maior capacidade de carga, adequado para necessidades de transporte de grandes quantidades de mercadorias.
Ano do Modelo | Preço de Compra (milhões de VND) | Preço de Venda (milhões de VND) |
---|---|---|
2018 | 270 – 280 | 285 – 290 |
2019 | 300 – 310 | 315 – 320 |
2020 | 330 – 340 | 345 – 350 |
2021 | 360 – 370 | 380 – 390 |
2022 | 400 – 410 | 420 – 430 |
Tabela de Preços de Camiões Frigoríficos Usados de 2,5 Toneladas em Hanói
Camiões frigoríficos usados em Hanói de 2,5 toneladas atendem à necessidade de transportar mercadorias com maior volume, servindo a muitos tipos de indústrias.
Ano de Fabricação | Preço de compra (milhões de VNĐ) | Preço de venda (milhões de VNĐ) |
---|---|---|
2014 | 250 – 260 | 260 – 270 |
2015 | 280 – 290 | 290 – 300 |
2016 | 320 – 330 | 330 – 340 |
2017 | 350 – 370 | 360 – 380 |
2018 | 390 – 400 | 400 – 410 |
2019 | 420 – 430 | 430 – 440 |
2020 | 450 – 460 | 460 – 470 |
2021 | 480 – 490 | 500 – 510 |
2022 | 520 – 530 | 540 – 550 |
Tabela de Preços de Camiões Frigoríficos Usados de 3,5 Toneladas em Hanói
O camião frigorífico usado de 3,5 toneladas é a escolha ideal para transportar mercadorias de longa distância ou em grandes quantidades.
Ano de Fabricação | Preço de compra (milhões de VNĐ) | Preço de venda (milhões de VNĐ) |
---|---|---|
2012 | 420 – 430 | 430 – 440 |
2013 | 450 – 460 | 460 – 470 |
2014 | 470 – 480 | 480 – 490 |
2015 | 500 – 510 | 515 – 525 |
2016 | 530 – 540 | 545 – 555 |
2017 | 570 – 580 | 585 – 595 |
2018 | 600 – 610 | 620 – 625 |
2019 | 630 – 640 | 650 – 660 |
2020 | 670 – 680 | 690 – 700 |
2021 | 710 – 720 | 730 – 740 |
2022 | 750 – 760 | 770 – 780 |
Endereço de Compra e Venda de Camiões Frigoríficos Usados de Confiança em Hanói
A Hyundai Viet Han oferece serviços de compra e venda de camiões frigoríficos usados em Hanói de forma rápida e fiável. Avaliamos e compramos camiões frigoríficos desde pequenos de 500kg a 900kg, bem como modelos de camiões de 1 tonelada a 7 toneladas. Com procedimentos rápidos, transações no mesmo dia e uma equipa profissional, a Hyundai Viet Han está empenhada em trazer satisfação e tranquilidade aos clientes.
(Note: As there were no images provided in the original text, I have omitted adding 
placeholders. If images were present, they would be inserted in the markdown like this: 
for example. The alt text would be contextually relevant to the image and the section of the article.)