Camiões frigoríficos usados são uma solução de transporte de mercadorias refrigeradas económica para muitas empresas. A Hyundai Viet Han orgulha-se de ser uma unidade especializada no fornecimento de uma variedade de camiões frigoríficos usados com diversas capacidades de carga, desde 1 tonelada, 2,5 toneladas, 3,5 toneladas até 7 toneladas de marcas famosas como Hyundai, Kia e Isuzu. Se procura comprar um camião frigorífico usado em Hanói e pretende consultar os preços de venda, consulte a tabela de preços detalhada abaixo.
Tabela de preços de camiões frigoríficos usados Porter II 1 tonelada importados
Os camiões frigoríficos usados Hyundai Porter II de 1 tonelada são uma escolha popular para o transporte de mercadorias refrigeradas dentro da cidade. Abaixo está uma tabela de preços de referência:
Ano do Modelo | Preço de Compra (milhões de VND) | Preço de Venda (milhões de VND) |
---|---|---|
2012 | 220 – 230 | 240 – 245 |
2013 | 250 – 260 | 265 – 270 |
2014 | 275 – 280 | 290 – 295 |
2015 | 300 – 310 | 320 – 325 |
2016 | 330 – 340 | 345 – 350 |
Tabela de preços de camiões frigoríficos usados Hyundai H150
O Hyundai H150 com carroçaria frigorífica usado é uma linha de camiões frigoríficos com maior capacidade de carga, adequado para as necessidades de transporte de grandes quantidades de mercadorias.
Ano do Modelo | Preço de Compra (milhões de VND) | Preço de Venda (milhões de VND) |
---|---|---|
2018 | 270 – 280 | 285 – 290 |
2019 | 300 – 310 | 315 – 320 |
2020 | 330 – 340 | 345 – 350 |
2021 | 360 – 370 | 380 – 390 |
2022 | 400 – 410 | 420 – 430 |
Tabela de preços de camiões frigoríficos usados de 2,5 toneladas
Os camiões frigoríficos usados de 2,5 toneladas atendem às necessidades de transporte de mercadorias refrigeradas com volumes médios.
Ano de fabrico | Preço de compra (milhões de VNĐ) | Preço de venda (milhões de VNĐ) |
---|---|---|
2014 | 250 – 260 | 260 – 270 |
2015 | 280 – 290 | 290 – 300 |
2016 | 320 – 330 | 330 – 340 |
2017 | 350 – 370 | 360 – 380 |
2018 | 390 – 400 | 400 – 410 |
2019 | 420 – 430 | 430 – 440 |
2020 | 450 – 460 | 460 – 470 |
2021 | 480 – 490 | 500 – 510 |
2022 | 520 – 530 | 540 – 550 |
Tabela de preços de camiões frigoríficos usados de 3,5 toneladas
Com uma grande capacidade de carga, os camiões frigoríficos usados de 3,5 toneladas são a escolha ideal para o transporte de mercadorias refrigeradas de longa distância.
Ano de fabrico | Preço de compra (milhões de VNĐ) | Preço de venda (milhões de VNĐ) |
---|---|---|
2012 | 420 – 430 | 430 – 440 |
2013 | 450 – 460 | 460 – 470 |
2014 | 470 – 480 | 480 – 490 |
2015 | 500 – 510 | 515 – 525 |
2016 | 530 – 540 | 545 – 555 |
2017 | 570 – 580 | 585 – 595 |
2018 | 600 – 610 | 620 – 625 |
2019 | 630 – 640 | 650 – 660 |
2020 | 670 – 680 | 690 – 700 |
2021 | 710 – 720 | 730 – 740 |
2022 | 750 – 760 | 770 – 780 |
Local de compra e venda de camiões frigoríficos usados fiável em Hanói
A Hyundai Viet Han fornece serviços de compra e venda de camiões frigoríficos usados de forma rápida e fiável em Hanói e nas províncias do norte. Avaliamos e compramos linhas de camiões frigoríficos de 500kg a 900kg, bem como modelos de camiões de 1 tonelada a 7 toneladas. Com procedimentos rápidos, transações no mesmo dia e uma equipa profissional, a Hyundai Viet Han está empenhada em trazer satisfação e tranquilidade aos clientes.