O preço do transporte de camiões é um fator primordial para clientes e empresas. Transportar mercadorias de Ho Chi Minh para Hanói ou vice-versa requer um preço razoável e competitivo. Este artigo fornece uma tabela de preços detalhada para a rota de transporte de camiões.
Tabela de preços de transporte de camiões
Tabela de Preços de Transporte de Camiões TP.HCM – Hanói
Abaixo está a tabela de preços de transporte de camiões de TP.HCM para Hanói:
Tipo de Camião | Primeiros 4km | 5km – 15km | 16km – 100km | >100km |
---|---|---|---|---|
0.5 Toneladas | 150.000đ | 16.000đ/km | 15.000đ/km | 12.000đ/km |
1.25 Toneladas | 200.000đ | 18.000đ/km | 16.000đ/km | 14.000đ/km |
1.9 Toneladas | 230.000đ | 19.000đ/km | 17.000đ/km | 15.000đ/km |
2.4 Toneladas | 260.000đ | 21.000đ/km | 19.000đ/km | 17.000đ/km |
3.5 Toneladas | 300.000đ | 24.000đ/km | 21.000đ/km | 19.000đ/km |
5 Toneladas | 350.000đ | 26.000đ/km | 24.000đ/km | 22.000đ/km |
7 Toneladas | 400.000đ | 28.000đ/km | 26.000đ/km | 23.000đ/km |
10 Toneladas | 500.000đ | 30.000đ/km | 27.000đ/km | 25.000đ/km |
Nota: O preço do transporte de camiões pode variar dependendo da época e das promoções.
Normas de Mercadorias para Transporte de Camiões
Tabela de normas de mercadorias para transporte de camiões de TP.HCM para Hanói:
Embalagem | Peso Máximo Permitido da Mercadoria | Dimensões Máximas Totais da Mercadoria Comprimento(m) x Largura(m) x Altura(m) | Tipo de Camião Aplicável (KG) |
---|---|---|---|
T1 | ≤ 0.5 Toneladas | De 2.05 x 1.31 x 1.10 a 2.60 x 1.50 x 1.41 | 500 – 799 |
T2 | ≤ 0.8 Toneladas | De 2.54 x 1.42 x 1.16 a 3.20 x 1.62 x 1.58 | 800 – 999 |
T3 | ≤ 1 Tonelada | De 3.05 x 1.60 x 1.15 a 3.47 x 1.75 x 1.80 | 1.000 – 1.249 |
T4 | ≤ 1.25 Toneladas | De 3.17 x 1.67 x 1.11 a 4.40 x 1.92 x 1.84 | 1.250 – 1.999 |
T5 | ≤ 2 Toneladas | De 3.48 x 1.67 x 1.49 a 4.40 x 1.91 x 1.97 | 2.000 – 2.499 |
T6 | ≤ 2.5 Toneladas | De 3.36 x 1.67 x 1.55 a 4.47 x 1.83 x 1.78 | 2.500 – 2.999 |
T7 | ≤ 3 Toneladas | De 4.25 x 1.75 x 1.77 a 5.03 x 2.12 x 2.39 | 3.000 – 3.999 |
T8 | ≤ 4 Toneladas | De 4.40 x 1.95 x 1.49 a 5.79 x 2.10 x 2.42 | 4.000 – 4.999 |
T9 | ≤ 5 Toneladas | De 4.92 x 2.03 x 1.83 a 6.75 x 2.33 x 2.47 | 5.000 – 7.999 |
T10 | ≤ 8 Toneladas | De 5.22 x 2.28 x 1.78 a 7.80 x 2.36 x 2.50 | 8.000 – 9.999 |
T11 | ≤ 10 Toneladas | De 6.30 x 2.25 x 2.07 a 9.20 x 2.39 x 2.53 | 10.000 – 14.999 |
Preços de Transporte de Camiões de Grupagem & Camião Completo
O preço do transporte de camiões de TP.HCM para Hanói é calculado com base no peso. Para mercadorias com menos de 100kg, o preço de grupagem é de 3.000 VND/kg e o preço de camião completo é de 12.000.000 VND. Para mercadorias de 200kg a 500kg, o preço de grupagem é de 2.500 VND/kg e o preço de camião completo é de 13.000.000 VND. Para mercadorias de 501kg a 1 tonelada, o preço de grupagem é de 2.000 VND/kg e o preço de camião completo é de 14.000.000 VND. Para mercadorias de 1.1 toneladas a 2.5 toneladas, o preço de grupagem é de 1.800 VND/kg e o preço de camião completo é de 15.000.000 VND.
Preços de Transporte de Camiões Urbanos
O preço do transporte de camiões urbanos com menos de 50km é geralmente calculado com base na distância e no tempo de utilização, adequado para necessidades de transporte de curta duração na cidade.
Fatores que Afetam o Preço
O preço do transporte de camiões depende de vários fatores, como o peso da mercadoria, a distância de transporte e o tipo de serviço. Procure a palavra-chave “preço do transporte de camiões” para obter informações mais detalhadas. Contacte diretamente uma transportadora credível por telefone ou e-mail para obter aconselhamento específico sobre o preço do transporte de camiões e contratos de transporte.
Conclusão
O preço do transporte de camiões de TP.HCM para Hanói varia dependendo do peso da mercadoria e do tipo de camião. Os clientes precisam pesquisar cuidadosamente as informações sobre o preço do transporte de camiões e os tipos de camiões para escolher o mais adequado às suas necessidades.