Os custos de transporte de camião são um fator primordial para indivíduos e empresas que necessitam de transportar mercadorias. Este artigo fornece uma tabela de preços detalhada e atualizada para 2023 para rotas de Ho Chi Minh City para Hanói e vice-versa, juntamente com as normas de transporte de mercadorias.
Tabela de preços de transporte de camião
Tabela de Preços de Transporte de Camião TP.HCM – Hanói
Os custos de transporte de camião de TP.HCM para Hanói são calculados com base no tipo de camião e na distância. A tabela abaixo (unidade: VNĐ) ajudará você a consultar os custos de transporte para cada tipo de camião:
Tipo de Camião | Primeiros 4km | 5km – 15km | 16km – 100km | >100km |
---|---|---|---|---|
0.5 Toneladas | 150.000 | 16.000/km | 15.000/km | 12.000/km |
1.25 Toneladas | 200.000 | 18.000/km | 16.000/km | 14.000/km |
1.9 Toneladas | 230.000 | 19.000/km | 17.000/km | 15.000/km |
2.4 Toneladas | 260.000 | 21.000/km | 19.000/km | 17.000/km |
3.5 Toneladas | 300.000 | 24.000/km | 21.000/km | 19.000/km |
5 Toneladas | 350.000 | 26.000/km | 24.000/km | 22.000/km |
7 Toneladas | 400.000 | 28.000/km | 26.000/km | 23.000/km |
10 Toneladas | 500.000 | 30.000/km | 27.000/km | 25.000/km |
Observação: Os custos de transporte de camião podem variar dependendo da hora e das promoções.
Normas de Mercadorias para Transporte de Camião
Para garantir a segurança e a eficiência durante o transporte, as mercadorias devem cumprir as normas de tamanho e peso. Abaixo está uma tabela de normas para mercadorias transportadas por camião:
Embalagem | Peso Máximo Permitido | Tamanho Máximo Total da Mercadoria Comprimento(m) x Largura(m) x Altura(m) | Tipo de Camião Aplicável (kg) |
---|---|---|---|
T1 | ≤ 0.5 Toneladas | De 2.05 x 1.31 x 1.10 a 2.60 x 1.50 x 1.41 | 500 – 799 |
T2 | ≤ 0.8 Toneladas | De 2.54 x 1.42 x 1.16 a 3.20 x 1.62 x 1.58 | 800 – 999 |
T3 | ≤ 1 Tonelada | De 3.05 x 1.60 x 1.15 a 3.47 x 1.75 x 1.80 | 1.000 – 1.249 |
T4 | ≤ 1.25 Toneladas | De 3.17 x 1.67 x 1.11 a 4.40 x 1.92 x 1.84 | 1.250 – 1.999 |
T5 | ≤ 2 Toneladas | De 3.48 x 1.67 x 1.49 a 4.40 x 1.91 x 1.97 | 2.000 – 2.499 |
T6 | ≤ 2.5 Toneladas | De 3.36 x 1.67 x 1.55 a 4.47 x 1.83 x 1.78 | 2.500 – 2.999 |
T7 | ≤ 3 Toneladas | De 4.25 x 1.75 x 1.77 a 5.03 x 2.12 x 2.39 | 3.000 – 3.999 |
T8 | ≤ 4 Toneladas | De 4.40 x 1.95 x 1.49 a 5.79 x 2.10 x 2.42 | 4.000 – 4.999 |
T9 | ≤ 5 Toneladas | De 4.92 x 2.03 x 1.83 a 6.75 x 2.33 x 2.47 | 5.000 – 7.999 |
T10 | ≤ 8 Toneladas | De 5.22 x 2.28 x 1.78 a 7.80 x 2.36 x 2.50 | 8.000 – 9.999 |
T11 | ≤ 10 Toneladas | De 6.30 x 2.25 x 2.07 a 9.20 x 2.39 x 2.53 | 10.000 – 14.999 |
Custos de Transporte de Camião e Formas de Transporte
Os custos de transporte de camião dependem da forma de transporte que você escolher: grupagem de mercadorias ou camião exclusivo.
Para a rota TP.HCM – Hanói, o preço do transporte de grupagem varia de 1.800 VNĐ/kg (para camiões de 1.1 a 2.5 toneladas) a 3.000 VNĐ/kg (para camiões com menos de 100kg). O preço do camião exclusivo varia de 12.000.000 VNĐ (para camiões com menos de 100kg) a 15.000.000 VNĐ (para camiões de 1.1 a 2.5 toneladas).
Além disso, o serviço de aluguer de camiões na cidade com menos de 50km também é cobrado com base na distância e tempo de uso.
Conclusão
Compreender os custos de transporte de camião e as normas de mercadorias é essencial para otimizar custos e garantir que o processo de transporte ocorra sem problemas. Escolher o tipo de camião e a forma de transporte que melhor se adequam às suas necessidades ajudará você a economizar custos e tempo.