O camião basculante Thaco 3.45 toneladas de 2008 (Thaco FLD345D) é um produto da Thaco Trường Hải, montado numa linha de produção fechada e moderna, garantindo uma qualidade superior em comparação com outros veículos do mesmo segmento. Este artigo fornecerá informações detalhadas sobre a gama de camiões basculantes Thaco FLD345D, ajudando-o a compreender melhor as especificações técnicas, a capacidade operacional e as características notáveis do mesmo.
Thaco FLD345D: Solução de Transporte Eficaz
O camião basculante Thaco Forland está no mercado há mais de 10 anos e tem sido altamente avaliado pelos utilizadores pela sua qualidade, flexibilidade e resposta a diversas necessidades de utilização. Com tecnologia moderna e muitos anos de experiência na produção de camiões, a Thaco Trường Hải tem confiança para trazer a gama de camiões basculantes Thaco Forland com carga útil otimizada e preços razoáveis para os utilizadores vietnamitas. Em particular, a gama de camiões basculantes Thaco 3.45 toneladas de 2008, Thaco FLD345D, afirmou a sua posição firme no mercado graças à sua durabilidade, eficiência e economia.
Especificações Técnicas do Camião Basculante Thaco 3.45 Toneladas de 2008 (Thaco FLD345D)
Abaixo está uma tabela detalhada das especificações técnicas do camião basculante Thaco 3.45 toneladas de 2008 (Thaco FLD345D):
Nº | Especificações Técnicas e Equipamento | FLD345D |
---|---|---|
1 | Motor | |
Tipo | 4DW83-73 | |
Tipo | Diesel – 4 tempos – 4 cilindros em linha, turbocompressor, arrefecimento do ar de admissão | |
Cilindrada (cc) | 2156 | |
Diâmetro x Curso do pistão (mm) | 85 x 95 | |
Potência máxima/Rotação (Ps/rpm) | 73 / 3000 | |
Torque máximo/Rotação (N.m/rpm) | 200 / 1800~2100 | |
2 | Transmissão | |
Embraiagem | 01 disco, fricção a seco, acionamento hidráulico | |
Tipo de caixa de velocidades | 5 velocidades à frente, 1 velocidade à ré | |
Relação de transmissão do eixo | 6,142 | |
3 | Direção | |
Tipo de sistema de direção | Fuso esférico, assistência hidráulica |
| 4 | Sistema de Travagem | | | Sistema de travagem principal | | Travagem pneumática de circuito duplo, travão de mão bloqueado | | 5 | Suspensão | | | Dianteira | | Dependente, molas de lâminas, amortecedores hidráulicos | | Traseira | | Dependente, molas de lâminas | | 6 | Pneus | | | Especificações dos pneus | Dianteiros/traseiros | 7.00-16 | | 7 | Dimensões | | | Dimensões totais (CxLxA) (mm) | | 4760 x 1980 x 2240 | | Dimensões internas da caixa de carga (CxLxA) (mm) | | 2800 x 1820 x 560 (2,9 m3) |
| Via dianteira (mm) | | 1483 | | Via traseira (mm) | | 1485 | | Distância entre eixos (mm) | | 2600 | | Distância ao solo (mm) | | 210 | | 8 | Pesos | | | Peso em vazio (kg) | | 3020 | | Carga útil (kg) | | 3450 | | Peso bruto do veículo (kg) | | 6600 | | Número de lugares (Lugares) | | 02 | | 9 | Desempenho | | | Capacidade de subida (%) | | 40 | | Raio de viragem mínimo (m) | | 6 | | Velocidade máxima (Km/h) | | 78 | | Capacidade do depósito de combustível (litros) | | 70 |
Conclusão
O camião basculante Thaco 3.45 toneladas de 2008 – Thaco FLD345D é uma escolha fiável para necessidades de transporte de mercadorias pesadas. Com qualidade superior, capacidade operacional robusta e preço razoável, o Thaco FLD345D será um parceiro de confiança, ajudando-o a otimizar a eficiência do seu trabalho.