Ciężarówki Isuzu, marka z Japonii, słyną z trwałości, nowoczesnego designu i ekologicznych silników Green Power (spełniających normę Euro 5). Ten artykuł zawiera szczegółowy cennik ciężarówek Isuzu dla poszczególnych modeli i ładowności, aby ułatwić wybór produktu odpowiedniego do Twoich potrzeb transportowych.
Ciężarówki Isuzu – ceny
Cena Ciężarówki Isuzu QKR 230 2.4 T EURO 5
Isuzu QKR 230 (QKR77FE5) z serii Q, posiada kompaktową, okrągłą kabinę, ułatwiającą poruszanie się w zatłoczonych miastach. Silnik 4JH1E5NC z technologią Green Power jest mocny, oszczędny i ma rozsądną cenę. Od 2025 roku Isuzu QKR 230 będzie dostępny również w wersji z kwadratową kabiną (QLR77FE5) spełniającą normę Euro 5.
Ciężarówka Isuzu QKR 230 z zabudową skrzyniową
Cennik ciężarówek Isuzu QKR77FE5 – Euro 5:
Lp. | Nazwa modelu | Cena sprzedaży |
---|---|---|
1 | Isuzu QLR77FE5 podwozie z kabiną | 530.000.000 VNĐ |
2 | Isuzu 2T2 QLR77FE5 skrzynia zamknięta standardowa | 581.000.000 VNĐ |
3 | Isuzu 2T2 QLR77FE5 skrzynia zamknięta nierdzewna 304 do przewozu ryb | 655.000.000 VNĐ |
4 | Isuzu QLR77FE5 2.2 tony skrzynia zamknięta kompozytowa | 599.000.000 VNĐ |
5 | Isuzu 2T3 QLR77FE5 skrzynia plandekowa standardowa | 580.000.000 VNĐ |
6 | Isuzu QLR77FE5 1T9 skrzynia plandekowa z aluminiowymi burtami | 625.000.000 VNĐ |
7 | Isuzu 2T3 QLR77FE5 skrzynia otwarta | 570.000.000 VNĐ |
8 | Isuzu QLR77FE5 1.9 tony z podnośnikiem towarów | 625.000.000 VNĐ |
9 | Isuzu QLR77FE5 1.9 tony izoterma | 745.000.000 VNĐ |
10 | Isuzu QLR77FE5 1.9 tony chłodnia | 805.000.000 VNĐ |
Ciężarówka Isuzu QKR 230 z kwadratową kabiną
Cena Ciężarówki Isuzu QKR 150 1.49 T EURO 5
Isuzu QKR 150 (QLR77FE5B) to najnowszy model lekkiej ciężarówki o masie całkowitej 4400 kg i ładowności 1490 kg. Idealna do transportu towarów w strefach miejskich z ograniczeniami dla ciężarówek powyżej 1.5 tony.
Cennik ciężarówek Isuzu QKR 150 QLR77FE5B:
Lp. | Nazwa modelu | Cena sprzedaży |
---|---|---|
1 | Isuzu QLR77FE5B podwozie z kabiną | 530.000.000 VNĐ |
2 | Isuzu QLR77FE5B 1.49 tony skrzynia zamknięta standardowa | 581.000.000 VNĐ |
3 | Isuzu QLR77FE5B 1T49 skrzynia zamknięta nierdzewna 304 do przewozu ryb | 655.000.000 VNĐ |
4 | Isuzu QLR77FE5B 1T4 tony skrzynia zamknięta kompozytowa | 599.000.000 VNĐ |
5 | Isuzu QLR77FE5B 1,49 tony skrzynia plandekowa standardowa | 580.000.000 VNĐ |
6 | Isuzu QLR77FE5B 1T49 skrzynia plandekowa z aluminiowymi burtami | 625.000.000 VNĐ |
7 | Isuzu QLR77FE5B 1.49 tony skrzynia otwarta | 570.000.000 VNĐ |
Cena Ciężarówki Isuzu QKR 210 1.9 T EURO 5
Ciężarówka Isuzu QKR 210 (QMR77HE4A) jest wszechstronna i elastyczna, o ładowności od 1.9 do 2.4 ton i masie całkowitej 4990 kg, idealna do jazdy miejskiej. Dostępna z różnymi zabudowami: skrzyniową, plandekową, otwartą, izotermiczną i chłodniczą.
Ciężarówka Isuzu QKR 210 z zabudową plandekową
Cennik ciężarówek Isuzu QKR 210:
Lp. | Nazwa modelu | Cena sprzedaży |
---|---|---|
1 | Ciężarówka Isuzu QKR 210 podwozie | 528.000.000 VNĐ |
2 | Isuzu QKR 210 2t4 skrzynia otwarta | 568.000.000 VNĐ |
3 | Isuzu QKR 210 1t99 skrzynia plandekowa | 574.000.000 VNĐ |
4 | Isuzu QKR 210 1.99 tony skrzynia zamknięta | 575.000.000 VNĐ |
5 | Isuzu QKR 210 1.9 tony skrzynia zamknięta kompozytowa | 595.000.000 VNĐ |
6 | Isuzu 2.2 tony QMR77HE4 skrzynia zamknięta z podnośnikiem | 619.000.000 VNĐ |
7 | Isuzu 2t2 tony QMR77HE4 skrzynia plandekowa z podnośnikiem | 618.000.000 VNĐ |
8 | Isuzu QKR 210 2t3 skrzynia plandekowa | 574.000.000 VNĐ |
9 | Isuzu QKR 210 2t2 skrzynia zamknięta | 575.000.000 VNĐ |
10 | Isuzu QKR 210 1t9 izoterma | 725.000.000 VNĐ |
11 | Isuzu QKR 210 1.9 tony chłodnia | 803.000.000 VNĐ |
12 | Isuzu QKR 210 1.95 tony skrzynia do przewozu drobiu | 620.000.000 VNĐ |
Cena Ciężarówki Isuzu QKR 270 2.9 T EURO 5
Isuzu QKR 270, „narodowa ciężarówka”, ma masę całkowitą 5500 kg, ładowność od 2.5 do 2.9 tony, a długość skrzyni ładunkowej do 4.3 metra. Silnik Blue Power 2999 cc, moc 105 KM, układ napędowy wyprodukowany w Japonii. Wersja z kwadratową kabiną QLR77HE4 została wprowadzona na rynek w 2022 roku.
Ciężarówka Isuzu QKR 270 2.5-tonowa
Cennik ciężarówek Isuzu QKR77HE4:
Lp. | Nazwa modelu | Cena sprzedaży |
---|---|---|
1 | Ciężarówka Isuzu QKR 270 podwozie | 528.000.000 VNĐ |
2 | Isuzu QKR 270 2t9 skrzynia otwarta | 568.000.000 VNĐ |
3 | Isuzu QKR 270 2t8 skrzynia plandekowa | 574.000.000 VNĐ |
4 | Isuzu QKR 270 2t79 skrzynia zamknięta | 575.000.000 VNĐ |
5 | Isuzu QKR 270 2.8 tony skrzynia zamknięta kompozytowa | 595.000.000 VNĐ |
6 | Isuzu 2.49 tony QMR77HE4 skrzynia zamknięta z podnośnikiem | 619.000.000 VNĐ |
7 | Isuzu 2.49 tony QMR77HE4 skrzynia plandekowa z podnośnikiem | 618.000.000 VNĐ |
8 | Isuzu QKR 270 2t49 skrzynia plandekowa | 574.000.000 VNĐ |
9 | Isuzu QKR 270 2t49 skrzynia zamknięta | 575.000.000 VNĐ |
10 | Isuzu QKR 270 2t5 izoterma | 725.000.000 VNĐ |
11 | Isuzu QKR 270 2.5 tony chłodnia | 805.000.000 VNĐ |
12 | Isuzu QKR 270 2.5 tony skrzynia do przewozu drobiu | 620.000.000 VNĐ |
Kwadratowa kabina QLR77HE4
(Bài viết còn tiếp, vui lòng chờ phần tiếp theo)