Koszty transportu ciężarowego są kluczowym czynnikiem dla osób i firm potrzebujących przewozu towarów. Ten artykuł zawiera szczegółowy i aktualny cennik transportu ciężarowego na rok 2023 dla tras z Ho Chi Minh do Hanoi i z powrotem, wraz ze standardami przewożonych towarów.
Cennik transportu ciężarowego
Cennik Transportu Ciężarowego TP.HCM – Hanoi
Koszty transportu ciężarowego z Ho Chi Minh do Hanoi są obliczane na podstawie typu pojazdu i odległości. Poniższa tabela (w VND) pomoże Ci zorientować się w kosztach transportu dla każdego typu ciężarówki:
Rodzaj Pojazdu | Pierwsze 4km | 5km – 15km | 16km – 100km | >100km |
---|---|---|---|---|
0.5 Tony | 150.000 | 16.000/km | 15.000/km | 12.000/km |
1.25 Tony | 200.000 | 18.000/km | 16.000/km | 14.000/km |
1.9 Tony | 230.000 | 19.000/km | 17.000/km | 15.000/km |
2.4 Tony | 260.000 | 21.000/km | 19.000/km | 17.000/km |
3.5 Tony | 300.000 | 24.000/km | 21.000/km | 19.000/km |
5 Ton | 350.000 | 26.000/km | 24.000/km | 22.000/km |
7 Ton | 400.000 | 28.000/km | 26.000/km | 23.000/km |
10 Ton | 500.000 | 30.000/km | 27.000/km | 25.000/km |
Uwaga: Koszty transportu ciężarowego mogą się różnić w zależności od czasu i promocji.
Standardy Towarów Transportowanych Ciężarówkami
Aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność podczas transportu, towary muszą być zgodne ze standardami dotyczącymi rozmiaru i wagi. Poniżej znajduje się tabela standardów towarów transportowanych ciężarówkami:
Paczka | Dopuszczalna Waga Towaru | Maksymalne Wymiary Całkowitego Towaru Długość(m) x Szerokość(m) x Wysokość(m) | Typ Pojazdu (kg) |
---|---|---|---|
T1 | ≤ 0.5 Tony | Od 2.05 x 1.31 x 1.10 do 2.60 x 1.50 x 1.41 | 500 – 799 |
T2 | ≤ 0.8 Tony | Od 2.54 x 1.42 x 1.16 do 3.20 x 1.62 x 1.58 | 800 – 999 |
T3 | ≤ 1 Tona | Od 3.05 x 1.60 x 1.15 do 3.47 x 1.75 x 1.80 | 1.000 – 1.249 |
T4 | ≤ 1.25 Tony | Od 3.17 x 1.67 x 1.11 do 4.40 x 1.92 x 1.84 | 1.250 – 1.999 |
T5 | ≤ 2 Tony | Od 3.48 x 1.67 x 1.49 do 4.40 x 1.91 x 1.97 | 2.000 – 2.499 |
T6 | ≤ 2.5 Tony | Od 3.36 x 1.67 x 1.55 do 4.47 x 1.83 x 1.78 | 2.500 – 2.999 |
T7 | ≤ 3 Tony | Od 4.25 x 1.75 x 1.77 do 5.03 x 2.12 x 2.39 | 3.000 – 3.999 |
T8 | ≤ 4 Tony | Od 4.40 x 1.95 x 1.49 do 5.79 x 2.10 x 2.42 | 4.000 – 4.999 |
T9 | ≤ 5 Ton | Od 4.92 x 2.03 x 1.83 do 6.75 x 2.33 x 2.47 | 5.000 – 7.999 |
T10 | ≤ 8 Ton | Od 5.22 x 2.28 x 1.78 do 7.80 x 2.36 x 2.50 | 8.000 – 9.999 |
T11 | ≤ 10 Ton | Od 6.30 x 2.25 x 2.07 do 9.20 x 2.39 x 2.53 | 10.000 – 14.999 |
Koszty Transportu Ciężarowego i Formy Transportu
Koszty transportu ciężarowego zależą od wybranej formy transportu: transportu doładunkowego (zbiorczego) lub wynajmu całej ciężarówki.
Dla trasy Ho Chi Minh – Hanoi ceny transportu doładunkowego wahają się od 1.800 VND/kg (dla ciężarówek od 1.1 do 2.5 tony) do 3.000 VND/kg (dla ciężarówek poniżej 100kg). Cena wynajmu całej ciężarówki waha się od 12.000.000 VND (dla ciężarówek poniżej 100kg) do 15.000.000 VND (dla ciężarówek od 1.1 do 2.5 tony).
Ponadto, usługa wynajmu ciężarówek w mieście na odległość poniżej 50km jest również wyceniana na podstawie odległości i czasu użytkowania.
Podsumowanie
Znajomość kosztów transportu ciężarowego i standardów towarów jest niezbędna do optymalizacji kosztów i zapewnienia sprawnego przebiegu transportu. Wybór odpowiedniego typu pojazdu i formy transportu, dostosowanych do potrzeb, pomoże zaoszczędzić koszty i czas.