Ford Ranger, model pickupa “król” na wietnamskim rynku, w 2019 roku nadal umacnia swoją pozycję lidera w segmencie. Imponująca sprzedaż jest stale odnotowywana, pozostawiając konkurentów daleko w tyle. Tylko w sierpniu 2019 roku Ford Vietnam dostarczył klientom 1277 Rangerów, umacniając pozycję numer 1 w segmencie i 3 na całym rynku motoryzacyjnym. W sumie w pierwszych 8 miesiącach 2019 roku sprzedano 3399 Fordów Ranger.
Ford Ranger 2019, popularny pickup w Wietnamie
Ford Ranger 2019, popularny pickup w Wietnamie
Skąd bierze się popularność Forda Rangera 2019? Według ekspertów i użytkowników, Ranger podbija wietnamskich klientów mocnym, amerykańskim designem, doskonałymi osiągami i różnorodnością wersji, odpowiadających różnym potrzebom użytkowym. Ford Ranger 2019 oferuje 7 wersji do wyboru, z cenami katalogowymi od 616 do 918 milionów VND.
Ceny Katalogowe Forda Rangera 2019 |
---|
Wersja |
Ranger Wildtrak 2.0L Bi-turbo 4×4 AT |
Ranger Wildtrak 2.0L Single Turbo 4×2 AT |
Ranger XLT AT 2.2L 4×4 |
Ranger XLT MT 2.2L 4×4 |
Ranger XLS 2.2L 4×2 AT |
Ranger XLS 2.2 4×2 MT |
Ford Ranger XL 2.2 4×4 MT |
Tabela cen Forda Rangera 2019 w Wietnamie
Jednak, aby stać się właścicielem Forda Rangera 2019 i legalnie poruszać się nim po drogach, kupujący muszą ponieść dodatkowe koszty poza ceną katalogową. W szczególności, od 10 kwietnia 2019 r., Dekret 20/2019 zmieniający i uzupełniający niektóre artykuły Dekretu 140/2016/ND-CP dostosował wzrost opłaty rejestracyjnej dla pickupów z 2% do 6%, a w Hanoi obowiązuje stawka 7,2%.
Zatem, cena Forda Rangera 2019 z kosztami rejestracji – ile dokładnie wynosi? Koszty rejestracji obejmują:
- Opłata rejestracyjna: 7,2% w Hanoi, 6% w Ho Chi Minh City i innych prowincjach.
- Opłata za tablice rejestracyjne: 500 000 VND w całym kraju.
- Opłata za utrzymanie dróg (1 rok): 2 160 000 VND.
- Opłata za przegląd techniczny: 340 000 VND.
- Obowiązkowe ubezpieczenie OC: 1 026 000 VND.
- Ubezpieczenie AC (dobrowolne): Szacunkowo 1,55% wartości pojazdu (opcjonalne, ale zalecane w celu ochrony pojazdu).
Tabela cen Forda Ranger 2019 z kosztami rejestracji w Wietnamie
Szczegółowa tabela cen Forda Ranger 2019 z kosztami rejestracji dla różnych wersji i regionów
Aby ułatwić Państwu oszacowanie kosztów i podjęcie decyzji o zakupie samochodu, Xe Tải Mỹ Đình przedstawia zaktualizowaną tabelę cen Forda Rangera 2019 z kosztami rejestracji, szczegółowo dla każdej wersji w Hanoi, Ho Chi Minh City i innych prowincjach:
Cena Forda Ranger 2019 Wildtrak 2.0L Bi-turbo 4×4 AT z Kosztami Rejestracji
Koszt | Hanoi (VND) | Ho Chi Minh City (VND) | Inne prowincje (VND) |
---|---|---|---|
Cena katalogowa | 918 000 000 | 918 000 000 | 918 000 000 |
Opłata rejestracyjna | 66 096 000 | 55 080 000 | 55 080 000 |
Przegląd techniczny | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
Utrzymanie dróg | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 |
Ubezpieczenie AC | 15 606 000 | 15 606 000 | 15 606 000 |
Ubezpieczenie OC | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 026 000 |
Tablice rejestracyjne | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Suma | 1 003 728 000 | 992 712 000 | 992 712 000 |
Cena Forda Ranger 2019 Wildtrak 2.0L Single Turbo 4×2 AT z Kosztami Rejestracji
Koszt | Hanoi (VND) | Ho Chi Minh City (VND) | Inne prowincje (VND) |
---|---|---|---|
Cena katalogowa | 853 000 000 | 853 000 000 | 853 000 000 |
Opłata rejestracyjna | 61 416 000 | 51 180 000 | 51 180 000 |
Przegląd techniczny | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
Utrzymanie dróg | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 |
Ubezpieczenie AC | 14 501 000 | 14 501 000 | 14 501 000 |
Ubezpieczenie OC | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 026 000 |
Tablice rejestracyjne | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Suma | 932 943 000 | 922 707 000 | 922 707 000 |
Cena Forda Ranger 2019 XLT AT 2.2L 4×4 z Kosztami Rejestracji
Koszt | Hanoi (VND) | Ho Chi Minh City (VND) | Inne prowincje (VND) |
---|---|---|---|
Cena katalogowa | 779 000 000 | 779 000 000 | 779 000 000 |
Opłata rejestracyjna | 56 088 000 | 46 740 000 | 46 740 000 |
Przegląd techniczny | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
Utrzymanie dróg | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 |
Ubezpieczenie AC | 13 243 000 | 13 243 000 | 13 243 000 |
Ubezpieczenie OC | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 026 000 |
Tablice rejestracyjne | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Suma | 852 357 000 | 843 009 000 | 843 009 000 |
Cena Forda Ranger 2019 XLT MT 2.2L 4×4 z Kosztami Rejestracji
Koszt | Hanoi (VND) | Ho Chi Minh City (VND) | Inne prowincje (VND) |
---|---|---|---|
Cena katalogowa | 754 000 000 | 754 000 000 | 754 000 000 |
Opłata rejestracyjna | 54 288 000 | 45 240 000 | 45 240 000 |
Przegląd techniczny | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
Utrzymanie dróg | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 |
Ubezpieczenie AC | 12 818 000 | 12 818 000 | 12 818 000 |
Ubezpieczenie OC | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 026 000 |
Tablice rejestracyjne | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Suma | 825 132 000 | 816 084 000 | 816 084 000 |
Cena Forda Ranger 2019 XLS 2.2L 4×2 AT z Kosztami Rejestracji
Koszt | Hanoi (VND) | Ho Chi Minh City (VND) | Inne prowincje (VND) |
---|---|---|---|
Cena katalogowa | 650 000 000 | 650 000 000 | 650 000 000 |
Opłata rejestracyjna | 46 800 000 | 39 000 000 | 39 000 000 |
Przegląd techniczny | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
Utrzymanie dróg | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 |
Ubezpieczenie AC | 11 050 000 | 11 050 000 | 11 050 000 |
Ubezpieczenie OC | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 026 000 |
Tablice rejestracyjne | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Suma | 711 876 000 | 704 076 000 | 704 076 000 |
Cena Forda Ranger 2019 XLS 2.2 4×2 MT z Kosztami Rejestracji
Koszt | Hanoi (VND) | Ho Chi Minh City (VND) | Inne prowincje (VND) |
---|---|---|---|
Cena katalogowa | 630 000 000 | 630 000 000 | 630 000 000 |
Opłata rejestracyjna | 45 360 000 | 37 800 000 | 37 800 000 |
Przegląd techniczny | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
Utrzymanie dróg | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 |
Ubezpieczenie AC | 10 710 000 | 10 710 000 | 10 710 000 |
Ubezpieczenie OC | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 026 000 |
Tablice rejestracyjne | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Suma | 690 096 000 | 682 536 000 | 682 536 000 |
Cena Forda Ranger 2019 XL 2.2 4×4 MT z Kosztami Rejestracji
Koszt | Hanoi (VND) | Ho Chi Minh City (VND) | Inne prowincje (VND) |
---|---|---|---|
Cena katalogowa | 616 000 000 | 616 000 000 | 616 000 000 |
Opłata rejestracyjna | 44 352 000 | 36 960 000 | 36 960 000 |
Przegląd techniczny | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
Utrzymanie dróg | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 |
Ubezpieczenie AC | 9 240 000 | 9 240 000 | 9 240 000 |
Ubezpieczenie OC | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 026 000 |
Tablice rejestracyjne | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Suma | 673 618 000 | 666 226 000 | 666 226 000 |
Zobacz również: