Als je goed naar het oppervlak van een autoband kijkt, zie je naast het merk, de productlijn, de maat of het bouwjaar nog veel meer symbolen en informatie. Een daarvan is de draagvermogenindex, vaak weergegeven met cijfers zoals 91, 121,… vergezeld van letters. Maar wat is de draagvermogenindex precies en wat betekent dit voor jouw voertuig? Xe Tải Mỹ Đình legt het je graag uit in dit artikel.
Wat Is de Draagvermogenindex (Load Index) van een Band?
De draagvermogenindex (Load Index) van een band is een belangrijke technische specificatie die aangeeft wat het maximale gewicht is dat een enkele band kan dragen wanneer het voertuig met een veilige snelheid rijdt, zoals voorgeschreven door de fabrikant. Simpel gezegd, deze index geeft het maximale gewicht aan dat elke band kan dragen.
Om het je makkelijker voor te stellen, zie een band als de voeten van een vrachtwagen. Elke “stap” (bandrotatie) moet een deel van het gewicht van de hele vrachtwagen en lading dragen. De draagvermogenindex zorgt ervoor dat deze “voeten” sterk genoeg zijn om veilig en efficiënt te “lopen”.
Voor vrachtwagens en bedrijfswagens is de draagvermogenindex van de band extra belangrijk omdat ze vaak zware goederen vervoeren. Het kiezen van banden met de juiste draagvermogenindex zorgt voor veiligheid tijdens het rijden en voorkomt overbelasting, wat kan leiden tot schade aan de banden of andere gevaarlijke situaties.
Meest Gedetailleerde Draagvermogenindex Tabel
Om precies te weten welke draagvermogenindex overeenkomt met hoeveel kg, kun je de volgende internationale standaard conversietabel raadplegen:
Load Index | Kg | Load Index | Kg | Load Index | Kg | Load Index | Kg | Load Index | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 195 | 76 | 400 | 101 | 825 | 126 | 1700 | 151 | 3450 |
52 | 200 | 77 | 412 | 102 | 850 | 127 | 1750 | 152 | 3550 |
53 | 206 | 78 | 425 | 103 | 875 | 128 | 1800 | 153 | 3650 |
54 | 212 | 79 | 437 | 104 | 900 | 129 | 1850 | 154 | 3750 |
55 | 218 | 80 | 450 | 105 | 925 | 130 | 1900 | 155 | 3875 |
56 | 224 | 81 | 462 | 106 | 950 | 131 | 1950 | 156 | 4000 |
57 | 230 | 82 | 475 | 107 | 975 | 132 | 2000 | 157 | 4125 |
58 | 236 | 83 | 487 | 108 | 1000 | 133 | 2060 | 158 | 4250 |
59 | 243 | 84 | 500 | 109 | 1030 | 134 | 2120 | 159 | 4375 |
60 | 250 | 85 | 515 | 110 | 1060 | 135 | 2180 | 160 | 4500 |
61 | 257 | 86 | 530 | 111 | 1090 | 136 | 2240 | 161 | 4625 |
62 | 265 | 87 | 545 | 112 | 1120 | 137 | 2300 | 162 | 4750 |
63 | 272 | 88 | 560 | 113 | 1150 | 138 | 2360 | 163 | 4875 |
64 | 280 | 89 | 580 | 114 | 1180 | 139 | 2430 | 164 | 5000 |
65 | 290 | 90 | 600 | 115 | 1215 | 140 | 2500 | 165 | 5150 |
66 | 300 | 91 | 615 | 116 | 1250 | 141 | 2575 | 166 | 5300 |
67 | 307 | 92 | 630 | 117 | 1285 | 142 | 2650 | 167 | 5450 |
68 | 315 | 93 | 650 | 118 | 1320 | 143 | 2725 | 168 | 5600 |
69 | 325 | 94 | 670 | 119 | 1360 | 144 | 2800 | 169 | 5800 |
70 | 335 | 95 | 690 | 120 | 1400 | 145 | 2900 | 173 | 6000 |
71 | 345 | 96 | 710 | 121 | 1450 | 146 | 3000 | 171 | 6150 |
72 | 355 | 97 | 730 | 122 | 1500 | 147 | 3075 | 172 | 6300 |
73 | 365 | 98 | 750 | 123 | 1550 | 148 | 3150 | 173 | 6500 |
74 | 375 | 99 | 775 | 124 | 1600 | 149 | 3250 | 174 | 6700 |
75 | 387 | 100 | 800 | 125 | 1650 | 150 | 3350 | 175 | 6900 |
176 | 7100 | ||||||||
177 | 7300 | ||||||||
178 | 7500 | ||||||||
179 | 7750 | ||||||||
180 | 8000 | ||||||||
181 | 8250 | ||||||||
182 | 8500 | ||||||||
183 | 8750 | ||||||||
184 | 9000 | ||||||||
185 | 9250 | ||||||||
186 | 9500 | ||||||||
187 | 9750 | ||||||||
188 | 10000 | ||||||||
189 | 10300 | ||||||||
190 | 10600 | ||||||||
191 | 10900 | ||||||||
192 | 11200 | ||||||||
193 | 11500 | ||||||||
194 | 11800 | ||||||||
195 | 12150 | ||||||||
196 | 12500 | ||||||||
197 | 12850 | ||||||||
198 | 13200 | ||||||||
199 | 13600 | ||||||||
200 | 14000 | ||||||||
201 | 14500 | ||||||||
202 | 15000 | ||||||||
203 | 15500 | ||||||||
204 | 16000 | ||||||||
205 | 16500 | ||||||||
206 | 17000 | ||||||||
207 | 17500 | ||||||||
208 | 18000 | ||||||||
209 | 18500 | ||||||||
210 | 19000 | ||||||||
211 | 19500 | ||||||||
212 | 20000 | ||||||||
213 | 20600 | ||||||||
214 | 21200 | ||||||||
215 | 21800 | ||||||||
216 | 22400 | ||||||||
217 | 23000 | ||||||||
218 | 23600 | ||||||||
219 | 24300 | ||||||||
220 | 25000 | ||||||||
221 | 25750 | ||||||||
222 | 26500 | ||||||||
223 | 27250 | ||||||||
224 | 28000 | ||||||||
225 | 29000 | ||||||||
226 | 30000 | ||||||||
227 | 30750 | ||||||||
228 | 31500 | ||||||||
229 | 32500 | ||||||||
230 | 33500 | ||||||||
231 | 34500 | ||||||||
232 | 35500 | ||||||||
233 | 36500 | ||||||||
234 | 37500 | ||||||||
235 | 38750 | ||||||||
236 | 40000 | ||||||||
237 | 41250 | ||||||||
238 | 42500 | ||||||||
239 | 43750 | ||||||||
240 | 45000 | ||||||||
241 | 46250 | ||||||||
242 | 47500 | ||||||||
243 | 48750 | ||||||||
244 | 50000 | ||||||||
245 | 51500 | ||||||||
246 | 53000 | ||||||||
247 | 54500 | ||||||||
248 | 56000 | ||||||||
249 | 58000 | ||||||||
250 | 60000 |
De bovenstaande conversietabel helpt je eenvoudig het maximale gewicht te bepalen dat een band kan dragen op basis van de draagvermogenindex die op de zijkant van de band staat. Let op: dit is het gewicht per band, dus je moet dit vermenigvuldigen met het aantal banden van het voertuig om het totale gewicht te berekenen dat het voertuig kan vervoeren.
Waarom Is Het Belangrijk Om Aandacht Te Besteden Aan Het Draagvermogen?
Het is belangrijk om de draagvermogenindex te begrijpen en je eraan te houden. Dit brengt namelijk veel voordelen met zich mee, vooral voor vrachtwagens en auto’s die vaak goederen vervoeren:
- Veiligheid garanderen: Het overschrijden van het toegestane gewicht is een van de belangrijkste oorzaken van banden die knappen, vooral wanneer een auto lange afstanden aflegt of bij warm weer. Een klapband kan leiden tot verlies van controle, wat gevaarlijk is voor de bestuurder, passagiers en andere voertuigen in de buurt.
- Optimaliseer de prestaties: Banden die werken met het juiste gewicht zorgen voor duurzaamheid, verminderen ongelijkmatige slijtage en zorgen ervoor dat een auto soepel rijdt en zuiniger omgaat met brandstof.
- Naleving van de wet: Het vervoeren van overtollig gewicht is niet alleen gevaarlijk, maar ook in strijd met de verkeerswetgeving en kan leiden tot administratieve sancties.
- Bescherming van verzekeringsrechten: In het geval van een incident met een band als gevolg van overbelasting, kunnen verzekeringsmaatschappijen weigeren een vergoeding te betalen.
Tabel met draagvermogenindexen van banden en bijbehorende gewichten, waarmee gebruikers eenvoudig de juiste banden kunnen kiezen voor hun gewichtsbehoeften.
Gids voor Het Kiezen van Vrachtwagenbanden Op Basis van Gewicht
Bij het kiezen van banden voor vrachtwagens of bedrijfswagens is het van het grootste belang om banden te kiezen met een draagvermogenindex die geschikt is voor of iets hoger is dan het werkelijke gewicht van de auto. Hieronder staan een aantal stappen die je kunt volgen:
- Bepaal het maximale gewicht van de auto: Raadpleeg het kentekenbewijs of de technische specificaties van de auto om het totale gewicht van de auto en het toegestane gewicht van de goederen te bepalen.
- Bereken de gewichtsverdeling over elke band: Deel het totale gewicht van de auto door het aantal banden (meestal 4 of 6 banden). Houd er rekening mee dat de gewichtsverdeling mogelijk niet gelijk is tussen de voor- en achterbanden.
- Kies banden met een overeenkomstige of hogere draagvermogenindex: Gebruik de conversietabel voor de draagvermogenindex om banden te kiezen die minimaal het gewicht of meer kunnen dragen dat op elke band is verdeeld.
- Geef de voorkeur aan banden van gerenommeerde merken: Banden van grote merken garanderen vaak kwaliteit en duurzaamheid, waardoor je meer gemoedsrust hebt tijdens het rijden.
- Vraag advies aan een expert: Als je nog twijfelt, zoek dan naar bandenexperts of gerenommeerde servicecentra voor vrachtwagens voor advies en om de meest geschikte banden te kiezen.
Belangrijke Opmerkingen Over Het Draagvermogen van Banden en Gerelateerde Parameters
Naast de draagvermogenindex van de band, moet je ook letten op andere parameters om veiligheid en optimale prestaties te garanderen:
- Snelheidsindex van de band: Geeft de maximale snelheid aan waarmee de band veilig kan rijden bij het maximale gewicht. Kies banden met een snelheidsindex die overeenkomt met de normale rijsnelheid van de auto.
- Bandafmetingen: Kies de juiste bandafmetingen volgens de aanbevelingen van de autofabrikant om de prestaties en veiligheid te garanderen.
- Bandenspanning: Houd altijd de juiste bandenspanning aan volgens de instructies om de banden zo effectief en veilig mogelijk te laten werken. Controleer de bandenspanning regelmatig, vooral voor lange ritten.
- Regelmatige bandencontrole en onderhoud: Controleer regelmatig de staat van de banden, inclusief slijtage, scheuren, bulten… en voer onderhoud uit en vervang de banden indien nodig.
Conclusie:
Het begrijpen van het draagvermogen van banden en het kiezen van de juiste banden is essentieel voor het garanderen van de veiligheid, prestaties en duurzaamheid van jouw vrachtwagen. Xe Tải Mỹ Đình hoopt dat dit artikel nuttige informatie heeft verschaft om je te helpen een weloverwogen beslissing te nemen bij het kiezen van banden. Als je vragen hebt of meer advies nodig hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor de beste ondersteuning.