화물차 운송 가격은 기업과 개인 고객에게 가장 중요한 요소입니다. 운송 요금표를 정확히 파악하는 것은 비용을 최적화하고 적합한 운송 방법을 선택하는 데 도움이 됩니다. 이 글에서는 최신 화물차 운송 요금표와 상세한 화물 운송 규정을 제공합니다.
화물차 운송 요금표
중량 및 거리에 따른 화물차 운송 요금표
화물차 운송 가격은 일반적으로 화물 중량과 운송 거리를 기준으로 계산됩니다. 다음은 일반적인 노선에 적용되는 화물차 운송 요금표입니다.
차종 | 최초 4km | 5 – 15km | 16 – 100km | > 100km |
---|---|---|---|---|
0.5톤 | 150,000 VND | 16,000 VND/km | 15,000 VND/km | 12,000 VND/km |
1.25톤 | 200,000 VND | 18,000 VND/km | 16,000 VND/km | 14,000 VND/km |
1.9톤 | 230,000 VND | 19,000 VND/km | 17,000 VND/km | 15,000 VND/km |
2.4톤 | 260,000 VND | 21,000 VND/km | 19,000 VND/km | 17,000 VND/km |
3.5톤 | 300,000 VND | 24,000 VND/km | 21,000 VND/km | 19,000 VND/km |
5톤 | 350,000 VND | 26,000 VND/km | 24,000 VND/km | 22,000 VND/km |
7톤 | 400,000 VND | 28,000 VND/km | 26,000 VND/km | 23,000 VND/km |
10톤 | 500,000 VND | 30,000 VND/km | 27,000 VND/km | 25,000 VND/km |
참고: 화물차 운송 가격은 시점 및 프로모션에 따라 변동될 수 있습니다.
화물차 운송 화물 규정
안전하고 효율적인 운송을 위해 화물은 크기와 중량에 대한 규정을 준수해야 합니다.
화물 유형 | 허용 화물 중량 | 최대 크기 (길이 x 너비 x 높이) | 적용 차종 (kg) |
---|---|---|---|
T1 | ≤ 0.5톤 | 2.60m x 1.50m x 1.41m | 500 – 799 |
T2 | ≤ 0.8톤 | 3.20m x 1.62m x 1.58m | 800 – 999 |
T3 | ≤ 1톤 | 3.47m x 1.75m x 1.80m | 1000 – 1249 |
T4 | ≤ 1.25톤 | 4.40m x 1.92m x 1.84m | 1250 – 1999 |
T5 | ≤ 2톤 | 4.40m x 1.91m x 1.97m | 2000 – 2499 |
T6 | ≤ 2.5톤 | 4.47m x 1.83m x 1.78m | 2500 – 2999 |
T7 | ≤ 3톤 | 5.03m x 2.12m x 2.39m | 3000 – 3999 |
T8 | ≤ 4톤 | 5.79m x 2.10m x 2.42m | 4000 – 4999 |
T9 | ≤ 5톤 | 6.75m x 2.33m x 2.47m | 5000 – 7999 |
T10 | ≤ 8톤 | 7.80m x 2.36m x 2.50m | 8000 – 9999 |
T11 | ≤ 10톤 | 9.20m x 2.39m x 2.53m | 10000 – 14999 |
장거리 및 시내 화물차 운송 가격
장거리: 호치민시에서 하노이까지와 같은 장거리 화물차 운송 가격은 화물 중량과 서비스 유형 (합짐 또는 단독 차량)에 따라 다릅니다.
시내: 시내 (50km 미만) 화물차 운송 가격은 일반적으로 거리와 사용 시간을 기준으로 계산됩니다.
결론
화물차 운송 가격은 화물 운송 계획을 세울 때 신중하게 고려해야 할 중요한 요소입니다. 위에 제시된 요금표와 규정은 참고용입니다. 정확한 견적을 원하시면 신뢰할 수 있는 운송 업체에 직접 문의하십시오. 적합한 차종과 운송 형태를 선택하면 비용을 최적화하고 화물을 안전하고 신속하게 운송할 수 있습니다.