いすゞトラックは、日本のブランドであり、耐久性、モダンなデザイン、環境に優しいグリーンパワ―エンジン(ユーロ5基準)で知られています。この記事では、各車種と積載量に応じた詳細ないすゞトラックの価格表を提供し、輸送ニーズに最適な製品を簡単に選択できるようにします。
いすゞトラックの価格
いすゞ QKR 230 2.4トン EURO 5 の価格
いすゞQKR 230(QKR77FE5)は、Qシリーズに属し、コンパクトな丸型キャビンを備え、混雑した都市部での移動が容易です。4JH1E5NCエンジンは、強力なグリーンパワー技術を統合し、燃料効率が良く、手頃な価格です。2025年から、いすゞQKR 230にはユーロ5基準を満たす角型キャビン(QLR77FE5)バージョンも追加されます。
いすゞ QKR 230 2.4トン 箱車の価格
いすゞ QKR77FE5 – ユーロ 5 の価格表:
STT | 車種 | 販売価格 |
---|---|---|
1 | いすゞ QLR77FE5 キャビン シャーシ | 530.000.000 VND |
2 | いすゞ 2T2 QLR77FE5 標準箱車 | 581.000.000 VND |
3 | いすゞ 2T2 QLR77FE5 魚輸送用ステンレス304箱車 | 655.000.000 VND |
4 | いすゞ QLR77FE5 2.2トン複合材箱車 | 599.000.000 VND |
5 | いすゞ 2T3 QLR77FE5 標準幌付き | 580.000.000 VND |
6 | いすゞ QLR77FE5 1T9 幌付きアルミ製あおり | 625.000.000 VND |
7 | いすゞ 2T3 QLR77FE5 平ボディ | 570.000.000 VND |
8 | いすゞ QLR77FE5 1.9トン昇降リフト付き | 625.000.000 VND |
9 | いすゞ QLR77FE5 1.9トン保冷車 | 745.000.000 VND |
10 | いすゞ QLR77FE5 1.9トン冷凍車 | 805.000.000 VND |
いすゞ QKR 230 角型キャビン
いすゞ QKR 150 1.49トン EURO 5 の価格
いすゞQKR 150(QLR77FE5B)は最新の小型トラックで、総重量4400 kg、貨物積載量1490 kgです。大都市圏での1.5トン以上のトラックの乗り入れ禁止区域での貨物輸送に適しています。
いすゞ QKR 150 QLR77FE5B の価格表:
STT | 車種 | 販売価格 |
---|---|---|
1 | いすゞ QLR77FE5B キャビン シャーシ | 530.000.000 VND |
2 | いすゞ QLR77FE5B 1.49トン 標準箱車 | 581.000.000 VND |
3 | いすゞ QLR77FE5B 1T49 魚輸送用ステンレス304箱車 | 655.000.000 VND |
4 | いすゞ QLR77FE5B 1T4 トン複合材箱車 | 599.000.000 VND |
5 | いすゞ QLR77FE5B 1.49トン 基準幌付き | 580.000.000 VND |
6 | いすゞ QLR77FE5B 1T49 幌付きアルミ製あおり | 625.000.000 VND |
7 | いすゞ QLR77FE5B 1.49トン 平ボディ | 570.000.000 VND |
いすゞ QKR 210 1.9トン EURO 5 の価格
いすゞQKR 210(QMR77HE4A)は、1.9〜2.4トンの積載量と4990 kgの総重量で多用途かつ柔軟性があり、都市部での移動に適しています。箱車、幌車、平ボディ、保冷車、冷凍車として製造できます。
いすゞ QKR 210 幌車の価格
いすゞ QKR 210 の価格表:
STT | 車種 | 販売価格 |
---|---|---|
1 | いすゞ QKR 210 シャーシ | 528.000.000 VND |
2 | いすゞ QKR 210 2t4 平ボディ | 568.000.000 VND |
3 | いすゞ QKR 210 1t99 幌車 | 574.000.000 VND |
4 | いすゞ QKR 210 1.99トン 箱車 | 575.000.000 VND |
5 | いすゞ QKR 210 1.9トン 複合材箱車 | 595.000.000 VND |
6 | いすゞ 2.2トン QMR77HE4 昇降リフト付き箱車 | 619.000.000 VND |
7 | いすゞ 2t2 トン QMR77HE4 昇降リフト付き幌車 | 618.000.000 VND |
8 | いすゞ QKR 210 2t3 幌車 | 574.000.000 VND |
9 | いすゞ QKR 210 2t2 箱車 | 575.000.000 VND |
10 | いすゞ QKR 210 1t9 保冷車 | 725.000.000 VND |
11 | いすゞ QKR 210 1.9トン 冷凍車 | 803.000.000 VND |
12 | いすゞ QKR 210 1.95トン 家禽輸送車 | 620.000.000 VND |
いすゞ QKR 270 2.9トン EURO 5 の価格
いすゞQKR 270は、「国民的トラック」として、総重量5500kg、貨物積載量は2.5〜2.9トンと多様で、荷台の長さは最大4.3メートルです。Blue Power 2999 ccエンジン、105馬力、日本製トランスミッションシステムを搭載しています。角型キャビンQLR77HE4バージョンは2022年に発売されました。
いすゞ 2t5 QKR 270
いすゞ QKR77HE4 の価格表:
STT | 車種 | 販売価格 |
---|---|---|
1 | いすゞ QKR 270 シャーシ | 528.000.000 VND |
2 | いすゞ QKR 270 2t9 平ボディ | 568.000.000 VND |
3 | いすゞ QKR 270 2t8 幌車 | 574.000.000 VND |
4 | いすゞ QKR 270 2t79 箱車 | 575.000.000 VND |
5 | いすゞ QKR 270 2.8トン 複合材箱車 | 595.000.000 VND |
6 | いすゞ 2.49トン QMR77HE4 昇降リフト付き箱車 | 619.000.000 VND |
7 | いすゞ 2.49トン QMR77HE4 昇降リフト付き幌車 | 618.000.000 VND |
8 | いすゞ QKR 270 2t49 幌車 | 574.000.000 VND |
9 | いすゞ QKR 270 2t49 箱車 | 575.000.000 VND |
10 | いすゞ QKR 270 2t5 保冷車 | 725.000.000 VND |
11 | いすゞ QKR 270 2.5トン 冷凍車 | 805.000.000 VND |
12 | いすゞ QKR 270 2.5トン 家禽輸送車 | 620.000.000 VND |
QLR77HE4 角型キャビン
(記事は続く。次のパートをお待ちください)