運送業界、特にトラックに関わる人々にとって、車両の技術仕様を深く理解することは非常に重要です。 その中でも、荷重指数(ロードインデックス)と荷重換算表は、安全性と効率的な運行を確保する上で極めて重要な役割を果たします。この記事では、「Xe Tải Mỹ Đình」の専門家が、荷重換算表について包括的な視点を提供し、お客様の輸送ニーズに最適なタイヤ選びをサポートします。
タイヤの側面には必ず記載されている荷重指数は、1本のタイヤが単独で支えることができる最大荷重能力を示しています。 通常、この指数は数値で表され、タイヤが耐えられる対応する重量を知るためには、荷重換算表を参照する必要があります。 この換算表は、車両の総重量を特定し、輸送要件を満たす能力を持つタイヤを選択する必要がある場合に特に重要な、不可欠なツールです。
荷重指数とは?
荷重指数は国際規格であり、タイヤメーカーは一貫性と容易な検索を保証するためにこれを遵守しています。 通常、タイヤサイズの記号の直後、およびタイヤ側面の許容最高速度記号の前に表示されます。 荷重指数の値は、乗用車用タイヤの場合、通常60から126の範囲であり、トラックや商用車用タイヤの場合はさらに高くなる可能性があります。
タイヤの実際の耐荷重能力をより深く理解するには、荷重換算表を参照する必要があります。 この表は、荷重指数(例:90、100、110など)を、キログラム(kg)またはポンド(lb)で測定される特定の重量値に変換します。
なぜ荷重換算表に注意する必要があるのか?
荷重換算表を理解し使用することは、特にトラックの運行において、多くの実際的な利点をもたらします。
- 安全性の確保: 適切な荷重指数のタイヤを選択することで、車両の安全な運行が確保され、過積載によるタイヤの破裂や操縦不能を回避できます。これは、特に重量物を積載した車両や高速道路を走行する場合に危険です。
- 効率の最適化: 適切な荷重のタイヤは、車両の安定した走行を助け、不均一なタイヤの摩耗を最小限に抑え、燃料を節約し、タイヤの寿命を延ばします。
- 法令遵守: 過積載は違法行為であり、交通安全を脅かすものです。荷重換算表を理解することで、車両所有者と運転手は荷重に関する規制を遵守し、罰金を避け、合法的な事業運営を確保できます。
- 適切なタイヤの選択: タイヤ交換時、荷重換算表と照らし合わせることで、元のタイヤと同等以上の技術仕様を持つタイヤを選択でき、車両の安定性と安全性を確保できます。
荷重指数からキログラム(kg)およびポンド(lb)への詳細な換算表
以下は、荷重指数からキログラム(kg)およびポンド(lb)への詳細な荷重換算表です。 この表には、一般的な荷重指数が幅広く含まれており、容易に検索および比較できます。
Load Index | Kg | Pound (lb) | Load Index | Kg | Pound (lb) | Load Index | Kg | Pound (lb) | Load Index | Kg | Pound (lb) | Load Index | Kg | Pound (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 195 | 430 | 101 | 825 | 1.819 | 151 | 3.450 | 7.606 | 151 | 3.450 | 7.606 | 201 | 14.500 | 31.967 |
52 | 200 | 441 | 102 | 850 | 1.874 | 152 | 3.550 | 7.826 | 152 | 3.550 | 7.826 | 202 | 15.000 | 33.069 |
53 | 206 | 454 | 103 | 875 | 1.929 | 153 | 3.650 | 8.047 | 153 | 3.650 | 8.047 | 203 | 15.500 | 34.172 |
54 | 212 | 467 | 104 | 900 | 1.984 | 154 | 3.750 | 8.267 | 154 | 3.750 | 8.267 | 204 | 16.000 | 35.274 |
55 | 218 | 481 | 105 | 925 | 2.039 | 155 | 3.875 | 8.543 | 155 | 3.875 | 8.543 | 205 | 16.500 | 36.376 |
56 | 224 | 494 | 106 | 950 | 2.094 | 156 | 4.000 | 8.818 | 156 | 4.000 | 8.818 | 206 | 17.000 | 37.479 |
57 | 230 | 507 | 107 | 975 | 2.150 | 157 | 4.125 | 9.094 | 157 | 4.125 | 9.094 | 207 | 17.500 | 38.581 |
58 | 236 | 520 | 108 | 1.000 | 2.205 | 158 | 4.250 | 9.370 | 158 | 4.250 | 9.370 | 208 | 18.000 | 39.683 |
59 | 243 | 536 | 109 | 1.030 | 2.271 | 159 | 4.375 | 9.645 | 159 | 4.375 | 9.645 | 209 | 18.500 | 40.785 |
60 | 250 | 551 | 110 | 1.060 | 2.337 | 160 | 4.500 | 9.921 | 160 | 4.500 | 9.921 | 210 | 19.000 | 41.888 |
61 | 257 | 567 | 111 | 1.090 | 2.403 | 161 | 4.625 | 10.196 | 161 | 4.625 | 10.196 | 211 | 19.500 | 42.990 |
62 | 265 | 584 | 112 | 1.120 | 2.469 | 162 | 4.750 | 10.472 | 162 | 4.750 | 10.472 | 212 | 20.000 | 44.092 |
63 | 272 | 600 | 113 | 1.150 | 2.535 | 163 | 4.875 | 10.748 | 163 | 4.875 | 10.748 | 213 | 20.600 | 45.415 |
64 | 280 | 617 | 114 | 1.180 | 2.601 | 164 | 5.000 | 11.023 | 164 | 5.000 | 11.023 | 214 | 21.200 | 46.738 |
65 | 290 | 639 | 115 | 1.215 | 2.679 | 165 | 5.150 | 11.354 | 165 | 5.150 | 11.354 | 215 | 21.800 | 48.061 |
66 | 300 | 661 | 116 | 1.250 | 2.756 | 166 | 5.300 | 11.684 | 166 | 5.300 | 11.684 | 216 | 22.400 | 49.383 |
67 | 307 | 677 | 117 | 1.285 | 2.833 | 167 | 5.450 | 12.015 | 167 | 5.450 | 12.015 | 217 | 23.000 | 50.706 |
68 | 315 | 694 | 118 | 1.320 | 2.910 | 168 | 5.600 | 12.346 | 168 | 5.600 | 12.346 | 218 | 23.600 | 52.029 |
69 | 325 | 717 | 119 | 1.360 | 2.998 | 169 | 5.800 | 12.787 | 169 | 5.800 | 12.787 | 219 | 24.300 | 53.572 |
70 | 335 | 739 | 120 | 1.400 | 3.086 | 173 | 6.000 | 13.228 | 173 | 6.000 | 13.228 | 220 | 25.000 | 55.116 |
71 | 345 | 761 | 121 | 1.450 | 3.197 | 171 | 6.150 | 13.558 | 171 | 6.150 | 13.558 | 221 | 25.750 | 56.769 |
72 | 355 | 783 | 122 | 1.500 | 3.307 | 172 | 6.300 | 13.889 | 172 | 6.300 | 13.889 | 222 | 26.500 | 58.422 |
73 | 365 | 805 | 123 | 1.550 | 3.417 | 173 | 6.500 | 14.330 | 173 | 6.500 | 14.330 | 223 | 27.250 | 60.076 |
74 | 375 | 827 | 124 | 1.600 | 3.527 | 174 | 6.700 | 14.771 | 174 | 6.700 | 14.771 | 224 | 28.000 | 61.729 |
75 | 387 | 853 | 125 | 1.650 | 3.638 | 175 | 6.900 | 15.212 | 175 | 6.900 | 15.212 | 225 | 29.000 | 63.934 |
76 | 400 | 882 | 126 | 1.700 | 3.748 | 176 | 7.100 | 15.653 | 176 | 7.100 | 15.653 | 226 | 30.000 | 66.139 |
77 | 412 | 908 | 127 | 1.750 | 3.858 | 177 | 7.300 | 16.094 | 177 | 7.300 | 16.094 | 227 | 30.750 | 67.792 |
78 | 425 | 937 | 128 | 1.800 | 3.968 | 178 | 7.500 | 16.535 | 178 | 7.500 | 16.535 | 228 | 31.500 | 69.446 |
79 | 437 | 963 | 129 | 1.850 | 4.079 | 179 | 7.750 | 17.086 | 179 | 7.750 | 17.086 | 229 | 32.500 | 71.650 |
80 | 450 | 992 | 130 | 1.900 | 4.189 | 180 | 8.000 | 17.637 | 180 | 8.000 | 17.637 | 230 | 33.500 | 73.855 |
81 | 462 | 1.019 | 131 | 1.950 | 4.299 | 181 | 8.250 | 18.188 | 181 | 8.250 | 18.188 | 231 | 34.500 | 76.059 |
82 | 475 | 1.047 | 132 | 2.000 | 4.410 | 182 | 8.500 | 18.739 | 182 | 8.500 | 18.739 | 232 | 35.500 | 78.264 |
83 | 487 | 1.074 | 133 | 2.060 | 4.542 | 183 | 8.750 | 19.290 | 183 | 8.750 | 19.290 | 233 | 36.500 | 80.469 |
84 | 500 | 1.102 | 134 | 2.120 | 4.674 | 184 | 9.000 | 19.842 | 184 | 9.000 | 19.842 | 234 | 37.500 | 82.673 |
85 | 515 | 1.135 | 135 | 2.180 | 4.806 | 185 | 9.250 | 20.393 | 185 | 9.250 | 20.393 | 235 | 38.750 | 85.429 |
86 | 530 | 1.168 | 136 | 2.240 | 4.938 | 186 | 9.500 | 20.944 | 186 | 9.500 | 20.944 | 236 | 40.000 | 88.185 |
87 | 545 | 1.202 | 137 | 2.300 | 5.071 | 187 | 9.750 | 21.495 | 187 | 9.750 | 21.495 | 237 | 41.250 | 90.941 |
88 | 560 | 1.235 | 138 | 2.360 | 5.203 | 188 | 10.000 | 22.046 | 188 | 10.000 | 22.046 | 238 | 42.500 | 93.696 |
89 | 580 | 1.279 | 139 | 2.430 | 5.357 | 189 | 10.300 | 22.708 | 189 | 10.300 | 22.708 | 239 | 43.750 | 96.452 |
90 | 600 | 1.323 | 140 | 2.500 | 5.512 | 190 | 10.600 | 23.369 | 190 | 10.600 | 23.369 | 240 | 45.000 | 99.208 |
91 | 615 | 1.356 | 141 | 2.575 | 5.677 | 191 | 10.900 | 24.030 | 191 | 10.900 | 24.030 | 241 | 46.250 | 101.964 |
92 | 630 | 1.389 | 142 | 2.650 | 5.842 | 192 | 11.200 | 24.692 | 192 | 11.200 | 24.692 | 242 | 47.500 | 104.719 |
93 | 650 | 1.433 | 143 | 2.725 | 6.007 | 193 | 11.500 | 25.353 | 193 | 11.500 | 25.353 | 243 | 48.750 | 107.475 |
94 | 670 | 1.477 | 144 | 2.800 | 6.173 | 194 | 11.800 | 26.015 | 194 | 11.800 | 26.015 | 244 | 50.000 | 110.231 |
95 | 690 | 1.521 | 145 | 2.900 | 6.393 | 195 | 12.150 | 26.786 | 195 | 12.150 | 26.786 | 245 | 51.500 | 113.538 |
96 | 710 | 1.565 | 146 | 3.000 | 6.614 | 196 | 12.500 | 27.558 | 196 | 12.500 | 27.558 | 246 | 53.000 | 116.845 |
97 | 730 | 1.609 | 147 | 3.075 | 6.779 | 197 | 12.850 | 28.329 | 197 | 12.850 | 28.329 | 247 | 54.500 | 120.152 |
98 | 750 | 1.653 | 148 | 3.150 | 6.945 | 198 | 13.200 | 29.101 | 198 | 13.200 | 29.101 | 248 | 56.000 | 123.459 |
99 | 775 | 1.709 | 149 | 3.250 | 7.165 | 199 | 13.600 | 29.983 | 199 | 13.600 | 29.983 | 249 | 58.000 | 127.868 |
100 | 800 | 1.764 | 150 | 3.350 | 7.385 | 200 | 14.000 | 30.865 | 200 | 14.000 | 30.865 | 250 | 60.000 | 132.277 |
自動車タイヤの荷重指数51から250までの換算表
注: 上記の換算表は、1本のタイヤのみに適用されます。 車軸ごとの総荷重を計算するには、対応する重量値をその車軸のタイヤ数(通常、単軸の場合は2本、複軸の場合は4本)で乗算する必要があります。
荷重換算表に基づいた適切なトラックタイヤの選び方
適切なトラックタイヤを選ぶには、次の手順に従ってください。
- 車軸荷重の特定: 車検証またはメーカーからの情報を参照して、各車軸(前軸と後軸)の最大許容荷重を確認します。
- タイヤ1本当たりの荷重の計算: 車軸荷重をその車軸のタイヤ数で割ります。 たとえば、トラックの後軸の最大荷重が6000kgで、4本のタイヤを使用している場合、各タイヤは少なくとも1500kgの荷重に耐える必要があります。
- 荷重換算表の参照: 換算表で、ステップ2で計算した重量に対応する、またはそれ以上の荷重指数を見つけます。 上記の例では、1500kgは荷重指数約122に相当します。 したがって、荷重指数が122以上のタイヤを選択する必要があります。
- その他の要素の検討: 荷重指数に加えて、次の要素も検討してください。
- 速度記号: タイヤの速度記号が、車両の最大走行速度に適していることを確認してください。
- タイヤサイズ: 車両メーカーの推奨に従って、適切なタイヤサイズを選択してください。
- 地形の種類と走行条件: 頻繁に走行する地形に適したタイヤのトレッドパターンを選択してください(オンロード、混合路、オフロードなど)。
- タイヤのブランドと品質: 品質と耐久性を確保するために、信頼できるタイヤブランドを優先してください。
適切なトラックタイヤ、特に荷重換算表に基づいたタイヤの選択は、安全性、効率性、および運用コストの削減を保証するための重要な要素です。 ご不明な点や、さらに詳しいアドバイスが必要な場合は、「Xe Tải Mỹ Đình」- トラックとトラックタイヤの専門家までお気軽にお問い合わせください。最高のサポートを提供いたします。