2024年の最新かつ詳細なDRCトラックタイヤの価格表をお探しですか?トラックと部品の分野におけるリーディングエキスパートであるXe Tải Mỹ Đìnhは、ベトナムの高品質タイヤブランドであり、多くのドライバーに信頼されているDRCトラックタイヤの価格表に関する最新かつ完全な情報をお客様に提供します。
この記事では、詳細な価格表を提供するだけでなく、DRCタイヤの価格に影響を与える要因、DRCタイヤの優れた利点、およびDRC純正タイヤを最良の価格で購入できる場所について深く分析します。
1. 2024年最新DRCトラックタイヤ価格表 – 正規販売代理店からの最新情報
Xe Tải Mỹ Đìnhは、DRCトラックタイヤ製品の正規販売代理店として信頼できるパートナーであることを誇りに思っています。工場からの最新のDRCトラックタイヤ価格表を継続的に更新し、お客様に最も正確かつタイムリーな情報をお届けすることを保証します。
以下は、DRCトラックタイヤの参考価格表です。シングルタイヤ(チューブ、フラップ付き)とスチールラジアルタイヤ(VAT 10%込み)が含まれています。
DRCシングルタイヤ価格表(セット価格にはタイヤ、チューブ、フラップが含まれます)
STT | タイヤ名 | パターン | 小売価格 (VND) |
---|---|---|---|
自動車タイヤ | |||
1 | タイヤ 4.00-8/45B/8PR | 縦溝 | 410.000 |
2 | タイヤ 5.00-10/33B, 53D/12PR | 縦溝/横溝 | 830.000 |
3 | タイヤ 4.50-12/33B/12PR | 縦溝 | 740.000 |
4 | タイヤ 5.00-12/33B/12PR | 縦溝 | 870.000 |
5 | タイヤ 5.00-12/53D/12PR | 横溝 | 900.000 |
6 | タイヤ 5.00-12/53D/14PR | 横溝 | 970.000 |
7 | タイヤ 5.00-13/RF/53D/14PR | 横溝 | 1.190.000 |
8 | タイヤ 5.50-13/33B, 53D/12PR | 横溝 | 1.190.000 |
9 | タイヤ 5.50-13/53D/14PR | 横溝 | 1.330.000 |
10 | タイヤ 6.00-13/33B, 53D/12PR | 縦溝/横溝 | 1.400.000 |
11 | タイヤ 6.00-14/33B, 53B/14PR | 縦溝/横溝 | 1.480.000 |
12 | タイヤ 6.00-14/53D/14PR | 横溝 | 1.510.000 |
13 | タイヤ 5.00-8/55L/8PR | フォークリフト | 940.000 |
14 | タイヤ 5.00-8/61L/SOLID | フォークリフト | 1.150.000 |
15 | DRCトラックタイヤ価格 6.00-9/55L/10PR | フォークリフト | 1.230.000 |
16 | タイヤ 6.00-9/61L/SOLID | フォークリフト | 1.770.000 |
17 | タイヤ 6.50-10/55L/10PR | フォークリフト | 1.300.000 |
18 | タイヤ 6.50-10/61L/SOLID | フォークリフト | 2.190.000 |
19 | タイヤ 6.50-14/33B, 53D/12PR | 縦溝/横溝 | 1.590.000 |
20 | タイヤ 6.00-15/FR/54B/14PR, RF/53D/14PR | 横溝 | 1.750.000 |
21 | タイヤ 6.50-15/33B, 53D/12PR | 縦溝/横溝 | 1.800.000 |
22 | タイヤ 6.50-16/33B, 53D/14PR | 縦溝/横溝 | 1.840.000 |
23 | タイヤ 7.00-12/55L/12PR | フォークリフト | 1.620.000 |
24 | タイヤ 7.00-12/55L/12PR/SOLID | フォークリフト | 2.910.000 |
25 | タイヤ 7.00-15/33B/14PR | 縦溝 | 2.000.000 |
26 | タイヤ 7.00-15/53D/14PR | 横溝 | 2.260.000 |
27 | タイヤ 7.00-16/33B, 54B, 53D/14PR | 縦溝/横溝 | 2.250.000 |
28 | タイヤ 7.00-16/53DM, 33B/16PR | 縦溝/横溝 | 2.320.000 |
29 | タイヤ 7.50-16/54B, 33B/16PR | 縦溝 | 2.990.000 |
30 | タイヤ 7.50-16/53D/16PR | 横溝 | 3.030.000 |
31 | タイヤ 7.50-16/53D/18PR | 横溝 | 3.140.000 |
32 | タイヤ 7.50-16/53D/20PR | 横溝 | 3.300.000 |
33 | タイヤ 7.50-18/33B/14PR | 縦溝 | 3.520.000 |
34 | タイヤ 7.50-20/33B, 53D/16PR | 縦溝/横溝 | 3.510.000 |
35 | タイヤ 8.25-16/53D/18PR | 横溝 | 3.470.000 |
36 | タイヤ 8.25-16/33B, 54B/18PR | 縦溝 | 3.360.000 |
37 | タイヤ 8.25-16/53D/20PR | 横溝 | 3.660.000 |
38 | タイヤ 8.25-16/33B, 54B/20PR | 縦溝 | 3.490.000 |
39 | タイヤ 8.25-20/34B/16PR | 縦溝 | 4.010.000 |
40 | タイヤ 8.25-20/53D/16PR | 横溝 | 4.090.000 |
41 | タイヤ 8.25-20/53D/18PR | 横溝 | 4.170.000 |
42 | タイヤ 8.40-15/50B/8PR | 縦溝 | 2.260.000 |
自動車タイヤ : 9.00-12.00 | |||
1 | タイヤ 12-16.5/60L(L3)/10PR/TL | 農業用タイヤ | 3.830.000 |
2 | タイヤ 9.00-20/53D,54D/16pr | 横溝 | 4.670.000 |
3 | タイヤ 9.00-20/53D/16pr/CT | 横溝 | 4.670.000 |
4 | タイヤ 9.00-20/56L/14pr | 魚骨 | 4.430.000 |
5 | タイヤ 9.00-20/34B/16PR | 縦溝 | 4.620.000 |
6 | DRCトラックタイヤ価格 9.00-20/54L/16pr(Lu) | ロードローラー | 5.110.000 |
7 | タイヤ 9.00-20/56D/18pr | 横溝 | 5.130.000 |
8 | タイヤ 10.00-20/34B,36B/18pr | 縦溝 | 5.320.000 |
9 | タイヤ 10.00-20/53D/18pr | 横溝 | 5.360.000 |
10 | タイヤ 10.00-20/53D/18pr/CT | 横溝 | 5.360.000 |
11 | タイヤ 10.00-20/56D/20pr | 横溝 | 5.880.000 |
12 | タイヤ 10.00-20/68L/20PR | 魚骨 | 6.140.000 |
13 | タイヤ 11.00-20/34B,36B,53D,54D/18pr | 縦溝/横溝 | 6.270.000 |
14 | タイヤ 11.00-20/53D/20pr | 横溝 | 6.460.000 |
15 | タイヤ 11.00-20/53D/20pr/CT | 横溝 | 6.460.000 |
16 | タイヤ 11.00-20/53D/20pr/STD | 横溝 | 6.470.000 |
17 | タイヤ 11.00-20/52L/20pr | 魚骨 | 6.510.000 |
18 | タイヤ 11.00-20/56D/24pr | ヘビーデューティー | 7.310.000 |
19 | タイヤ 11.00-20/RF/54D/24pr | 横溝 | 7.020.000 |
20 | タイヤ 11.00-20/54L/18pr (Lu) | ロードローラー | 7.010.000 |
21 | タイヤ 12.00-20/ 52A/18pr | 混合 | 7.350.000 |
22 | タイヤ 12.00-20/53D, 54D/24pr | 横溝 | 7.360.000 |
23 | タイヤ 12.00-20/55D/55DM/24PR | ヘビーデューティー | 8.630.000 |
24 | タイヤ 12.00-20/53D,54D/18pr | 横溝 | 6.980.000 |
25 | DRCトラックタイヤ価格 12.00-20/53D/20pr | 横溝 | 7.060.000 |
26 | タイヤ 12.00-20/53D/20pr/CT | 横溝 | 7.060.000 |
27 | タイヤ 12.00-20/52L/20PR | 魚骨 | 7.210.000 |
28 | タイヤ 12.00-20/54L/18PR (Lu) | ロードローラー | 8.130.000 |
29 | タイヤ 12.00-20/52L/24PR | 魚骨 | 7.500.000 |
30 | タイヤ 12.00-18/52A/18PR | 農業用 | 6.900.000 |
31 | タイヤ 14.00-20/52L/20PR | 魚骨 | 9.800.000 |
32 | タイヤ 12.00-24/55D/55DM/24PR | ヘビーデューティー | 10.950.000 |
33 | タイヤ 12.00-24/55DS/24PR;55DS/24PR/PM | ヘビーデューティー | 12.030.000 |
34 | タイヤ 12.00-24/52L/24PR | 魚骨 | 12.030.000 |
35 | タイヤ 12.00-24/54L (L4S)/24PR/PM | ロードローラー | 12.760.000 |
36 | タイヤ 12.00-24/63L/24PR/PM | 11.080.000 | |
37 | タイヤ 28×9-15/55L/14PR | 2.270.000 |
DRCスチールラジアルトラックタイヤ価格表(VAT 10%込み)
TT | 商品名 | 単位 | 価格 (VND) |
---|---|---|---|
I | チューブタイヤ | セット | |
1 | 9.00R20/D842/16PR (縦溝) | セット | 4.650.000 |
2 | 10.00R20/D651/18PR (縦溝) | セット | 4.990.000 |
3 | 10.00R20/D821/18PR (横溝) | セット | 5.140.000 |
4 | 11.00R20/D811/18PR | セット | 5.760.000 |
5 | 11.00R20/D821/18PR | セット | 6.000.000 |
6 | 11.00R20/D911/18PR | セット | 6.210.000 |
7 | 12.00R20/D811/20PR | セット | 6.670.000 |
8 | 12.00R20/D821/20PR | セット | 6.860.000 |
9 | 12.00R20/D911/20PR (工事現場用) | セット | 7.100.000 |
II | DRCチューブレスタイヤ価格 | 本 | |
1 | タイヤ 12R22.5/D611/18PR | 本 | 5.550.000 |
2 | タイヤ 12R22.5/D821/18PR | 本 | 6.990.000 |
3 | タイヤ 295/75R22.5/D611/16PR | 本 | 4.990.000 |
4 | タイヤ 315/80R22.5 D921/20PR | 本 | 6.000.000 |
Xe Tải Mỹ Đìnhで更新された2024年最新DRCトラックタイヤ価格表の詳細
注: 上記の価格表は参考用であり、時期、タイヤサイズ、および販売代理店のポリシーによって変更される場合があります。正確な見積もりと最良のオファーについては、Xe Tải Mỹ Đìnhのホットラインに直接お問い合わせください。
2. DRCトラックタイヤ価格表に影響を与える要因
DRCトラックタイヤの価格は、さまざまな要因の影響を受けます。主な要因としては、次のものがあります。
- 製造原料: 天然ゴム、カーボンブラック、化学薬品、その他の原料の価格は世界市場の変動に左右され、タイヤのコストに直接影響を与えます。
- タイヤサイズと種類: サイズが大きく、複雑なスチールラジアル構造を持つタイヤは、より多くの原料と高度な製造技術を必要とするため、通常価格が高くなります。
- トレッドパターンと用途: さまざまなトレッドパターンは、さまざまな地形条件と使用目的に合わせて設計されており、コストに影響を与えます。たとえば、高速道路、混合路面、または建設現場専用のタイヤは価格が異なります。
- 製造および輸送コスト: 人件費、エネルギー、機械、輸送コストもDRCトラックタイヤの価格を構成する要素です。
- 販売代理店とディーラーのポリシー: 各ディーラーは異なる価格ポリシーとプロモーションプログラムを持っている可能性があり、販売ポイント間で価格差が生じます。
- 購入時期: タイヤの価格は、季節やメーカーまたはディーラーからの特別なプロモーションプログラムによって変動する可能性があります。
これらの要因を理解することで、お客様は価格変動を把握し、DRCトラックタイヤを購入する最適な時期を選択できます。
3. DRCトラックタイヤの優れた利点 – あらゆる旅のための信頼できる選択肢
DRCトラックタイヤは、多くの優れた利点で高く評価されているベトナムの信頼できるブランドです。
- 実績のある品質: DRCは、45年以上の経験を持つベトナム有数のタイヤメーカーの1つです。DRC製品は、厳格な品質管理プロセスを経ており、国際基準を満たしています。
- 耐久性と長寿命: DRCタイヤは、高品質の素材と堅牢な構造で作られており、優れた耐荷重性、低い摩耗性、長寿命、および交換コストの削減に貢献します。
- 優れたグリップ力: さまざまな地形に適した多様なトレッドパターン設計により、特に悪天候下での優れたグリップ力と最適な操縦性を保証します。
- リーズナブルな価格: 輸入タイヤブランドと比較して、DRCトラックタイヤはより競争力のある価格であり、多くのベトナムの輸送企業や個人の経済状況に適しています。
- 広範な販売ネットワーク: DRCタイヤは全国に広く販売されており、多くのディーラーや自動車部品店で簡単に見つけて交換できます。
- 多様な製品範囲: DRCは、あらゆる使用ニーズに対応するために、さまざまなサイズとトレッドパターンを備えたトラック、バス、建設機械、農業機械用のタイヤを幅広く提供しています。
Xe Tải Mỹ Đình – ホーチミン市でDRC純正トラックタイヤを購入する信頼できる場所
4. Xe Tải Mỹ ĐìnhでDRC純正トラックタイヤを最良の価格で購入
DRCトラックタイヤの購入場所を選択する際、信頼性と品質は常に最優先事項です。Xe Tải Mỹ Đìnhは、市場で最高の価格でDRC純正トラックタイヤを提供する信頼できる場所であると確信しています。
Xe Tải Mỹ ĐìnhでDRCトラックタイヤを購入する理由:
- 正規販売代理店: 当社はDRCの正規販売代理店であり、100%純正製品、明確な原産地を保証します。
- 競争力のある価格表: Xe Tải Mỹ Đìnhは常に最新のDRCトラックタイヤ価格表を更新し、競争力のある価格と多くの魅力的なオファーを保証します。
- 専門的なアドバイスを提供するチーム: 経験豊富でDRCトラックタイヤに精通したスタッフが、お客様のニーズと予算に最適な製品を選択できるよう、アドバイスとサポートを提供します。
- プロフェッショナルサービス: 迅速かつ便利なオンサイトタイヤ交換および取り付けサービスを提供します。
- 保証ポリシー: 純正保証ポリシーを適用し、お客様の権利を保証します。
- 定期的なプロモーション: 魅力的なプロモーション、割引、ギフトを定期的に実施しています。
DRCトラックタイヤの最良価格の見積もりと詳細なアドバイスについては、Xe Tải Mỹ Đìnhに今すぐお問い合わせください:
[連絡先情報: ホットライン、住所、Xe Tải Mỹ Đìnhウェブサイト]
結論:
上記の記事では、最新の2024年DRCトラックタイヤ価格表、価格に影響を与える要因、DRCタイヤの利点、および信頼できる購入場所について説明しました。これらの情報が、お客様がトラックに最適な選択をし、あらゆる旅で安全性と効率性を確保するのに役立つことを願っています。Xe Tải Mỹ Đìnhは、あらゆる道でお客様と協力する準備ができています。