Il camion ribaltabile Thaco 3.45 tonnellate del 2008 (Thaco FLD345D) è un prodotto di Thaco Truong Hai, assemblato su una moderna linea di produzione chiusa, garantendo una qualità superiore rispetto ad altri veicoli dello stesso segmento. Questo articolo fornirà informazioni dettagliate sul camion ribaltabile Thaco FLD345D, aiutandoti a comprendere meglio le sue specifiche tecniche, le prestazioni operative e le caratteristiche principali.
Thaco FLD345D: Una Soluzione di Trasporto Efficiente
Il camion ribaltabile Thaco Forland è presente sul mercato da oltre 10 anni ed è stato molto apprezzato dagli utenti per la sua qualità, flessibilità e capacità di soddisfare una vasta gamma di esigenze. Con la tecnologia moderna e una lunga esperienza nella produzione di camion, Thaco Truong Hai è fiduciosa di offrire il camion ribaltabile Thaco Forland con una capacità di carico ottimale e un prezzo ragionevole per gli utenti vietnamiti. In particolare, il camion ribaltabile Thaco 3.45 tonnellate del 2008, Thaco FLD345D, ha affermato la sua solida posizione sul mercato grazie alla sua durata, efficienza ed economicità.
Specifiche Tecniche del Camion Ribaltabile Thaco 3.45 Tonnellate del 2008 (Thaco FLD345D)
Di seguito è riportata una tabella delle specifiche tecniche dettagliate del camion ribaltabile Thaco 3.45 tonnellate del 2008 (Thaco FLD345D):
N.ro | Specifiche Tecniche e Attrezzature | FLD345D |
---|---|---|
1 | Motore | |
Tipo | 4DW83-73 | |
Categoria | Diesel – 4 tempi – 4 cilindri in linea, turbocompresso, raffreddato ad aria di sovralimentazione | |
Cilindrata (cc) | 2156 | |
Alesaggio x Corsa (mm) | 85 x 95 | |
Potenza massima/Velocità (Ps/rpm) | 73 / 3000 | |
Coppia massima/Velocità (N.m/rpm) | 200 / 1800~2100 | |
2 | Sistema di Trasmissione | |
Frizione | 01 disco, attrito a secco, azionamento idraulico | |
Tipo di cambio | 5 marce avanti, 1 retromarcia | |
Rapporto al ponte | 6,142 | |
3 | Sistema di Guida | |
Tipo di sistema di guida | Vite senza fine, servosterzo idraulico |
| 4 | Sistema Frenante | | | Sistema frenante principale | | Freno pneumatico a 2 circuiti, freno a mano bloccato | | 5 | Sistema di Sospensione | | | Anteriore | | Indipendente, balestre, ammortizzatori idraulici | | Posteriore | | Dipendente, balestre | | 6 | Pneumatici | | | Specifiche dei pneumatici | Anteriore/posteriore | 7.00-16 | | 7 | Dimensioni | | | Dimensioni complessive (LxLxA) (mm) | | 4760 x 1980 x 2240 | | Dimensioni interne del cassone (LxLxA) (mm) | | 2800 x 1820 x 560 (2,9 m3) |
| Carreggiata anteriore (mm) | | 1483 | | Carreggiata posteriore (mm) | | 1485 | | Passo (mm) | | 2600 | | Altezza libera da terra (mm) | | 210 | | 8 | Peso | | | Peso a vuoto (kg) | | 3020 | | Portata (kg) | | 3450 | | Peso totale (kg) | | 6600 | | Numero di posti (Posti) | | 02 | | 9 | Caratteristiche | | | Capacità di pendenza (%) | | 40 | | Raggio minimo di sterzata (m) | | 6 | | Velocità massima (Km/h) | | 78 | | Capacità serbatoio carburante (litri) | | 70 |
Conclusione
Il camion ribaltabile Thaco 3.45 tonnellate del 2008 – Thaco FLD345D è una scelta affidabile per le esigenze di trasporto di merci pesanti. Con una qualità eccezionale, potenti prestazioni operative e un prezzo ragionevole, il Thaco FLD345D sarà un partner affidabile, aiutandoti a ottimizzare l’efficienza del tuo lavoro.