Il camion Hino FG8JPSB è un modello medio molto popolare in Vietnam, grazie alla sua potente operatività, durata ed efficienza nei consumi. Questo articolo fornirà informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche del camion Hino FG8JPSB, aiutandoti a comprendere meglio questo veicolo.
Camion Hino FG8JPSB con gru HKTC da 5 tonnellate
Specifiche Tecniche del Camion Hino FG8JPSB
Il camion Hino da 9,4 tonnellate modello FG8JPSB è spesso dotato di gru coreana HKTC da 5 tonnellate modello HLC3014M. Questo è un prodotto di collaborazione tra Hino e il produttore di gru HKTC, che offre una qualità superiore e un marchio globale. Di seguito è riportata una tabella delle specifiche tecniche dettagliate:
Informazioni di base
Parametro | Dettaglio |
---|---|
Marca | HINO FG8JPSB-TV1-VD/GC |
Tipo di veicolo | Autocarro (con gru) |
Stabilimento di produzione | Công ty TNHH TM DV cơ khí ô tô Việt Đông (Viet Dong Auto Mechanical Services Trading Co., Ltd.) |
Indirizzo | Số 17, ngõ 104, Lê Trọng Tấn, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội (No. 17, lane 104, Le Trong Tan, Khuong Mai Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City) |
Peso e dimensioni
Parametro | Dettaglio | Unità di misura |
---|---|---|
Peso a vuoto | 8205 | kG |
Distribuzione – Asse anteriore | 4300 | kG |
Distribuzione – Asse posteriore | 3905 | kG |
Carico utile consentito | 6700 | kG |
Numero di persone consentite | 3 | persone |
Peso totale | 15100 | kG |
Dimensioni del veicolo (Lunghezza x Larghezza x Altezza) | 9570 x 2500 x 3565 | mm |
Dimensioni interne del cassone | 6450 x 2350 x 630 | mm |
Passo | 5530 | mm |
Carreggiata anteriore / posteriore | 1920/1820 | mm |
Numero di assi | 2 | |
Configurazione ruote | 4 x 2 | |
Tipo di carburante | Diesel |
Motore
Parametro | Dettaglio |
---|---|
Marca del motore | J08E-UG |
Tipo di motore | 4 tempi, 6 cilindri in linea, turbocompresso |
Cilindrata | 7684 cm3 |
Potenza massima / regime di rotazione | 167 kW/ 2500 giri/min |
Sistema frenante, sterzo e pneumatici
Parametro | Dettaglio |
---|---|
Pneumatici anteriori / posteriori | 10.00 – 20 (10.00R20) /10.00 – 20 (10.00R20) |
Freni anteriori / Azionamento | Tamburo / Pneumatico – Idraulico |
Freni posteriori / Azionamento | Tamburo / Pneumatico – Idraulico |
Freno di stazionamento / Azionamento | Agisce sul sistema di trasmissione / Meccanico |
Sistema di sterzo / Azionamento | Vite senza fine – cuscinetto a sfere / Meccanico con servosterzo idraulico |
Gru
Il camion Hino FG8JPSB è spesso dotato di una gru idraulica marca HKTC modello HLC-5014M con una capacità di sollevamento massima/raggio d’azione progettato di 5000 kg/2,5 m e 990 kg/10,7 m (raggio d’azione massimo).
Conclusione
Il camion Hino FG8JPSB è la scelta ideale per le esigenze di trasporto merci di medie dimensioni. Con specifiche tecniche potenti, elevata durata ed efficienza nei consumi, l’Hino FG8JPSB soddisferà bene tutte le tue esigenze lavorative. Contatta subito la hotline per una consulenza e il miglior preventivo!