Il camion ribaltabile Thaco Forland 3450 del 2016 è un modello prodotto e assemblato da Thaco Trường Hải su una linea di produzione moderna e chiusa, garantendo una qualità superiore rispetto ad altri prodotti dello stesso segmento. Questo articolo fornirà informazioni dettagliate sul camion ribaltabile Thaco Forland 3450 del 2016, incluse le specifiche tecniche, i vantaggi e i motivi per cui rappresenta una scelta adatta alle tue esigenze di trasporto.
Thaco Forland 3450: Affidabilità & Qualità
Thaco Trường Hải è presente sul mercato da oltre 10 anni ed è apprezzata dagli utenti per la qualità dei prodotti, la flessibilità e la capacità di soddisfare diverse esigenze di utilizzo. Il camion ribaltabile Thaco Forland 3450 del 2016 eredita questi vantaggi, offrendo affidabilità ed efficienza agli utenti. Thaco Trường Hải si afferma come fornitore leader di camion ribaltabili nella regione, impegnandosi a fornire prodotti di qualità e prezzi competitivi per il mercato vietnamita.
Specifiche Tecniche del Camion Ribaltabile Thaco Forland 3450 (FLD345D)
Di seguito è riportata la tabella delle specifiche tecniche dettagliate del camion ribaltabile Thaco Forland 3450 (FLD345D) del 2016:
N. | Specifiche Tecniche & Equipaggiamento | FLD345D |
---|---|---|
1 | Motore | |
Tipo | 4DW83-73 | |
Tipologia | Diesel – 4 tempi – 4 cilindri in linea, turbocompresso, raffreddamento aria di sovralimentazione | |
Cilindrata (cc) | 2156 | |
Alesaggio x Corsa pistone (mm) | 85 x 95 | |
Potenza massima/Regime di rotazione (Ps/rpm) | 73 / 3000 | |
Coppia massima/Regime di rotazione (N.m/rpm) | 200 / 1800~2100 | |
2 | Trasmissione | |
Frizione | Monodisco, a secco, comando idraulico | |
Tipo cambio | 5 marce avanti, 1 retromarcia | |
Rapporto al ponte | 6,142 | |
3 | Sterzo | |
Tipo di sterzo | Vite senza fine a ricircolo di sfere, servosterzo idraulico | |
4 | Freni | |
Sistema frenante principale | Freni ad aria compressa a doppio circuito, freno di stazionamento bloccato | |
5 | Sospensioni | |
Anteriori | Dipendenti, balestre a foglia, ammortizzatori idraulici | |
Posteriori | Dipendenti, balestre a foglia | |
6 | Pneumatici | |
Specifiche pneumatici | Anteriori/posteriori | 7.00-16 |
7 | Dimensioni | |
Dimensioni complessive (LxLxA) (mm) | 4760 x 1980 x 2240 | |
Dimensioni interne cassone (LxLxA) (mm) | 2800 x 1820 x 560 (2,9 m3) | |
Carreggiata anteriore (mm) | 1483 | |
Carreggiata posteriore (mm) | 1485 | |
Passo (mm) | 2600 | |
Altezza minima da terra (mm) | 210 | |
8 | Pesi | |
Peso a vuoto (kg) | 3020 | |
Portata utile (kg) | 3450 | |
Peso totale a terra (kg) | 6600 | |
Numero di posti (Posti) | 02 | |
9 | Prestazioni | |
Pendenza superabile (%) | 40 | |
Raggio minimo di sterzata (m) | 6 | |
Velocità massima (Km/h) | 78 | |
Capacità serbatoio carburante (litri) | 70 |
Conclusione
Il camion ribaltabile Thaco Forland 3450 del 2016 è una scelta affidabile per le esigenze di trasporto di materiali edili. Con una qualità comprovata, specifiche tecniche robuste e un prezzo ragionevole, il Thaco Forland 3450 del 2016 sarà un partner valido per la tua attività.