Il costo del trasporto camion è un fattore di primaria importanza per privati e aziende che necessitano di spedire merci. Questo articolo fornisce una tabella dettagliata e aggiornata al 2023 delle tariffe di trasporto camion per le tratte da Ho Chi Minh City ad Hanoi e viceversa, insieme agli standard per le merci trasportate.
Tabella dei prezzi di trasporto camion
Tabella Prezzi Trasporto Camion Ho Chi Minh City – Hanoi
Il costo del trasporto camion da Ho Chi Minh City ad Hanoi è calcolato in base al tipo di veicolo e alla distanza. La seguente tabella (unità: VNĐ) ti aiuterà a consultare le tariffe di trasporto per ogni tipo di camion:
Tipo di Camion | Primi 4km | 5km – 15km | 16km – 100km | >100km |
---|---|---|---|---|
0.5 Tonnellate | 150.000 | 16.000/km | 15.000/km | 12.000/km |
1.25 Tonnellate | 200.000 | 18.000/km | 16.000/km | 14.000/km |
1.9 Tonnellate | 230.000 | 19.000/km | 17.000/km | 15.000/km |
2.4 Tonnellate | 260.000 | 21.000/km | 19.000/km | 17.000/km |
3.5 Tonnellate | 300.000 | 24.000/km | 21.000/km | 19.000/km |
5 Tonnellate | 350.000 | 26.000/km | 24.000/km | 22.000/km |
7 Tonnellate | 400.000 | 28.000/km | 26.000/km | 23.000/km |
10 Tonnellate | 500.000 | 30.000/km | 27.000/km | 25.000/km |
Nota: Il costo del trasporto camion può variare a seconda del periodo e delle promozioni.
Standard per le Merci Trasportate con Camion
Per garantire la sicurezza e l’efficienza durante il trasporto, le merci devono rispettare gli standard relativi a dimensioni e peso. Di seguito è riportata una tabella degli standard per le merci trasportate con camion:
Tipo di Merce | Peso Massimo Consentito | Dimensioni Massime Totali Merci Lunghezza(m) x Larghezza(m) x Altezza(m) | Tipo di Camion Applicabile (kg) |
---|---|---|---|
T1 | ≤ 0.5 Tonnellate | Da 2.05 x 1.31 x 1.10 a 2.60 x 1.50 x 1.41 | 500 – 799 |
T2 | ≤ 0.8 Tonnellate | Da 2.54 x 1.42 x 1.16 a 3.20 x 1.62 x 1.58 | 800 – 999 |
T3 | ≤ 1 Tonnellata | Da 3.05 x 1.60 x 1.15 a 3.47 x 1.75 x 1.80 | 1.000 – 1.249 |
T4 | ≤ 1.25 Tonnellate | Da 3.17 x 1.67 x 1.11 a 4.40 x 1.92 x 1.84 | 1.250 – 1.999 |
T5 | ≤ 2 Tonnellate | Da 3.48 x 1.67 x 1.49 a 4.40 x 1.91 x 1.97 | 2.000 – 2.499 |
T6 | ≤ 2.5 Tonnellate | Da 3.36 x 1.67 x 1.55 a 4.47 x 1.83 x 1.78 | 2.500 – 2.999 |
T7 | ≤ 3 Tonnellate | Da 4.25 x 1.75 x 1.77 a 5.03 x 2.12 x 2.39 | 3.000 – 3.999 |
T8 | ≤ 4 Tonnellate | Da 4.40 x 1.95 x 1.49 a 5.79 x 2.10 x 2.42 | 4.000 – 4.999 |
T9 | ≤ 5 Tonnellate | Da 4.92 x 2.03 x 1.83 a 6.75 x 2.33 x 2.47 | 5.000 – 7.999 |
T10 | ≤ 8 Tonnellate | Da 5.22 x 2.28 x 1.78 a 7.80 x 2.36 x 2.50 | 8.000 – 9.999 |
T11 | ≤ 10 Tonnellate | Da 6.30 x 2.25 x 2.07 a 9.20 x 2.39 x 2.53 | 10.000 – 14.999 |
Costo del Trasporto Camion e Tipologie di Servizio
Il costo del trasporto camion dipende dal tipo di servizio scelto: groupage o camion completo.
Per la tratta Ho Chi Minh City – Hanoi, il prezzo per il trasporto groupage varia da 1.800 VNĐ/kg (per camion da 1.1 a 2.5 tonnellate) a 3.000 VNĐ/kg (per camion sotto i 100kg). Il prezzo per il camion completo varia da 12.000.000 VNĐ (per camion sotto i 100kg) a 15.000.000 VNĐ (per camion da 1.1 a 2.5 tonnellate).
Inoltre, il servizio di noleggio camion urbano sotto i 50km è tariffato in base alla distanza e al tempo di utilizzo.
Conclusione
Comprendere il costo del trasporto camion e gli standard per le merci è essenziale per ottimizzare i costi e garantire che il processo di trasporto si svolga senza intoppi. Scegliere il tipo di camion e il servizio di trasporto adeguati alle proprie esigenze ti aiuterà a risparmiare costi e tempo.