Le tariffe di trasporto camion sono un fattore di primaria importanza per clienti e aziende. Il trasporto merci da Ho Chi Minh City ad Hanoi o viceversa richiede prezzi ragionevoli e competitivi. Questo articolo fornisce un listino prezzi dettagliato per il trasporto camion su questa tratta.
Listino tariffe trasporto camion
Listino Prezzi Trasporto Camion TP.HCM – Hanoi
Di seguito è riportato il listino tariffe di trasporto camion da TP.HCM ad Hanoi:
Tipo di Camion | Primi 4km | 5km – 15km | 16km – 100km | >100km |
---|---|---|---|---|
0.5 Tonnellate | 150.000đ | 16.000đ/km | 15.000đ/km | 12.000đ/km |
1.25 Tonnellate | 200.000đ | 18.000đ/km | 16.000đ/km | 14.000đ/km |
1.9 Tonnellate | 230.000đ | 19.000đ/km | 17.000đ/km | 15.000đ/km |
2.4 Tonnellate | 260.000đ | 21.000đ/km | 19.000đ/km | 17.000đ/km |
3.5 Tonnellate | 300.000đ | 24.000đ/km | 21.000đ/km | 19.000đ/km |
5 Tonnellate | 350.000đ | 26.000đ/km | 24.000đ/km | 22.000đ/km |
7 Tonnellate | 400.000đ | 28.000đ/km | 26.000đ/km | 23.000đ/km |
10 Tonnellate | 500.000đ | 30.000đ/km | 27.000đ/km | 25.000đ/km |
Nota: Le tariffe di trasporto camion possono variare a seconda del periodo e delle promozioni.
Standard Merci per il Trasporto Camion
Tabella degli standard merci per il trasporto camion da TP.HCM ad Hanoi:
Colli | Peso Massimo Consentito | Dimensioni Massime Totali Merci Lunghezza(m) x Larghezza(m) x Altezza(m) | Tipo di Camion Applicabile (KG) |
---|---|---|---|
T1 | ≤ 0.5 Tonnellate | Da 2.05 x 1.31 x 1.10 a 2.60 x 1.50 x 1.41 | 500 – 799 |
T2 | ≤ 0.8 Tonnellate | Da 2.54 x 1.42 x 1.16 a 3.20 x 1.62 x 1.58 | 800 – 999 |
T3 | ≤ 1 Tonnellata | Da 3.05 x 1.60 x 1.15 a 3.47 x 1.75 x 1.80 | 1.000 – 1.249 |
T4 | ≤ 1.25 Tonnellate | Da 3.17 x 1.67 x 1.11 a 4.40 x 1.92 x 1.84 | 1.250 – 1.999 |
T5 | ≤ 2 Tonnellate | Da 3.48 x 1.67 x 1.49 a 4.40 x 1.91 x 1.97 | 2.000 – 2.499 |
T6 | ≤ 2.5 Tonnellate | Da 3.36 x 1.67 x 1.55 a 4.47 x 1.83 x 1.78 | 2.500 – 2.999 |
T7 | ≤ 3 Tonnellate | Da 4.25 x 1.75 x 1.77 a 5.03 x 2.12 x 2.39 | 3.000 – 3.999 |
T8 | ≤ 4 Tonnellate | Da 4.40 x 1.95 x 1.49 a 5.79 x 2.10 x 2.42 | 4.000 – 4.999 |
T9 | ≤ 5 Tonnellate | Da 4.92 x 2.03 x 1.83 a 6.75 x 2.33 x 2.47 | 5.000 – 7.999 |
T10 | ≤ 8 Tonnellate | Da 5.22 x 2.28 x 1.78 a 7.80 x 2.36 x 2.50 | 8.000 – 9.999 |
T11 | ≤ 10 Tonnellate | Da 6.30 x 2.25 x 2.07 a 9.20 x 2.39 x 2.53 | 10.000 – 14.999 |
Tariffe Trasporto Camion Groupage & Noleggio Esclusivo
Le tariffe di trasporto camion da TP.HCM ad Hanoi sono calcolate in base al peso. Per merci inferiori a 100kg, il prezzo per il groupage è di 3.000 VND/kg e il prezzo per il noleggio esclusivo è di 12.000.000 VND. Per merci da 200kg a 500kg, il prezzo per il groupage è di 2.500 VND/kg e il prezzo per il noleggio esclusivo è di 13.000.000 VND. Per merci da 501kg a 1 tonnellata, il prezzo per il groupage è di 2.000 VND/kg, noleggio esclusivo 14.000.000 VND. Per merci da 1.1 tonnellate a 2.5 tonnellate, il prezzo per il groupage è di 1.800 VND/kg e il prezzo per il noleggio esclusivo è di 15.000.000 VND.
Tariffe Trasporto Camion Urbano
Le tariffe di trasporto camion urbano entro 50km sono generalmente calcolate in base alla distanza e al tempo di utilizzo, adatte per esigenze di trasporto a breve termine in città.
Fattori che Influenzano le Tariffe
Le tariffe di trasporto camion dipendono da molti fattori come il peso della merce, la distanza di trasporto e il tipo di servizio. Cerca la parola chiave “tariffe di trasporto camion” per informazioni più dettagliate. Contatta direttamente un’azienda di trasporti affidabile tramite telefono o e-mail per una consulenza specifica sulle tariffe di trasporto camion e sui contratti di trasporto.
Conclusione
Le tariffe di trasporto camion da TP.HCM ad Hanoi variano a seconda del peso della merce e del tipo di camion. I clienti devono informarsi attentamente sulle tariffe di trasporto camion e sui tipi di camion per scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze.