Il prezzo del trasporto merci è un fattore cruciale per aziende e privati. Questo articolo fornisce un listino prezzi dettagliato per il trasporto con camion, basato sul peso e sulla distanza, in particolare per la tratta Ho Chi Minh City – Hanoi e viceversa. Xe Tải Mỹ Đình si impegna a fornire un servizio di trasporto affidabile e di qualità a prezzi competitivi.
Listino prezzi trasporto merci con camion
Listino Prezzi Trasporto Merci TP.HCM – Hanoi
Di seguito è riportato un listino prezzi di riferimento per il prezzo del trasporto merci da TP.HCM ad Hanoi e viceversa, applicabile a diverse tipologie di camion:
Portata del camion (Tonnellate) | Primi 4km | 5 – 15km | 16 – 100km | > 100km |
---|---|---|---|---|
0.5 | 150.000 VNĐ | 16.000 VNĐ/km | 15.000 VNĐ/km | 12.000 VNĐ/km |
1.25 | 200.000 VNĐ | 18.000 VNĐ/km | 16.000 VNĐ/km | 14.000 VNĐ/km |
1.9 | 230.000 VNĐ | 19.000 VNĐ/km | 17.000 VNĐ/km | 15.000 VNĐ/km |
2.4 | 260.000 VNĐ | 21.000 VNĐ/km | 19.000 VNĐ/km | 17.000 VNĐ/km |
3.5 | 300.000 VNĐ | 24.000 VNĐ/km | 21.000 VNĐ/km | 19.000 VNĐ/km |
5 | 350.000 VNĐ | 26.000 VNĐ/km | 24.000 VNĐ/km | 22.000 VNĐ/km |
7 | 400.000 VNĐ | 28.000 VNĐ/km | 26.000 VNĐ/km | 23.000 VNĐ/km |
10 | 500.000 VNĐ | 30.000 VNĐ/km | 27.000 VNĐ/km | 25.000 VNĐ/km |
Nota: Il prezzo del trasporto merci sopra indicato è soggetto a variazioni a seconda del periodo e delle promozioni. Si prega di contattare Xe Tải Mỹ Đình per ricevere un preventivo più accurato.
Standard Merci per il Trasporto con Camion
Per garantire la sicurezza e l’efficienza durante il trasporto, le merci devono rispettare gli standard di dimensione e peso per ciascun tipo di camion.
Simbolo | Peso massimo del carico | Dimensioni massime (Lunghezza x Larghezza x Altezza) | Tipo di camion applicabile (kg) |
---|---|---|---|
T1 | ≤ 0.5 Tonnellate | 2.05 x 1.31 x 1.10 m – 2.60 x 1.50 x 1.41 m | 500 – 799 |
T2 | ≤ 0.8 Tonnellate | 2.54 x 1.42 x 1.16 m – 3.20 x 1.62 x 1.58 m | 800 – 999 |
T3 | ≤ 1 Tonnellata | 3.05 x 1.60 x 1.15 m – 3.47 x 1.75 x 1.80 m | 1.000 – 1.249 |
T4 | ≤ 1.25 Tonnellate | 3.17 x 1.67 x 1.11 m – 4.40 x 1.92 x 1.84 m | 1.250 – 1.999 |
T5 | ≤ 2 Tonnellate | 3.48 x 1.67 x 1.49 m – 4.40 x 1.91 x 1.97 m | 2.000 – 2.499 |
Preventivo Rapido e Preciso per il Trasporto Merci
Il prezzo del trasporto merci di Xe Tải Mỹ Đình è calcolato in base a diversi fattori, tra cui:
- Peso della merce: Più pesante è la merce, maggiore è il costo.
- Distanza di trasporto: Più lunga è la distanza, maggiore è il prezzo.
- Tipo di camion: La scelta del camion appropriato dipende dalle dimensioni e dal peso della merce.
- Tempo di trasporto: La consegna rapida o urgente avrà un prezzo più alto.
- Luogo di ritiro e consegna: Alcuni luoghi difficili da raggiungere potrebbero comportare costi aggiuntivi.
Contatta Xe Tải Mỹ Đình per Ricevere il Miglior Preventivo
Per ricevere un prezzo del trasporto merci accurato e vantaggioso, si prega di contattare direttamente Xe Tải Mỹ Đình. Saremo lieti di fornirti consulenza dettagliata sui nostri servizi, aiutarti a scegliere il camion più adatto e offrirti il preventivo più competitivo sul mercato. Xe Tải Mỹ Đình – Il tuo partner di trasporto affidabile!