Il costo del trasporto merci su camion è un fattore cruciale nella scelta di un servizio di trasporto merci. Questo articolo fornisce una tabella dettagliata dei costi di trasporto su camion, che include i tipi di camion più comuni e gli standard di carico per il trasporto da Ho Chi Minh City ad Hanoi e viceversa.
Tabella dettagliata delle tariffe di trasporto merci con camion per diverse distanze e tipi di camion
Tabella Prezzi Trasporto Camion per Distanza
La tabella dei prezzi di trasporto camion è calcolata in VND e suddivisa per distanza di trasporto:
Tipo di Camion | Primi 4km | 5km – 15km | 16km – 100km | >100km |
---|---|---|---|---|
0.5 Tonnellate | 150.000 | 16.000/km | 15.000/km | 12.000/km |
1.25 Tonnellate | 200.000 | 18.000/km | 16.000/km | 14.000/km |
1.9 Tonnellate | 230.000 | 19.000/km | 17.000/km | 15.000/km |
2.4 Tonnellate | 260.000 | 21.000/km | 19.000/km | 17.000/km |
3.5 Tonnellate | 300.000 | 24.000/km | 21.000/km | 19.000/km |
5 Tonnellate | 350.000 | 26.000/km | 24.000/km | 22.000/km |
7 Tonnellate | 400.000 | 28.000/km | 26.000/km | 23.000/km |
10 Tonnellate | 500.000 | 30.000/km | 27.000/km | 25.000/km |
Nota: I prezzi di trasporto possono variare a seconda del periodo e delle promozioni.
Standard di Carico per il Trasporto Merci su Camion
La tabella seguente specifica le dimensioni e il peso delle merci per ogni tipo di camion:
Tipo di Merce | Peso Massimo Consentito | Dimensioni Massime (Lunghezza x Larghezza x Altezza) | Tipo di Camion Applicabile (kg) |
---|---|---|---|
T1 | ≤ 0.5 Tonnellate | 2.05m x 1.31m x 1.10m fino a 2.60m x 1.50m x 1.41m | 500 – 799 |
T2 | ≤ 0.8 Tonnellate | 2.54m x 1.42m x 1.16m fino a 3.20m x 1.62m x 1.58m | 800 – 999 |
T3 | ≤ 1 Tonnellata | 3.05m x 1.60m x 1.15m fino a 3.47m x 1.75m x 1.80m | 1.000 – 1.249 |
T4 | ≤ 1.25 Tonnellate | 3.17m x 1.67m x 1.11m fino a 4.40m x 1.92m x 1.84m | 1.250 – 1.999 |
T5 | ≤ 2 Tonnellate | 3.48m x 1.67m x 1.49m fino a 4.40m x 1.91m x 1.97m | 2.000 – 2.499 |
T6 | ≤ 2.5 Tonnellate | 3.36m x 1.67m x 1.55m fino a 4.47m x 1.83m x 1.78m | 2.500 – 2.999 |
T7 | ≤ 3 Tonnellate | 4.25m x 1.75m x 1.77m fino a 5.03m x 2.12m x 2.39m | 3.000 – 3.999 |
T8 | ≤ 4 Tonnellate | 4.40m x 1.95m x 1.49m fino a 5.79m x 2.10m x 2.42m | 4.000 – 4.999 |
T9 | ≤ 5 Tonnellate | 4.92m x 2.03m x 1.83m fino a 6.75m x 2.33m x 2.47m | 5.000 – 7.999 |
T10 | ≤ 8 Tonnellate | 5.22m x 2.28m x 1.78m fino a 7.80m x 2.36m x 2.50m | 8.000 – 9.999 |
T11 | ≤ 10 Tonnellate | 6.30m x 2.25m x 2.07m fino a 9.20m x 2.39m x 2.53m | 10.000 – 14.999 |
Tabella Costi di Trasporto per Carichi Parziali e Camion Completi
I costi di trasporto per carichi parziali e camion completi da Ho Chi Minh City ad Hanoi sono calcolati in base al peso:
Peso | Prezzo Carico Parziale (VND/kg) | Prezzo Camion Completo (VND) |
---|---|---|
Meno di 100kg | 3.000 | 12.000.000 |
200kg – 500kg | 2.500 | 13.000.000 |
501kg – 1 tonnellata | 2.000 | 14.000.000 |
1.1 tonnellate – 2.5 tonnellate | 1.800 | 15.000.000 |
Costi di Trasporto Urbano
Per il trasporto urbano inferiore a 50 km, i costi sono generalmente calcolati in base alla distanza e al tempo di utilizzo.
Conclusione
La tabella dei costi di trasporto su camion aiuta i clienti a confrontare e scegliere facilmente il servizio più adatto alle loro esigenze. Comprendere gli standard di carico aiuta anche a rendere il processo di trasporto più agevole ed efficiente. Per maggiori dettagli, si prega di contattare direttamente le società di trasporto.