Le camion benne Howo 371 2015 est un modèle populaire au Vietnam grâce à sa capacité de transport robuste et sa durabilité. Voici un tableau détaillé des spécifications techniques du camion benne Howo 371 2015, pour vous aider à mieux comprendre ce modèle.
Spécifications générales du camion benne Howo 371 2015
| Type de véhicule | Camion benne |
|---|---|
| Modèle | ZZ3257N3447C |
| Cabine | HW76, 1 couchette, climatisation |
| Nombre de sièges | 02 |
| Système de direction, entraînement | Direction à droite, 6×4, direction assistée hydraulique, modèle 8118957101 |
| Couleur | Cabine blanche, benne grise |
Dimensions du camion benne Howo 371 2015
| Critère | Spécifications |
|---|---|
| Dimensions hors tout (LxlxH) | 7800 x 2500 x 3450 (mm) |
| Dimensions intérieures de la benne (LxlxH) | 4980 x 2300 x 530 (mm) |
| Épaisseur de la paroi x fond de la benne | 10 x 14 (mm) |
| Empattement | 3425 + 1350 (mm) |
| Voie avant/arrière | 2041/1860 (mm) |
Image d'un camion benne Howo 371 avec benne moulée
Poids du camion benne Howo 371 2015
| Critère | Spécifications |
|---|---|
| Poids à vide | 14.620 (kg) |
| Charge utile autorisée | 9.250 (kg) |
| Poids total autorisé | 24.000 (kg) |
| Poids tractable autorisé | 24.000 (kg) |
Vue d'ensemble d'un camion benne Howo 371 avec benne moulée
Moteur et boîte de vitesses du Howo 371 2015
| Critère | Spécifications |
|---|---|
| Type de moteur | Diesel, WD615.47, 4 temps, turbocompressé, 6 cylindres en ligne |
| Puissance | 371 HP |
| Norme d’émission | Euro II |
| Type de boîte de vitesses | HW10 (10 vitesses avant, 2 vitesses arrière) |
Gros plan de la cabine d'un camion benne Howo 371
Système de freinage et essieux du Howo 371 2015
| Critère | Spécifications |
|---|---|
| Frein principal | Frein à tambour |
| Frein de stationnement | Frein à tambour |
| Frein avant | Frein à tambour |
| Essieu avant | HF9/9000 (kg) |
| Essieu arrière | HC16/16000 (Essieu à huile de 16 tonnes) |
Système hydraulique de levage de benne du Howo 371
Autres spécifications du Howo 371 2015
| Critère | Spécifications |
|---|---|
| Spécifications des pneus | 12.00 – 24, Pneu avec chambre à air, Type de pneu CL969 |
| Capacité du réservoir de carburant | 380 (litres) |
| Vitesse maximale | 70 (km/h) |
| Mécanisme hydraulique de levage de benne | 5,7 (m3) |
Benne du camion benne Howo 371
Autre angle de vue du camion Howo 371
Intérieur du camion Howo 371
Moteur du camion Howo 371