Les camions Isuzu, une marque japonaise, sont réputés pour leur durabilité, leur design moderne et leurs moteurs Green Power respectueux de l’environnement, conformes à la norme Euro 5. Cet article fournit une liste de prix des camions Isuzu détaillée pour chaque version, tonnage et type de carrosserie, afin de vous aider à choisir facilement le camion adapté à vos besoins de transport.
Tableau des prix des camions Isuzu
Tarifs du Camion Isuzu QKR 230 2.4 Tonnes Euro 5
L’Isuzu QKR 230 (QKR77FE5), de la série Q, possède une cabine arrondie compacte, facile à manœuvrer en centre-ville. Le moteur 4JH1E5NC avec système Common Rail et technologie Green Power est puissant et économe en carburant. Le prix du camion Isuzu QKR 230 est compétitif et adapté à de nombreux clients. À partir de 2025, la version à cabine carrée QLR77FE5 Euro 5 sera également lancée.
Camion Isuzu QKR 230 2.4 tonnes avec carrosserie fourgon
Tableau des prix du camion Isuzu QKR77FE5 – Euro 5 :
STT | Nom du camion | Prix |
---|---|---|
1 | Isuzu QLR77FE5 châssis-cabine | 530.000.000 VNĐ |
2 | Isuzu 2T2 QLR77FE5 fourgon standard | 581.000.000 VNĐ |
3 | Isuzu 2T2 QLR77FE5 fourgon inox 304 transport de poisson | 655.000.000 VNĐ |
4 | Isuzu QLR77FE5 2.2 tonnes fourgon composite | 599.000.000 VNĐ |
5 | Isuzu 2T3 QLR77FE5 plateau-bâché standard | 580.000.000 VNĐ |
6 | Isuzu QLR77FE5 1T9 plateau-bâché ridelles aluminium | 625.000.000 VNĐ |
7 | Isuzu 2T3 QLR77FE5 plateau | 570.000.000 VNĐ |
8 | Isuzu QLR77FE5 1.9 tonnes plateau élévateur | 625.000.000 VNĐ |
9 | Isuzu QLR77FE5 1.9 tonnes fourgon isotherme | 745.000.000 VNĐ |
10 | Isuzu QLR77FE5 1.9 tonnes fourgon frigorifique | 805.000.000 VNĐ |
Tarifs du Camion Isuzu QKR 150 1.49 Tonnes Euro 5
L’Isuzu QKR 150 (QLR77FE5B) est le dernier modèle de camion avec un PTAC de 4400 kg et une charge utile de 1490 kg. Il est adapté au transport de marchandises dans les zones urbaines interdites aux camions de plus de 1,5 tonne dans les grandes villes.
Tableau des prix du camion Isuzu QKR 150 QLR77FE5B :
STT | Nom du camion | Prix |
---|---|---|
1 | Isuzu QLR77FE5B châssis-cabine | 530.000.000 VNĐ |
2 | Isuzu QLR77FE5B 1.49 tonnes fourgon standard | 581.000.000 VNĐ |
3 | Isuzu QLR77FE5B 1T49 fourgon inox 304 transport de poisson | 655.000.000 VNĐ |
4 | Isuzu QLR77FE5B 1T4 tonnes fourgon composite | 599.000.000 VNĐ |
5 | Isuzu QLR77FE5B 1,49 tonnes plateau-bâché standard | 580.000.000 VNĐ |
6 | Isuzu QLR77FE5B 1T49 plateau-bâché ridelles aluminium | 625.000.000 VNĐ |
7 | Isuzu QLR77FE5B 1.49 tonnes plateau | 570.000.000 VNĐ |
Prix du camion Isuzu QKR
Tarifs du Camion Isuzu QKR 210 1.9 Tonnes Euro 5
Le camion Isuzu QKR 210 (QMR77HE4A) est polyvalent et flexible avec un tonnage de 1,9 à 2,4 tonnes, un PTAC de 4990 kg, adapté à la circulation en ville. Il peut être équipé de carrosseries fourgon, bâché, plateau, isotherme, frigorifique.
Camion Isuzu QKR 210 1.9 tonnes avec carrosserie bâchée
Tableau des prix du camion Isuzu QKR 210 :
STT | Nom du camion | Prix |
---|---|---|
1 | Camion Isuzu QKR 210 châssis-cabine | 528.000.000 VNĐ |
2 | Isuzu QKR 210 2t4 plateau | 568.000.000 VNĐ |
3 | Isuzu QKR 210 1t99 plateau-bâché | 574.000.000 VNĐ |
4 | Isuzu QKR 210 1.99 tonnes fourgon | 575.000.000 VNĐ |
5 | Isuzu QKR 210 1.9 tonnes fourgon composite | 595.000.000 VNĐ |
6 | Isuzu 2.2 tonnes QMR77HE4 fourgon élévateur | 619.000.000 VNĐ |
7 | Isuzu 2t2 tonnes QMR77HE4 plateau-bâché élévateur | 618.000.000 VNĐ |
8 | Isuzu QKR 210 2t3 plateau-bâché | 574.000.000 VNĐ |
9 | Isuzu QKR 210 2t2 fourgon | 575.000.000 VNĐ |
10 | Isuzu QKR 210 1t9 fourgon isotherme | 725.000.000 VNĐ |
11 | Isuzu QKR 210 1.9 tonnes fourgon frigorifique | 803.000.000 VNĐ |
12 | Isuzu QKR 210 1.95 tonnes camion de transport de volailles | 620.000.000 VNĐ |
Tarifs du Camion Isuzu QKR 270 2.9 Tonnes Euro 5
L’Isuzu QKR 270, le « camion national », a un PTAC de 5500 kg, une charge utile variée de 2,5 à 2,9 tonnes, et une longueur de carrosserie allant jusqu’à 4,3 mètres. Moteur Blue Power 2999cc, puissance 105 chevaux, système de transmission fabriqué au Japon. La version à cabine carrée QLR77HE4 a été lancée en 2022.
Camion Isuzu 2.5 tonnes QKR 270 avec carrosserie bâchée
Tableau des prix du camion Isuzu QKR77HE4 :
STT | Nom du camion | Prix |
---|---|---|
1 | Camion Isuzu QKR 270 châssis-cabine | 528.000.000 VNĐ |
2 | Isuzu QKR 270 2t9 plateau | 568.000.000 VNĐ |
3 | Isuzu QKR 270 2t8 plateau-bâché | 574.000.000 VNĐ |
4 | Isuzu QKR 270 2t79 fourgon | 575.000.000 VNĐ |
5 | Isuzu QKR 270 2.8 tonnes fourgon composite | 595.000.000 VNĐ |
6 | Isuzu 2.49 tonnes QMR77HE4 fourgon élévateur | 619.000.000 VNĐ |
7 | Isuzu 2.49 tonnes QMR77HE4 plateau-bâché élévateur | 618.000.000 VNĐ |
8 | Isuzu QKR 270 2t49 plateau-bâché | 574.000.000 VNĐ |
9 | Isuzu QKR 270 2t49 fourgon | 575.000.000 VNĐ |
10 | Isuzu QKR 270 2t5 fourgon isotherme | 725.000.000 VNĐ |
11 | Isuzu QKR 270 2.5 tonnes fourgon frigorifique | 805.000.000 VNĐ |
12 | Isuzu QKR 270 2.5 tonnes camion de transport de volailles | 620.000.000 VNĐ |
Tableau des prix du camion Isuzu QKR 270 Euro 5
(À suivre)