El camión volquete Thaco Forland 3450 del 2016 es un vehículo producido y ensamblado por Thaco Trường Hải en una línea de producción moderna y cerrada, garantizando una calidad superior en comparación con otros productos de su segmento. Este artículo proporcionará información detallada sobre el camión volquete Thaco Forland 3450 del año 2016, incluyendo especificaciones técnicas, ventajas y las razones por las cuales es una opción adecuada para tus necesidades de transporte.
Thaco Forland 3450: Confianza & Calidad
Thaco Trường Hải ha estado presente en el mercado por más de 10 años y es altamente valorado por los usuarios por la calidad de sus productos, así como por su flexibilidad para satisfacer diversas necesidades de uso. La línea de camiones volquete Thaco Forland 3450 del 2016 hereda estas ventajas, brindando confiabilidad y eficiencia al usuario. Thaco Trường Hải se enorgullece de ser el proveedor líder de camiones volquete en la región, comprometiéndose a ofrecer productos de calidad y precios razonables para el mercado vietnamita.
Especificaciones Técnicas del Camión Volquete Thaco Forland 3450 (FLD345D)
A continuación, se presenta una tabla con las especificaciones técnicas detalladas del camión volquete Thaco Forland 3450 (FLD345D) del 2016:
STT | Especificaciones Técnicas & Equipamiento | FLD345D |
---|---|---|
1 | Motor | |
Tipo | 4DW83-73 | |
Tipo | Diesel – 4 tiempos – 4 cilindros en línea, turboalimentado, refrigerado por aire de carga | |
Cilindrada (cc) | 2156 | |
Diámetro x Carrera del pistón (mm) | 85 x 95 | |
Potencia máxima/Velocidad de giro (Ps/rpm) | 73 / 3000 | |
Par máximo/Velocidad de giro (N.m/rpm) | 200 / 1800~2100 | |
2 | Sistema de Transmisión | |
Embrague | 01 disco, fricción seca, accionamiento hidráulico | |
Tipo de caja de cambios | 5 marchas adelante, 1 marcha atrás | |
Relación de transmisión del eje | 6,142 | |
3 | Sistema de Dirección | |
Tipo de sistema de dirección | Tornillo sin fin con recirculación de bolas, asistencia hidráulica | |
4 | Sistema de Frenos | |
Sistema de frenos principal | Freno neumático de 2 circuitos, freno de mano bloqueado | |
5 | Sistema de Suspensión | |
Delantera | Dependiente, ballestas, amortiguadores hidráulicos | |
Trasera | Dependiente, ballestas | |
6 | Neumáticos | |
Especificaciones de los neumáticos | Delanteros/traseros | 7.00-16 |
7 | Dimensiones | |
Dimensiones totales (LxAnxAl) (mm) | 4760 x 1980 x 2240 | |
Dimensiones internas de la caja (LxAnxAl) (mm) | 2800 x 1820 x 560 (2,9 m3) | |
Ancho de vía delantero (mm) | 1483 | |
Ancho de vía trasero (mm) | 1485 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2600 | |
Distancia al suelo (mm) | 210 | |
8 | Peso | |
Peso en vacío (kg) | 3020 | |
Carga útil (kg) | 3450 | |
Peso bruto (kg) | 6600 | |
Número de asientos (Asientos) | 02 | |
9 | Características | |
Capacidad de ascenso (%) | 40 | |
Radio de giro mínimo (m) | 6 | |
Velocidad máxima (Km/h) | 78 | |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 70 |
Conclusión
El camión volquete Thaco Forland 3450 del 2016 es una opción confiable para las necesidades de transporte de materiales de construcción. Con una calidad comprobada, especificaciones técnicas potentes y un precio razonable, el Thaco Forland 3450 del 2016 será un socio valioso para tus operaciones comerciales.