Los camiones frigoríficos usados son una solución rentable para el transporte de mercancías refrigeradas para muchas empresas. El mercado de compraventa de camiones frigoríficos usados en Hanói es muy activo, con una gran variedad de tipos y capacidades de carga. Este artículo proporciona una lista de precios para la compraventa de varios tipos de camiones frigoríficos usados en Hanói y direcciones confiables para su referencia.
Tabla de Precios de Compraventa de Camiones Frigoríficos Usados por Capacidad de Carga
El mercado de camiones frigoríficos usados en Hanói ofrece muchas opciones con diversas capacidades de carga, desde camiones pequeños de 1 tonelada hasta camiones más grandes de más de 7 toneladas. A continuación, se muestra una tabla de precios de referencia para algunos modelos populares:
Camión Frigorífico Usado de 1 Tonelada: Hyundai Porter II
El camión frigorífico Hyundai Porter II de 1 tonelada importado usado es una opción popular para transportar mercancías dentro de la ciudad.
Año del Vehículo | Precio de Compra (millones de VND) | Precio de Venta (millones de VND) |
---|---|---|
2012 | 220 – 230 | 240 – 245 |
2013 | 250 – 260 | 265 – 270 |
2014 | 275 – 280 | 290 – 295 |
2015 | 300 – 310 | 320 – 325 |
2016 | 330 – 340 | 345 – 350 |
Camión Frigorífico Usado de 1.5 Toneladas: Hyundai H150
El Hyundai H150 con caja frigorífica usado es una opción de mejora para las necesidades de transporte de mayores cantidades de mercancías.
Año del Vehículo | Precio de Compra (millones de VND) | Precio de Venta (millones de VND) |
---|---|---|
2018 | 270 – 280 | 285 – 290 |
2019 | 300 – 310 | 315 – 320 |
2020 | 330 – 340 | 345 – 350 |
2021 | 360 – 370 | 380 – 390 |
2022 | 400 – 410 | 420 – 430 |
Camión Frigorífico Usado de 2.5 Toneladas
El segmento de 2.5 toneladas satisface la necesidad de transportar grandes cantidades de mercancías a un costo razonable. Los precios detallados por año de fabricación se pueden encontrar en la siguiente tabla.
Año de fabricación | Precio de compra (millones de VNĐ) | Precio de venta (millones de VNĐ) |
---|---|---|
2014 | 250 – 260 | 260 – 270 |
2015 | 280 – 290 | 290 – 300 |
2016 | 320 – 330 | 330 – 340 |
2017 | 350 – 370 | 360 – 380 |
2018 | 390 – 400 | 400 – 410 |
2019 | 420 – 430 | 430 – 440 |
2020 | 450 – 460 | 460 – 470 |
2021 | 480 – 490 | 500 – 510 |
2022 | 520 – 530 | 540 – 550 |
Camión Frigorífico Usado de 3.5 Toneladas
Para las necesidades de transporte de grandes volúmenes de mercancías, un camión frigorífico usado de 3.5 toneladas es una opción a considerar. Los precios se actualizan por año de fabricación.
Año de fabricación | Precio de compra (millones de VNĐ) | Precio de venta (millones de VNĐ) |
---|---|---|
2012 | 420 – 430 | 430 – 440 |
2013 | 450 – 460 | 460 – 470 |
2014 | 470 – 480 | 480 – 490 |
2015 | 500 – 510 | 515 – 525 |
2016 | 530 – 540 | 545 – 555 |
2017 | 570 – 580 | 585 – 595 |
2018 | 600 – 610 | 620 – 625 |
2019 | 630 – 640 | 650 – 660 |
2020 | 670 – 680 | 690 – 700 |
2021 | 710 – 720 | 730 – 740 |
2022 | 750 – 760 | 770 – 780 |
Direcciones Confiables para la Compraventa de Camiones Frigoríficos Usados en Hanói
Hyundai Việt Hàn es una unidad especializada en brindar servicios confiables de compraventa de camiones frigoríficos usados en Hanói y las provincias del norte. Con procedimientos rápidos y transacciones transparentes, Hyundai Việt Hàn se compromete a brindar satisfacción a los clientes.
Fachada de Hyundai Việt Hàn en Hanói, mostrando una selección de camiones frigoríficos usados.
Conclusión
Elegir un camión frigorífico usado que se ajuste a sus necesidades y presupuesto es muy importante. Esperamos que este artículo le haya proporcionado información útil sobre los precios y las direcciones confiables para la compraventa de camiones frigoríficos usados en Hanói. Póngase en contacto con unidades de buena reputación para obtener el mejor asesoramiento y apoyo.