Containertransporte nach Deutschland sind eine effiziente Lösung für den internationalen Warenverkehr von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Hamburg. Dieser Artikel bietet aktuelle Preisübersichten von renommierten Logistikunternehmen, damit Sie die besten Angebote vergleichen und auswählen können.
Preisübersicht für Seefracht von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Hamburg
Preisübersicht für Containertransporte Deutschland
Die folgende Tabelle zeigt die Preise für Containertransporte nach Deutschland für gängige Containertypen: 20’GP, 40’GP und 40’HQ. Die Informationen stammen von zuverlässigen Logistikunternehmen auf Phaata und sind aktuell.
1. Containertransport Deutschland Typ 20’GP
Logistikunternehmen | Abgangshafen/Zielhafen | Containertyp | Abfahrtstag | Transportdauer | Gesamtpreis | Gültigkeitsdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
LIGENTIA SUPPLY CHAIN VIETNAM | Ho Chi Minh – Hamburg | 20’GP | Samstag | 43 Tage | 57.314.229 VND | 30.11.2024 |
GREENSKY LOGISTICS VIỆT NAM | Ho Chi Minh – Hamburg | 20’GP | Täglich | 30 Tage | 123.012.640 VND | 31.08.2024 |
PERFECTLINK | Ho Chi Minh – Hamburg | 20’GP | Täglich | 35 Tage | 132.696.300 VND | 25.08.2024 |
T.H.I. GROUP VIETNAM | Ho Chi Minh – Hamburg | 20’GP | Donnerstag | 50 Tage | 121.470.400 VND | 31.08.2024 |
SNP Logistics | Ho Chi Minh – Hamburg | 20’GP | Dienstag/Freitag | 38 Tage | 153.715.404 VND | 26.07.2024 |
2. Containertransport Deutschland Typ 40’GP
Logistikunternehmen | Abgangshafen/Zielhafen | Containertyp | Abfahrtstag | Transportdauer | Gesamtpreis | Gültigkeitsdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
LIGENTIA SUPPLY CHAIN VIETNAM | Ho Chi Minh – Hamburg | 40’GP | Samstag | 43 Tage | 96.722.544 VND | 30.11.2024 |
GREENSKY LOGISTICS VIỆT NAM | Ho Chi Minh – Hamburg | 40’GP | Täglich | 30 Tage | 209.676.640 VND | 31.08.2024 |
PERFECTLINK | Ho Chi Minh – Hamburg | 40’GP | Täglich | 35 Tage | 216.146.850 VND | 25.08.2024 |
T.H.I. GROUP VIETNAM | Ho Chi Minh – Hamburg | 40’GP | Donnerstag | 50 Tage | 219.127.040 VND | 31.08.2024 |
Panda Logistics | Ho Chi Minh – Hamburg | 40’GP | Dienstag | 45 Tage | 234.261.015 VND | 14.07.2024 |
3. Containertransport Deutschland Typ 40’HQ
Logistikunternehmen | Abgangshafen/Zielhafen | Containertyp | Abfahrtstag | Transportdauer | Gesamtpreis | Gültigkeitsdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
LIGENTIA SUPPLY CHAIN VIETNAM | Ho Chi Minh – Hamburg | 40’HQ | Samstag | 43 Tage | 96.722.544 VND | 30.11.2024 |
CÔNG TY QUỐC TẾ MEGA | Ho Chi Minh – Hamburg | 40’HQ | Samstag | 38 Tage | 125.083.200 VND | 30.09.2024 |
GREENSKY LOGISTICS VIỆT NAM | Ho Chi Minh – Hamburg | 40’HQ | Täglich | 30 Tage | 209.676.640 VND | 31.08.2024 |
PERFECTLINK | Ho Chi Minh – Hamburg | 40’HQ | Täglich | 35 Tage | 216.146.850 VND | 25.08.2024 |
T.H.I. GROUP VIETNAM | Ho Chi Minh – Hamburg | 40’HQ | Donnerstag | 50 Tage | 219.278.720 VND | 31.08.2024 |
Hafen Ho-Chi-Minh-Stadt und Hafen Hamburg
Hafen Ho-Chi-Minh-Stadt: Das größte Hafensystem Vietnams und ein wichtiges internationales Tor für Import- und Exportaktivitäten.
Hafen Hamburg (Deutschland): Der größte Seehafen Deutschlands und einer der verkehrsreichsten Containerhäfen Europas, bekannt als „Tor zur Welt“ Deutschlands.
Fazit
Die Wahl des richtigen Containertransports nach Deutschland hängt von Ihren spezifischen Transportbedürfnissen ab. Die obige Preisübersicht und Informationen sollen Ihnen einen Überblick über den Markt verschaffen und Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen. Für detaillierte Angebote und eine individuelle Beratung wenden Sie sich bitte direkt an die aufgeführten Logistikunternehmen.