Gebrauchte Kühlwagen sind für viele Unternehmen eine kostengünstige Lösung für den Transport von Kühlgütern. Der Markt für gebrauchte Kühlwagen in Hanoi ist sehr aktiv mit einer Vielzahl von Typen und Nutzlasten. Dieser Artikel bietet eine Preisübersicht und zuverlässige Adressen für den Kauf und Verkauf von gebrauchten Kühlwagen in Hanoi.
Preisübersicht für gebrauchte Kühlwagen nach Nutzlast
Der Markt für gebrauchte Kühlwagen in Hanoi bietet eine große Auswahl an Nutzlasten, von kleinen 1-Tonnen-LKWs bis zu größeren 7-Tonnen-LKWs. Nachfolgend finden Sie eine Preisübersicht für einige gängige Modelle:
Gebrauchte Kühlwagen 1 Tonne: Hyundai Porter II
Der gebrauchte importierte 1-Tonnen-Kühlwagen Hyundai Porter II ist eine beliebte Wahl für den Warentransport innerhalb der Stadt.
Baujahr | Kaufpreis (Mio. VND) | Verkaufspreis (Mio. VND) |
---|---|---|
2012 | 220 – 230 | 240 – 245 |
2013 | 250 – 260 | 265 – 270 |
2014 | 275 – 280 | 290 – 295 |
2015 | 300 – 310 | 320 – 325 |
2016 | 330 – 340 | 345 – 350 |
Gebrauchte Kühlwagen 1,5 Tonnen: Hyundai H150
Der gebrauchte Hyundai H150 Kühlwagen ist ein Upgrade für den Transport größerer Warenmengen.
Baujahr | Kaufpreis (Mio. VND) | Verkaufspreis (Mio. VND) |
---|---|---|
2018 | 270 – 280 | 285 – 290 |
2019 | 300 – 310 | 315 – 320 |
2020 | 330 – 340 | 345 – 350 |
2021 | 360 – 370 | 380 – 390 |
2022 | 400 – 410 | 420 – 430 |
Gebrauchte Kühlwagen 2,5 Tonnen
Das 2,5-Tonnen-Segment erfüllt den Bedarf an dem Transport großer Warenmengen zu angemessenen Kosten. Eine detaillierte Preisübersicht nach Produktionsjahr finden Sie in der folgenden Tabelle.
Baujahr | Kaufpreis (Mio. VNĐ) | Verkaufspreis (Mio. VNĐ) |
---|---|---|
2014 | 250 – 260 | 260 – 270 |
2015 | 280 – 290 | 290 – 300 |
2016 | 320 – 330 | 330 – 340 |
2017 | 350 – 370 | 360 – 380 |
2018 | 390 – 400 | 400 – 410 |
2019 | 420 – 430 | 430 – 440 |
2020 | 450 – 460 | 460 – 470 |
2021 | 480 – 490 | 500 – 510 |
2022 | 520 – 530 | 540 – 550 |
Gebrauchte Kühlwagen 3,5 Tonnen
Für den Transport großer Warenmengen ist ein gebrauchter 3,5-Tonnen-Kühlwagen eine Überlegung wert. Die Preisübersicht wird nach Produktionsjahr aktualisiert.
Baujahr | Kaufpreis (Mio. VNĐ) | Verkaufspreis (Mio. VNĐ) |
---|---|---|
2012 | 420 – 430 | 430 – 440 |
2013 | 450 – 460 | 460 – 470 |
2014 | 470 – 480 | 480 – 490 |
2015 | 500 – 510 | 515 – 525 |
2016 | 530 – 540 | 545 – 555 |
2017 | 570 – 580 | 585 – 595 |
2018 | 600 – 610 | 620 – 625 |
2019 | 630 – 640 | 650 – 660 |
2020 | 670 – 680 | 690 – 700 |
2021 | 710 – 720 | 730 – 740 |
2022 | 750 – 760 | 770 – 780 |
Vertrauenswürdige Adressen für den Kauf und Verkauf von gebrauchten Kühlwagen in Hanoi
Hyundai Viet Han ist ein Unternehmen, das sich auf den zuverlässigen Kauf und Verkauf von gebrauchten Kühlwagen in Hanoi und den nördlichen Provinzen spezialisiert hat. Mit schnellen Prozessen und transparenten Transaktionen garantiert Hyundai Viet Han die Kundenzufriedenheit.
Fazit
Die Wahl des richtigen gebrauchten Kühlwagens für Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget ist sehr wichtig. Wir hoffen, dass dieser Artikel Ihnen nützliche Informationen über Preise und zuverlässige Adressen für den Kauf und Verkauf von gebrauchten Kühlwagen in Hanoi gegeben hat. Kontaktieren Sie zuverlässige Anbieter, um die bestmögliche Beratung und Unterstützung zu erhalten.