Bảng giá lốp xe tải Casumina tại Hà Nội
Bảng giá lốp xe tải Casumina tại Hà Nội

Casumina LKW-Reifen Preisliste: Angebote 2024 vom Händler

Suchen Sie Informationen zu Casumina LKW-Reifen? Xe Tải Mỹ Đình, Ihr Experte für LKWs und Zubehör, präsentiert die aktuelle Casumina Reifenpreisliste für 2024. Minh Phát Hà Nội, ein autorisierter Casumina-Händler im Norden, bietet hochwertige Produkte, wettbewerbsfähige Preise und professionellen Service, um Ihre Transportanforderungen zu erfüllen.

Preisliste für Casumina LKW-Reifen in HanoiPreisliste für Casumina LKW-Reifen in Hanoi

Aktuelle Casumina LKW-Reifen Preisliste beim Händler Minh Phát Hà Nội

Minh Phát Hà Nội ist Ihr zuverlässiger Händler für Casumina LKW-Reifen im Norden. Wir bieten alle originalen Casumina Reifentypen, von traditionellen Nylonreifen bis hin zu Radialreifen aus Stahl, um unterschiedliche Transportbedürfnisse und Geländebedingungen zu erfüllen. Bei Minh Phát erhalten Sie:

  • Die besten Preise: Regelmäßige Preisaktualisierungen und attraktive monatliche Sonderangebote.
  • Kostenloser Versand: Kostenloser Versand innerhalb von Hanoi für PKW-, Klein- und Groß LKW-Reifen (ab 4 Reifen).
  • 100% Originalprodukte: Neue Reifen aus den Jahren 2024-2025 mit Casumina-Standardgarantie.
  • Professioneller Service: Kompetente Beratung, fachgerechte Montage, schneller und zuverlässiger Versand.

Preisübersicht Casumina LKW-Reifen bei Hanoi

Hier ist eine Preisübersicht für gängige Casumina LKW-Reifen. Die Preise können je nach Zeitpunkt und Sonderangeboten variieren. Bitte kontaktieren Sie uns direkt für ein aktuelles Angebot.

Nr. PRODUKTCODE
CASUMINA PKW-REIFEN
1 Lốp 155R12 CA406N
2 Lốp 145/70 R13 CA406B
3 Lốp 155/65 R13 CA406A
4 Lốp 165/60 R14 CA406Q
5 Lốp 165/65 R13 CA406A
6 Lốp 165/80 R13 CA406B
7 Lốp 175/70 R13 CA406G
8 Lốp 175 R13 CA406C
9 Lốp 185/70 R13 CA406B
10 Lốp 185/65 R14 CA406E
11 Lốp 175/65 R14 CA406E
12 Lốp 175/70 R14 CA406G
13 Lốp 185 R14C 100/102 CA406F
14 Lốp 185 R14C 8PR CA406F HPM
15 Lốp 195/70 R14 CA406D
16 Lốp 195/80 R14 CA406F
17 Lốp 195 R14 CA406F
18 Lốp 225/70 R15C CA406J
19 Lốp 205/65 R15 CA406L
20 Lốp 205/65 R15 CA406S
21 Lốp 195/75 R16C CA406H
22 Lốp 205/80 R16 CA406M
23 Lốp 205 R16 CA406M
24 Lốp 215/75 R16C CA406I
25 Lốp 700 R16C CA406O
CASUMINA STAPLERREIFEN
26 Lốp 600-12 xe nâng
27 Lốp 500-8 xe nâng bánh đặc
28 Lốp 600-9 xe nâng bánh đặc
29 Lốp 650-10 xe nâng bánh đặc
30 Lốp 650-10 xe nâng bánh hơi
31 Lốp 700-12 xe nâng bánh đặc
32 Lốp 8.15-15 xe nâng bánh đặc
33 Lốp 8.25-15 xe nâng bánh đặc
CASUMINA KLEIN LKW-REIFEN
34 Lốp 500-10 12PR CA405B hoa ngang (bộ)
35 Lốp 450-12 12PR CA405O hoa dọc (bộ)
36 Lốp 450-12 12PR CA402F hoa ngang (bộ)
37 Lốp 500-12 12PR CA402F hoa ngang (bộ)
38 Lốp 500-12 12PR CA405K hoa ngang (bộ)
39 Lốp 500-12 14PR CA402F hoa ngang (bộ)
40 Lốp 500-13 12PR CA402F hoa ngang (bộ)
41 Lốp Lốp 550-13 12PR CA402F hoa ngang (bộ)
42 Lốp 550-13 12PR CA405C hoa dọc (bộ)
43 Lốp 550-13 14PR CA402F HEAVYDUTY hoa ngang (bộ)
44 Lốp 550-13 14PR CA402F OVERSIDE hoa ngang (bộ)
45 Lốp 600-13 12PR CA402F hoa ngang (bộ)
46 Lốp 550-14 12PR CA405H hoa dọc (bộ)
47 Lốp 600-14 12PR CA405H hoa dọc (bộ)
48 Lốp 600-14 14PR CA405H hoa dọc (bộ)
49 Lốp 600-14 14PR CA402F hoa ngang (bộ)
50 Lốp 650-14 12PR CA405H hoa dọc (bộ)
51 Lốp 650-14 8PR CA405H hoa dọc (bộ)
52 Lốp 650-14 14PR CA402F hoa ngang (bộ)
53 Lốp 650-14 8PR CA402F hoa ngang (bộ)
54 Lốp 600-15 10PR CA402F hoa ngang (bộ)
55 Lốp 650-15 12PR CA405H hoa dọc (bộ)
56 Lốp 750-15 12PR CA411B hoa ngang (bộ)
57 Lốp 750-15 14PR CA411B hoa ngang (bộ)
58 Lốp 840-15 14PR CA405M hoa dọc (bộ)
59 Lốp 600-16 12PR CA405C hoa dọc (bộ)
60 Lốp 650-16 12PR CA405C hoa dọc (bộ)
61 Lốp 650-16 12PR CA405F hoa ngang (bộ)
62 Lốp 650-16 14PR CA405C hoa ngang (bộ)
63 Lốp 650-16 14PR CA402F hoa ngang (bộ)
64 Lốp 700-16 14PR CA402F hoa ngang (bộ)
65 Lốp 700-16 14PR CA405K hoa ngang (bộ)
66 Lốp 700-16 16PR CA402F HEAVYDUTY hoa ngang (bộ)
67 Lốp 700-16 16PR CA402F 02V TANH hoa ngang (bộ)
68 Lốp 700-16 16PR CA402F OVERSIDE hoa ngang (bộ)
69 Lốp 750-16 16PR CA405C hoa dọc (bộ)
70 Lốp 750-16 16PR CA402F hoa ngang (bộ)
71 Lốp 750-16 18PR CA402F hoa ngang (bộ)
CASUMINA GROß LKW-REIFEN
72 Lốp 825-16 18PR CA405C hoa dọc (bộ)
73 Lốp 825-16 18PR CA402F hoa ngang (bộ)
74 Lốp 825-16 20PR CA402F hoa ngang (bộ)
75 Lốp 825-20 16PR CA402F hoa ngang (bộ)
76 Lốp 825-20 16PR CA405N hoa dọc (bộ)
77 Lốp 825-20 18PR CA402F hoa ngang (bộ)
78 Lốp 900-20 16PR CA402F hoa ngang (bộ)
79 Lốp 900-20 18PR CA402D hoa dọc (bộ)
80 Lốp 900-20 16PR CA405I hoa dọc (bộ)
81 Lốp 900-20 18PR CA402F hoa ngang (bộ)
82 Lốp 1000-20 18PR CA402F hoa ngang (bộ)
83 Lốp 1000-20 18PR CA405D hoa dọc (bộ)
84 Lốp 1000-20 18PR CA405J hoa dọc (bộ)
85 Lốp 1000-20 18PR CA402F OVERSIDE hoa ngang (bộ)
86 Lốp 1100-20 18PR CA405J hoa dọc (bộ)
87 Lốp 1100-20 18PR CA402F hoa ngang (bộ)
88 Lốp 1100-20 18PR CA402L hoa dọc (bộ)
89 Lốp 1100-20 18PR CA411K hoa ngang (bộ)
90 Lốp 1100-20 18PR CA405S hoa dọc (bộ)
91 Lốp 1100-20 18PR CA402I hoa dọc (bộ)
92 Lốp 1100-20 20PR CA402L hoa dọc (bộ)
93 Lốp 1100-20 20PR CA411K hoa ngang (bộ)
94 Lốp 1100-20 20PR CA405S hoa dọc (bộ)
95 Lốp 1100-20 20PR CA402I hoa dọc (bộ)
96 Lốp 1100-20 20PR CA402G hoa ngang (bộ)
97 Lốp 1100-20 20PR CA402F SUPERLOAD hoa ngang (bộ)
98 Lốp 1100-20 20PR CA402F OVERSIDE hoa ngang (bộ)
99 Lốp 1100-20 24PR CA402F OVERSIDE hoa ngang (bộ)
100 Lốp 1100-20 24PR CA402M hoa dọc (bộ)
101 Lốp 1200-20 20PR CA402F hoa ngang (bộ)
102 Lốp 1200-20 20PR CA402L hoa dọc (bộ)
103 Lốp 1200-20 24PR CA402F hoa ngang (bộ)
104 Lốp 1200-20 24PR CA402M hoa dọc (bộ)
105 Lốp 1200-20 20PR CA402G hoa ngang (bộ)
106 Lốp 1200-24 20PR CA402G hoa ngang (bộ)
107 Lốp 1200-24 20PR CA402F hoa ngang (bộ)
108 Lốp 1200-24 24PR CA402F hoa ngang (bộ)
109 Lốp 1200-24 24PR CA402K hoa ngang (bộ)
110 Lốp 1200-24 24PR CA402G hoa ngang (bộ)
111 Lốp 1200-24 24PR CA402M hoa dọc (bộ)
112 Lốp 1200-24 24PR CA402H hoa dọc (bộ)
PREISE FÜR CASUMINA STAHLCORD-REIFEN – RADIAL
1 7.00 R16 12PR CA604C
2 7.00 R16 12PR CA604C
3 7.00 R16 14PR CA604C
4 7.00 R16 14PR CA604C
5 7.00 R16 14PR CA604C
6 7.00 R16 14PR CA662C
7 7.00 R16 14PR CA662C
8 7.50 R16 14PR CA662C
9 7.50 R16 14PR CA662C
10 7.50 R16 14PR CA662C
11 7.50 R16 14PR CA662C
12 8.25 R16 14PR CA662C
13 8.25 R16 14PR CA662C
14 8.25 R16 16PR CA603A
15 8.25 R16 16PR CA662C
16 8.25 R16 16PR CA662C
17 8.25 R20 16PR CA604B
18 9.00 R20 16PR CA604E
19 9.00 R20 16PR CA604E
20 9.00 R20 16PR CA662C
21 9.00 R20 16PR CA663C
22 10.00 R20 18PR CA604A
23 10.00 R20 18PR CA662A
24 10.00 R20 18PR CA662C
25 11.00 R20 18PR CA613C
26 11.00 R20 18PR CA604A
27 11.00 R20 18PR CA604D
28 11.00 R20 18PR CA613A
29 11.00 R20 18PR CA662A
30 11.00 R20 18PR CA662C
31 11.00 R20 18PR CA663A
32 11.00 R20 18PR CA663C
33 11.00 R20 18PR Secura DR1
34 12.00 R20 20PR CA604A
35 12.00 R20 20PR CA613A
36 12.00 R20 20PR CA613B
37 12.00 R20 20PR CA613C
38 12.00 R20 20PR CA662E
39 12.00 R20 20PR CA663A
40 12.00 R20 20PR CA663B
41 12.00 R20 20PR CA663C
42 12.00 R24 20PR CA663F
43 11 R22.5 18PR CA604A
44 11 R22.5 16PR CA604I
45 11 R22.5 16PR CA604A
46 11 R22.5 16PR CA604B
47 11 R22.5 16PR CA663D
48 11 R22.5 16PR TR402 (TRANSPORTER)
49 11 R22.5 16PR CA662D
50 11 R22.5 18PR CA604B
51 11 R22.5 18PR CA662D
52 11 R22.5 18PR CA663D
53 12 R22.5 18PR CA604B
54 12 R22.5 18PR CA604F
55 12 R22.5 18PR CA613C
56 12 R22.5 18PR CA662A
57 12 R22.5 18PR Secura ST2
58 215/75 R17.5 14PR CA604G
59 215/75 R17.5 16PR CA604G
60 215/75 R17.5 16PR CA604G
61 225/90 R17.5 14PR CA604F
62 235/75 R17.5 16PR CA604H
63 235/75 R17.5 16PR CA662H
64 235/75 R17.5 18PR CA604H
65 235/75 R17.5 18PR CA662H
66 275/80 R22.5 16PR CA604B (CASUMINA)
67 275/80 R22.5 16PR CA604B (EUROMINA)
68 275/80 R22.5 16PR CA663D
69 295/75 R22.5 16PR CA604I
70 295/75 R22.5 16PR CA604A
71 295/75 R22.5 16PR CA663D
72 295/75 R22.5 16PR CA663E
73 295/75 R22.5 18PR CA604A
74 295/75 R22.5 18PR CA663D
75 295/75 R22.5 18PR CA663A
76 295/75 R22.5 14PR CA663H
77 295/75 R22.5 14PR CA663H (EUROMINA)
78 295/75 R22.5 16PR CA663H
79 295/75 R22.5 16PR CA663H (EUROMINA)
80 295/75 R22.5 16PR CA663A
81 295/75 R22.5 16PR CA663A (EUROMINA)
82 295/80 R22.5 16PR CA604B
83 295/80 R22.5 18PR CA604A
84 295/80 R22.5 18PR CA604B
85 315/80 R22.5 18PR CA604J
86 315/80 R22.5 16PR CA604B
87 315/80 R22.5 18PR CA604B
88 385/65 R22.5 20PR CA604K
89 385/65 R22.5 20PR CA663L
90 385/65 R22.5 20PR CA662B
CASUMINA LKW SCHLÄUCHE
1 Săm 5.00-10 TR13
2 Săm 5.00-12 TR13
3 Săm 5.50-13 TR13
4 Săm 6.00/6.50-12 TR13 (Butyl, máy cày)
5 Săm 6.00/6.50-14 TR13
6 Săm 6.00/6.50-15 TR13
7 Săm 6.00/6.50-15 TR177A
8 Săm 6.00-12 TR13
9 Săm 6.00-13 TR13
10 Săm 6.00-14 TR13
11 Săm 6.00-15 TR75A
12 Săm 6.00-16 TR15
13 Săm 6.00-16 TR75A
14 Săm 6.50-14 TR13
15 Săm 6.50-15 TR75A
16 Săm 6.50-15 TR13
17 Săm 6.50-12 TR13
18 Săm 6.50-16 TR75A
19 Săm 7.00-15 TR177A
20 Săm 7.00-15 TR13
21 Săm 7.00-15 TR75A
22 Săm 7.00-16 TR177A
23 Săm 7.25/7.50-15 TR177A
24 Săm 7.50-15 TR75A
25 Săm 7.50-16 TR177A
26 Săm 8.25-16 TR177A
27 Săm 8.25-16 TR75A
28 Săm 8.25-20 TR175A
29 Săm 9.00-20 TR175A
30 Săm 10.00-20 TR78A
31 Săm 10.00-20 TR78A
32 Săm 10.00-20/10.00R20 TR78A (ĐB, bb Vàng)
33 Săm 10.00-20/10.00R20 TR78A (ĐB, SNI)
34 Săm 10.00-20/10.00R20 TR78A (ĐB)
35 Săm 11.00-20/11.00R20 TR78A (ĐB)
36 Săm 11.00-20/11.00R20 TR78A (ĐB, bb Vàng)
37 Săm 11.00-20 TR78A (Butyl, ĐB)
38 Săm 11.00-20 TR78A (Butyl)
39 Săm 12.00-20 TR78A (Butyl)
40 Săm 12.00-20 TR78A (Butyl, ĐB)
41 Săm 12.00-20/12.00R20 TR78A(ĐB, bb Vàng)
42 Săm 12.00-20/12.00R20 TR78A (ĐB)
43 Săm 12.00-24 TR78A (Butyl, ĐB)
CASUMINA RADIAL LKW SCHLÄUCHE
44 Săm 7.50 R16 TR177A
45 Săm 7.50 R16 TR177A (bb Vàng)
46 Săm 7.00 R16 TR177A
47 Săm 7.00 R16 TR177A (bb Vàng)
48 Săm 8.25 R16 TR177A
49 Săm 8.25 R16 TR177A (bb Vàng)
50 Săm 9.00 R20 TR175A
51 Săm 9.00 R20 TR175A (bb Vàng)
52 Săm 10.00 R20 TR78A (SNI)
53 Săm 10.00 R20 TR78A (bb Vàng)
54 Săm 10.00 R20 TR78A
55 Săm 11.00 R20 TR78A
56 Săm 11.00 R20 TR78A (bb Vàng)
57 Săm 12.00 R20 TR78A (bb Vàng)
58 Săm 12.00 R20 TR179A (bb Vàng)
59 Săm 12.00 R20 TR78A
60 Săm 12.00 R24 TR78A(bb Vàng)
61 Săm 12.00 R24 TR78A
CASUMINA LKW FELGENBÄNDER
1 Yếm 5.00/6.00/6.50-12 (MC)
2 Yếm 6.50/7.00/7.50-15
3 Yếm 6.50/7.00-16
4 Yếm 7.50/8.25-16
5 Yếm 8.25/9.00/10.00-20
6 Yếm 11.00/12.00 R20
7 Yếm 11.00/12.00 R20 (Pakistan)
8 Yếm 11.00/12.00-20 (ĐB)
9 Yếm 11.00/12.00-20 (S)
10 Yếm 11.00/12.00-20 (Y2LK)
11 Yếm 11.00/12.00-20 (YRA)
12 Yếm 12.00/13.00/14.00-24
13 Yếm 12.00 R24
14 Yếm 7.00 R16
15 Yếm 7.50 R16
16 Yếm 8.25 R16
17 Yếm 9.00/10.00 R20

Die Preise beinhalten:

  1. Mehrwertsteuer
  2. Lieferung innerhalb von Hanoi (Werkstätten, Busbahnhöfe, Speditionen…).

— Hinweis: Bitte kontaktieren Sie Minh Phát direkt für:

  1. Expertenberatung: Das Expertenteam von Minh Phát berät Sie gerne, erstellt Angebote und bietet die besten Pakete für Ihre Transportbedürfnisse. Wir

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert